Trend ancora in rialzo per l’economia di TBK ma l’equilibrio dei settori cambia di nuovo assetto.
Si conferma l’ottimismo generalizzato della popolazione che fa crescere in media la domanda ancora del 2% e dopo il rallentamento dei due periodi fiscali precedenti, le Auto tornano ad essere il cavallo di battaglia per i ricavi dei produttori. In questo settore la richiesta di Utilitarie e di Super sport sorpassa quota 100 rispetto agli andamenti passati. Ci aspettiamo un buon livello di guadagno per chi investe in questo settore.
La bilancia si sposta e cambia nuovamente il trend per i Surgelati e per l’Alimentare la cui richiesta segna rispettivamente + 15% e +12%. Ricordiamo che questi settori, storicamente nel podio dei primi 5, nel periodo precedente di assestamento avevano registrato andamenti negativi.
Continua l’exploit delle Biciclette che vede la domanda delle Bici da Cross e la Bici da Corsa salire di oltre il 30% trainando il settore nel suo complesso.
Buono il risultato per i settori già in salita nei due periodi fiscali precedenti, il Tessile per la casa, i Distillati l’Estetica. La richiesta in questi settori ha già fatto salire i prezzi e fa presagire un ulteriore aumento dovuto al +4% in media della domanda.
Bibite, Giocattoli e Grandi Giochi frenano la corsa con una domanda che si assottiglia leggermente.
Sebbene il mercato in media segni un trend positivo, nel 50% dei settori si registra una domanda stagnante o in recessione.
La domanda per esempio di Erboristeria, Essenze e Igiene personale segna in media -2%.
Continua la discesa delle Calzature. Il calo della domanda che si registra da 6 periodi fiscali a questa parte (ancora -5%) sta riportando i prezzi ai valori iniziali di mercato ma continua ad erodere i guadagni degli imprenditori che hanno focalizzato la produzione nel settore senza aver adeguatamente gestito la struttura dei costi.
Pendenza nuovamente molto negativa per la domanda Sicurezza -13%, New Energy -33% e di Elettromedicali -47%.
In un periodo che offre comunque buone alternative di guadagno consigliamo di consolidare nei settori in rialzo, diversificare o valutare strategie di migliore allocazione dei costi considerando eventualmente la sospensione o la chiusura dei business poco profittevoli.
Di seguito i migliori i peggiori e l’andamento del rapporto domanda offerta per i prodotti.
Settore | Differenza media d/o |
---|---|
Automobili | 107,08% |
Alta moda | 19,45% |
Tessile sala per la casa | 19,03% |
Articoli sportivi | 15,75% |
Surgelati | 14,88% |
Settore | Differenza media d/o |
---|---|
Elettromedicali | -47,43% |
Energie alternative | -33,22% |
Sicurezza | -12,85% |
Fai da te | -8,47% |
Gioielli | -6,71% |
settore | prodotto | domanda | offerta | differenza |
---|---|---|---|---|
Vino | Bianco | 1 | 0,94 | 6,74% |
Vino | Rosato | 1 | 1,12 | -10,58% |
Vino | Rosso frizzante | 1 | 1,13 | -11,33% |
Vino | Rosso | 3 | 2,98 | 0,61% |
Vino | Bianco DOC | 7 | 6,46 | 8,39% |
Vino | Rosso DOC | 7 | 7,01 | -0,16% |
Vino | Prosecco | 3 | 3,24 | -7,46% |
Vino | Aceto balsamico | 2 | 2,20 | -9,14% |
Abbigliamento | Completo intimo | 6 | 5,38 | 11,45% |
Abbigliamento | Camicia | 3 | 3,00 | 0,01% |
Abbigliamento | Maglia di lino | 5 | 4,42 | 13,00% |
Abbigliamento | Abito donna | 3 | 2,75 | 9,09% |
Abbigliamento | Giacca | 3 | 2,71 | 10,58% |
Abbigliamento | Completo donna | 1 | 1,00 | -0,28% |
Abbigliamento | Cappotto | 1 | 0,97 | 3,42% |
Abbigliamento | Piumino | 1 | 0,94 | 6,92% |
Elettronica | Scheda SD | 1 | 1,07 | -6,40% |
Elettronica | Batteria | 1 | 1,07 | -6,28% |
Elettronica | Caricabatterie | 1 | 0,73 | 36,77% |
Elettronica | Termometro | 1 | 1,11 | -9,53% |
Elettronica | Caricabatterie solare | 1 | 1,12 | -11,11% |
Elettronica | Hard Disk portatile | 0,5 | 0,56 | -11,14% |
Elettronica | Batteria auto | 0,5 | 0,55 | -9,43% |
Elettronica | Navigatore | 0,25 | 0,28 | -11,31% |
Giocattoli | Elefantino peluche | 0,25 | 0,25 | -0,23% |
Giocattoli | Forme colorate | 0,25 | 0,22 | 14,29% |
Giocattoli | Kit da medico | 0,25 | 0,28 | -11,31% |
Giocattoli | Costruzioni | 2 | 1,98 | 0,89% |
Giocattoli | Monopattino | 1 | 1,01 | -1,46% |
Giocattoli | Macchina | 0,5 | 0,54 | -7,00% |
Giocattoli | Trenino elettrico | 0,25 | 0,28 | -9,73% |
Giocattoli | Elicottero | 0,25 | 0,27 | -7,20% |
Alimentare | Pasta | 15 | 15,31 | -2,03% |
Alimentare | Biscotti al latte | 5 | 5,40 | -7,41% |
Alimentare | Brioche al cioccolato | 7 | 3,51 | 99,17% |
Alimentare | Patatine | 2 | 2,14 | -6,42% |
Alimentare | Salatini | 2 | 2,18 | -8,46% |
Alimentare | Torta salata | 20 | 18,03 | 10,95% |
Alimentare | Olio EVO | 5 | 5,03 | -0,68% |
Alimentare | Cioccolato fondente | 10 | 8,96 | 11,62% |
Casalinghi | Tazza | 4 | 3,81 | 5,00% |
Casalinghi | Caffettiera | 1 | 1,09 | -7,93% |
Casalinghi | Set posate | 1 | 1,10 | -9,32% |
Casalinghi | Set piatti | 1 | 1,05 | -4,70% |
Casalinghi | Set bicchieri | 2 | 1,84 | 8,84% |
Casalinghi | Pentola | 3 | 2,76 | 8,64% |
Casalinghi | Antiaderente | 2 | 1,95 | 2,75% |
Casalinghi | Pentola a pressione | 0,5 | 0,52 | -2,92% |
Igiene personale | Saponetta | 7 | 7,24 | -3,34% |
Igiene personale | Detergente mani | 7 | 5,70 | 22,73% |
Igiene personale | Dentifricio | 7 | 7,58 | -7,61% |
Igiene personale | Detergente occhi | 2 | 2,23 | -10,23% |
Igiene personale | Igiene corpo | 7 | 7,57 | -7,58% |
Igiene personale | Shampoo bambino | 3,5 | 3,81 | -8,07% |
Igiene personale | Shampoo adulto | 14 | 13,96 | 0,25% |
Igiene personale | Solare | 2 | 2,22 | -9,80% |
Articoli sportivi | Parastinchi | 0,5 | 0,53 | -4,89% |
Articoli sportivi | Guanti | 0,1 | 0,05 | 117,67% |
Articoli sportivi | Borsone | 0,3 | 0,25 | 19,31% |
Articoli sportivi | Maglietta | 1 | 1,07 | -6,26% |
Articoli sportivi | Pantalone | 1 | 0,94 | 6,76% |
Articoli sportivi | Felpa | 2 | 2,01 | -0,56% |
Articoli sportivi | Scarpe calcetto | 1 | 1,03 | -2,71% |
Articoli sportivi | Scarpini | 0,5 | 0,52 | -3,30% |
Birra | Lager | 4 | 4,04 | -0,92% |
Birra | Ale | 4 | 2,14 | 87,09% |
Birra | D'abbazia | 2 | 2,09 | -4,40% |
Birra | Rossa | 2 | 2,17 | -7,76% |
Birra | Brown Ale | 1 | 1,00 | 0,07% |
Birra | Bianca | 1 | 1,15 | -12,84% |
Birra | Doppio malto | 2 | 2,18 | -8,46% |
Birra | Stout | 1 | 1,13 | -11,33% |
Distillati | Whisky | 0,25 | 0,23 | 10,62% |
Distillati | Rum | 0,25 | 0,29 | -12,47% |
Distillati | Brandy | 0,25 | 0,22 | 12,43% |
Distillati | Vodka | 0,25 | 0,17 | 48,13% |
Distillati | Tequila | 0,25 | 0,28 | -9,60% |
Distillati | Gin | 0,25 | 0,28 | -11,82% |
Distillati | Cognac | 0,25 | 0,29 | -12,32% |
Distillati | Grappa | 0,25 | 0,28 | -12,12% |
Vini alta qualità | Vino barrique | 0,15 | 0,16 | -7,25% |
Vini alta qualità | Vino liquoroso | 0,25 | 0,23 | 6,83% |
Vini alta qualità | Spumante | 0,15 | 0,16 | -8,00% |
Vini alta qualità | Vimo aromatizzato | 0,15 | 0,17 | -9,31% |
Vini alta qualità | Vino passito | 0,15 | 0,22 | -33,10% |
Vini alta qualità | Vino macerato | 0,15 | 0,17 | -11,93% |
Vini alta qualità | Vino Invecchiato | 0,15 | 0,17 | -11,19% |
Vini alta qualità | Champagne | 2 | 1,57 | 27,04% |
Calzature | Sneakers uomo | 1 | 1,30 | -22,94% |
Calzature | Sneakers donna | 2 | 6,14 | -67,44% |
Calzature | Running uomo | 0,25 | 0,25 | -0,24% |
Calzature | Running donna | 1 | 0,97 | 3,43% |
Calzature | Stivali uomo | 1 | 0,62 | 61,22% |
Calzature | Stivali donna | 2 | 0,56 | -11,17% |
Calzature | Mocassino uomo | 1 | 1,07 | -6,46% |
Calzature | Decolte' donna | 2 | 2,00 | 0,18% |
Borse | Portafoglio | 0,5 | 0,50 | -0,71% |
Borse | Pochette | 0,5 | 0,29 | 72,22% |
Borse | Borsa a mano | 2 | 2,01 | -0,72% |
Borse | Bagaglio a mano | 1 | 0,93 | 7,35% |
Borse | Shopping bag | 1 | 1,00 | -0,22% |
Borse | Borsa a tracolla | 1,5 | 1,43 | 4,68% |
Borse | Borsa porta PC | 0,5 | 0,50 | 0,70% |
Borse | Bagaglio porta PC | 0,25 | 0,26 | -4,09% |
Alta moda | Cravatta | 0,25 | 0,28 | -10,15% |
Alta moda | Foulard | 0,25 | 0,26 | -2,93% |
Alta moda | Abito uomo | 0,5 | 0,43 | 15,59% |
Alta moda | Abiti donna | 1 | 0,74 | 35,86% |
Alta moda | Cappotto uomo | 0,5 | 0,32 | 55,22% |
Alta moda | Cappotto donna | 0,5 | 0,32 | 57,22% |
Alta moda | Matrimonio uomo | 0,05 | 0,05 | -1,74% |
Alta moda | Matrimonio donna | 0,05 | 0,05 | 6,55% |
Piccoli elettrodomestici | Bilancia | 0,2 | 0,23 | -12,58% |
Piccoli elettrodomestici | Purificatore | 0,2 | 0,23 | -12,04% |
Piccoli elettrodomestici | Asciugacapelli | 0,4 | 0,45 | -11,12% |
Piccoli elettrodomestici | Aspirapolvere | 0,4 | 0,42 | -5,01% |
Piccoli elettrodomestici | Vaporella | 0,2 | 0,22 | -7,63% |
Piccoli elettrodomestici | Cellulare | 0,5 | 0,39 | 29,07% |
Piccoli elettrodomestici | Tablet | 0,25 | 0,23 | 10,42% |
Piccoli elettrodomestici | Pc | 0,25 | 0,22 | 13,47% |
Fai da te | Avvitatrice | 0,1 | 0,10 | -4,65% |
Fai da te | Trapano | 0,1 | 0,11 | -5,07% |
Fai da te | Seghetto | 0,1 | 0,11 | -12,04% |
Fai da te | Martelletto | 0,1 | 0,11 | -6,95% |
Fai da te | Levigatrice | 0,1 | 0,11 | -12,74% |
Fai da te | Saldatrice | 0,1 | 0,11 | -12,07% |
Fai da te | Compressore | 0,1 | 0,11 | -12,32% |
Fai da te | Tagliaerba | 0,1 | 0,10 | -1,90% |
Elettrodomestici | Forno a Microonde | 0,2 | 0,13 | 49,48% |
Elettrodomestici | Scaldabagno | 0,2 | 0,20 | -0,31% |
Elettrodomestici | Lavatrice | 0,2 | 0,20 | 1,37% |
Elettrodomestici | Congelatore | 0,2 | 0,20 | -1,47% |
Elettrodomestici | Climatizzatore | 0,5 | 0,46 | 9,29% |
Elettrodomestici | Asciugatrice | 0,15 | 0,16 | -4,40% |
Elettrodomestici | Frigorifero | 0,2 | 0,20 | -0,09% |
Elettrodomestici | Televisione plasma | 0,3 | 0,28 | 8,69% |
Grandi giocattoli | Batteria | 0,1 | 0,11 | -12,96% |
Grandi giocattoli | Tavolo da lavoro | 0,1 | 0,07 | 39,44% |
Grandi giocattoli | Cucina | 0,1 | 0,10 | 0,51% |
Grandi giocattoli | Drone | 0,2 | 0,20 | 1,41% |
Grandi giocattoli | Trattore a pedale | 0,1 | 0,11 | -9,89% |
Grandi giocattoli | Auto elettrica | 0,1 | 0,11 | -9,06% |
Grandi giocattoli | Gokart elettrico | 0,1 | 0,11 | -6,87% |
Grandi giocattoli | Mini moto | 0,1 | 0,10 | -3,44% |
Biciclette sportive | Stradale bimbo | 0,2 | 0,18 | 13,89% |
Biciclette sportive | Stradale donna | 0,2 | 0,22 | -8,40% |
Biciclette sportive | Stradale uomo | 0,2 | 0,22 | -9,12% |
Biciclette sportive | MTB bimbo | 0,2 | 0,19 | 5,10% |
Biciclette sportive | MTB donna | 0,2 | 0,20 | -1,37% |
Biciclette sportive | MTB uomo | 0,2 | 0,20 | 0,14% |
Biciclette sportive | Bici da cross | 0,2 | 0,15 | 35,22% |
Biciclette sportive | Bici da corsa | 0,2 | 0,16 | 27,57% |
Grandi giochi | Altalena | 0,1 | 0,11 | -12,64% |
Grandi giochi | Piscina | 0,1 | 0,07 | 35,62% |
Grandi giochi | Scivolo parco | 0,1 | 0,11 | -11,47% |
Grandi giochi | Casetta da parco | 0,1 | 0,11 | -10,08% |
Grandi giochi | Gonfiabili | 0,1 | 0,11 | -8,15% |
Grandi giochi | Gonfiabili acqua | 0,1 | 0,10 | -4,65% |
Grandi giochi | Parco giochi | 0,1 | 0,10 | -4,66% |
Grandi giochi | Parco avventura | 0,1 | 0,10 | 3,90% |
Bibite | Cola | 10 | 8,47 | 18,01% |
Bibite | Aranciata | 10 | 9,87 | 1,27% |
Bibite | Soda | 10 | 11,07 | -9,68% |
Bibite | Succo di frutta | 10 | 10,62 | -5,81% |
Bibite | The | 10 | 9,94 | 0,59% |
Bibite | Aromatizzata | 10 | 10,32 | -3,08% |
Bibite | Energetica | 10 | 10,34 | -3,33% |
Bibite | Isotonica | 10 | 10,65 | -6,15% |
Surgelati | Legumi | 7 | 6,29 | 11,32% |
Surgelati | Verdura | 7 | 7,06 | -0,79% |
Surgelati | Pizza | 7 | 7,84 | -10,72% |
Surgelati | Gelati | 3 | 2,23 | 34,45% |
Surgelati | Piatti pronti | 7 | 6,68 | 4,84% |
Surgelati | Carne | 7 | 6,82 | 2,59% |
Surgelati | Pesce | 7 | 7,40 | -5,42% |
Surgelati | Dolci | 3,5 | 1,92 | 82,76% |
Caffe' | Miscela mista | 2,5 | 1,78 | 40,16% |
Caffe' | Miscela alta qualita' | 3,5 | 3,53 | -0,93% |
Caffe' | Dolce al caffe' | 1,5 | 1,63 | -8,12% |
Caffe' | Miscela arabica | 4,5 | 4,73 | -4,89% |
Caffe' | Miscela decaffeinata | 2,5 | 2,80 | -10,56% |
Caffe' | Capsule arabica | 5 | 4,85 | 3,03% |
Caffe' | Capsule dec. | 1,5 | 1,69 | -11,03% |
Caffe' | Caffe' in grani | 3,5 | 3,70 | -5,41% |
Design cucina | Centro tavola | 0,5 | 0,54 | -7,09% |
Design cucina | Shaker | 0,25 | 0,26 | -4,95% |
Design cucina | Portabottiglie vino | 0,25 | 0,23 | 10,65% |
Design cucina | Secchiello | 0,25 | 0,28 | -11,97% |
Design cucina | Set aperitivo | 0,15 | 0,17 | -12,69% |
Design cucina | Carrellino | 0,15 | 0,17 | -10,83% |
Design cucina | Mensole | 0,15 | 0,16 | -5,04% |
Design cucina | Credenza | 0,1 | 0,11 | -6,87% |
Preparazione cibo | Tostapane | 0,3 | 0,31 | -2,45% |
Preparazione cibo | Sbattiuova | 0,3 | 0,34 | -11,42% |
Preparazione cibo | Frullatore | 0,3 | 0,34 | -12,01% |
Preparazione cibo | Macchina caffe' | 0,3 | 0,34 | -10,83% |
Preparazione cibo | Gelatiera | 0,2 | 0,22 | -10,36% |
Preparazione cibo | Estrattore | 0,2 | 0,22 | -9,32% |
Preparazione cibo | Robot da cucina | 0,2 | 0,20 | 0,54% |
Preparazione cibo | Kitchen machine | 0,2 | 0,18 | 12,52% |
Tessile per la casa | Cuscini sedie | 0,3 | 0,27 | 13,09% |
Tessile per la casa | Cuscini poltrone | 0,3 | 0,19 | 61,08% |
Tessile per la casa | Set da tavola | 0,3 | 0,30 | 0,48% |
Tessile per la casa | Tappeto da cucina | 1 | 0,90 | 11,40% |
Tessile per la casa | Tendaggio cucina | 0,3 | 0,31 | -2,08% |
Tessile per la casa | Tovaglia di lino | 2 | 0,69 | 45,20% |
Tessile per la casa | Pouf sala da pranzo | 0,2 | 0,20 | -0,14% |
Tessile per la casa | Tappeto sala pranzo | 0,3 | 0,24 | 23,25% |
Estetica | Crema viso | 0,5 | 0,54 | -6,55% |
Estetica | Crema corpo | 0,5 | 0,56 | -11,45% |
Estetica | Palette | 1 | 0,88 | 13,64% |
Estetica | Cipria | 1 | 0,67 | 49,14% |
Estetica | Fondotinta | 1 | 1,00 | 0,03% |
Estetica | Mascara | 3 | 3,04 | -1,36% |
Estetica | Fard | 2 | 2,02 | -0,86% |
Estetica | Rossetto | 3 | 2,98 | 0,78% |
Essenze | Deodorante uomo | 3,5 | 3,11 | 12,71% |
Essenze | Deodorante donna | 3,5 | 3,86 | -9,37% |
Essenze | Colonia | 1,5 | 1,66 | -9,84% |
Essenze | Dopobarba | 1,5 | 1,67 | -10,24% |
Essenze | Profumo uomo | 2 | 2,12 | -5,71% |
Essenze | Eau de toilette donna | 2 | 2,08 | -3,71% |
Essenze | Eau de parfum donna | 3 | 2,86 | 4,81% |
Essenze | Cofanetto | 1 | 1,04 | -3,88% |
Erbosisteria | Crema viso | 0,1 | 0,10 | -3,77% |
Erbosisteria | Shampoo | 0,1 | 0,06 | 57,23% |
Erbosisteria | Trucco viso | 0,1 | 0,11 | -13,04% |
Erbosisteria | Profumo | 0,1 | 0,11 | -11,22% |
Erbosisteria | Lozione | 0,1 | 0,11 | -6,79% |
Erbosisteria | Integratori peso | 1 | 1,08 | -7,31% |
Erbosisteria | Integratori benessere | 1 | 1,07 | -6,44% |
Erbosisteria | Integratori sport | 1 | 1,06 | -5,58% |
Nuoto e Sub | Pinne | 0,1 | 0,10 | -3,24% |
Nuoto e Sub | Maschera apnea | 0,1 | 0,11 | -6,98% |
Nuoto e Sub | Costume uomo | 0,5 | 0,56 | -10,32% |
Nuoto e Sub | Costume donna | 1 | 1,02 | -1,66% |
Nuoto e Sub | Costume gara | 0,1 | 0,11 | -6,48% |
Nuoto e Sub | Muta | 0,1 | 0,11 | -5,01% |
Nuoto e Sub | Attrezzatura subaquea | 0,1 | 0,11 | -7,75% |
Nuoto e Sub | Computer subacqueo | 0,05 | 0,06 | -10,17% |
Trekking | Guanti | 0,1 | 0,11 | -12,20% |
Trekking | Sandali | 0,1 | 0,10 | 0,90% |
Trekking | Bastoncini | 0,1 | 0,11 | -7,32% |
Trekking | Pile | 0,1 | 0,11 | -8,10% |
Trekking | Zaino | 0,1 | 0,11 | -7,15% |
Trekking | Ciaspole | 0,1 | 0,11 | -6,53% |
Trekking | Scarpe | 0,1 | 0,11 | -5,58% |
Trekking | Giacca | 0,1 | 0,10 | -2,63% |
Sci | Maschera | 0,1 | 0,10 | 1,42% |
Sci | Protezione schiena | 0,1 | 0,11 | -8,41% |
Sci | Casco | 0,1 | 0,11 | -12,51% |
Sci | Tuta | 0,1 | 0,10 | -0,68% |
Sci | Attacchi | 0,1 | 0,11 | -6,08% |
Sci | Scarponi | 0,1 | 0,10 | -3,41% |
Sci | Tavola snowboard | 0,1 | 0,11 | -7,19% |
Sci | Sci | 0,1 | 0,10 | -4,45% |
Gioielli | Collana donna | 0,1 | 0,11 | -12,90% |
Gioielli | Bracciale uomo | 0,1 | 0,10 | -2,62% |
Gioielli | Bracciale donna | 0,1 | 0,11 | -7,42% |
Gioielli | Orecchini donna | 0,1 | 0,10 | -2,09% |
Gioielli | Brillante uomo | 0,1 | 0,11 | -9,28% |
Gioielli | Anello con diamanti | 0,1 | 0,11 | -5,95% |
Mobili | Divano | 0,1 | 0,11 | -6,53% |
Mobili | Parete attrezzata | 0,1 | 0,10 | -0,10% |
Mobili | Camera per bambini | 0,1 | 0,10 | -1,49% |
Mobili | Cucina | 0,1 | 0,10 | -4,32% |
Mobili | Sala da pranzo | 0,1 | 0,10 | 5,10% |
Mobili | Camera da letto | 0,1 | 0,09 | 7,81% |
Automobili | Utilitaria | 0,1 | 0,03 | 220,22% |
Automobili | Berlina | 0,1 | 0,10 | -1,07% |
Automobili | Auto ibrida | 0,05 | 0,05 | -2,28% |
Automobili | Suv | 0,05 | 0,05 | -0,97% |
Automobili | Supersport | 0,05 | 0,01 | 319,50% |
Elettromedicali | Forno dentistico | 0,001 | 0,00 | -41,56% |
Elettromedicali | Sedia dentista | 0,001 | 0,00 | -50,80% |
Elettromedicali | Raggi X | 0,001 | 0,00 | -49,44% |
Elettromedicali | TAC | 0,001 | 0,00 | -48,76% |
Elettromedicali | RMN | 0,001 | 0,00 | -46,58% |
Energie alternative | Pensilina | 0,01 | 0,02 | -51,69% |
Energie alternative | Impianto tetto | 0,01 | 0,02 | -46,78% |
Energie alternative | Geotermico | 0,01 | 0,02 | -47,59% |
Energie alternative | Fotovoltaico serra | 0,01 | 0,01 | -10,49% |
Energie alternative | Eolico industriale | 0,01 | 0,01 | -9,53% |
Sicurezza | Infissi | 0,01 | 0,01 | -14,04% |
Sicurezza | Sbarra automatica | 0,01 | 0,01 | -9,94% |
Sicurezza | Porta blindata | 0,01 | 0,01 | -12,85% |
Sicurezza | Video sorveglianza | 0,01 | 0,01 | -13,74% |
Sicurezza | Cancello automatico | 0,01 | 0,01 | -13,66% |
Motocicli | Bici Elettrica | 0,1 | 0,11 | -9,25% |
Motocicli | Monopattino | 0,1 | 0,11 | -10,08% |
Motocicli | Segway | 0,1 | 0,10 | 0,48% |
Motocicli | Scooter 50cc | 0,1 | 0,09 | 12,75% |
Motocicli | Scooter tre ruote | 0,05 | 0,05 | 8,31% |
Motocicli | Moto | 0,03 | 0,02 | 43,85% |
Motocicli | Moto sportiva | 0,01 | 0,01 | 26,60% |
Ultraleggeri | Parapendio monoposto | 0,01 | 0,01 | -2,04% |
Ultraleggeri | Deltaplano a motore | 0,01 | 0,01 | -2,70% |
Ultraleggeri | Biplano | 0,01 | 0,01 | -2,92% |
Ultraleggeri | Aliante | 0,01 | 0,01 | -1,79% |
Ultraleggeri | Idrovolante | 0,01 | 0,01 | 19,58% |
Ultraleggeri | Motoaliante | 0,01 | 0,01 | 23,91% |
Ultraleggeri | Elicottero 2 posti | 0,01 | 0,01 | 42,98% |
Imbarcazioni | Kayak | 0,01 | 0,01 | 1,99% |
Imbarcazioni | Gommone | 0,01 | 0,01 | 2,99% |
Imbarcazioni | Jet ski | 0,01 | 0,01 | -2,04% |
Imbarcazioni | Cruiser | 0,01 | 0,01 | -2,70% |
Imbarcazioni | Barca a vela | 0,01 | 0,01 | -2,92% |
Imbarcazioni | Yacht | 0,01 | 0,01 | 2,99% |
Movimentazione merci | Transpallet | 0,01 | 0,01 | -7,72% |
Movimentazione merci | Trattorino | 0,01 | 0,01 | -10,39% |
Movimentazione merci | Stoccatore frontale | 0,01 | 0,01 | -10,72% |
Movimentazione merci | Commissionatore | 0,01 | 0,01 | -2,70% |
Movimentazione merci | Carrello elevatore diesel | 0,01 | 0,01 | -4,33% |
Movimentazione merci | Carrello fuoristrada | 0,01 | 0,01 | -2,95% |
Movimentazione merci | Carrello telescopico | 0,01 | 0,01 | 1,62% |
Mobilita' facilitata | Rampa componibile | 0,01 | 0,01 | -2,50% |
Mobilita' facilitata | Scooter mobilita' | 0,005 | 0,01 | -2,27% |
Mobilita' facilitata | Montascale | 0,005 | 0,01 | -5,40% |
Mobilita' facilitata | Servoscala | 0,005 | 0,01 | -0,77% |
Mobilita' facilitata | Miniascensore domestico | 0,005 | 0,01 | -2,70% |
Mobilita' facilitata | Colonna ascensore | 0,005 | 0,01 | -2,92% |
(*) rappresenta la differenza percentuale tra la domanda e l’offerta