L’economia frena. Shock per le Auto. Le calzature tornano a salire.
Dopo diversi cicli positivi, frena la crescita dell’economia di TBK che registra una media del -3% nella domanda.
Crollo per la richiesta di auto che segna per la prima volta un record negativo, -15%. L’eccessivo ottimismo ha portato i prezzi a gonfiarsi smisuratamente rendendo difficilmente accessibile l’acquisto da parte dei consumatori.
Le calzature invece escono dalla spirale negativa: la domanda cresce in media del 3% spinta soprattutto dagli Stivali da uomo che attutiscono i valori negativi degli altri prodotti.
Promettono buoni guadagni i settori dell’Alta Moda e i Vini di alta qualità, dove la domanda tocca rispettivamente il 18 e il 17% di crescita. In particolare, i Cappotti spingono la media della domanda verso l’alto grazie ai loro +55% di aumento.
Si conferma la tendenza all’acquisto nelle Biciclette, che registrano ancora un +7%
Buono il risultato per i settori già in salita nei due periodi fiscali precedenti, il Tessile per la casa e l’Abbigliamento con un potenziale aumento dei guadagni dovuti al+6% in media della domanda
Cambia nuovamente il trend per l’Estetica e il Design da cucina, in media -5% facendo capire che a breve vi sarà una contrazione dei ricavi per produttori di questi settori
Risultati da posizione top 5, +10% per due settori considerati di nicchia, Ultraleggeri e Motocicli. Evidenziamo in effetti che la differenza tra offerta e domanda di Moto è pari al 40%.
Continua la discesa per la domanda di Sicurezza, di Elettromedicali e Mobilità facilitata in media del -13%.
Visti gli spostamenti degli equilibri consigliamo di agire velocemente evitando rendite di posizione ma con strategie di contenimento di costi, di rispondere adeguatamente all’erosione dei guadagni.
Per avere la visione chiara di come si sta muovendo la domanda, di seguito i migliori, i peggiori e il dettaglio per tutti i prodotti.
Settore | Differenza media d/o |
---|---|
Alta moda | 17,71% |
Vini alta qualità | 17,31% |
Motocicli | 10,29% |
Ultraleggeri | 9,71% |
Tessile per la casa | 9,34% |
Settore | Differenza media d/o |
---|---|
Automobili | -14,66% |
Elettromedicali | -13,88% |
Sicurezza | -13,58% |
Mobilita' facilitata | -13,27% |
Imbarcazioni | -11,44% |
settore | prodotto | domanda | offerta | differenza |
---|---|---|---|---|
Vino | Bianco | 1,000 | -0,966 | -3,57% |
Vino | Rosato | 1,000 | -0,907 | -10,24% |
Vino | Rosso frizzante | 1,000 | -0,937 | -6,78% |
Vino | Rosso | 3,000 | -3,136 | 4,32% |
Vino | Bianco DOC | 7,000 | -7,489 | 6,53% |
Vino | Rosso DOC | 7,000 | -6,903 | -1,40% |
Vino | Prosecco | 3,000 | -2,784 | -7,76% |
Vino | Aceto balsamico | 2,000 | -1,839 | -8,78% |
Abbigliamento | Completo intimo | 6,000 | -7,651 | 21,58% |
Abbigliamento | Camicia | 3,000 | -3,033 | 1,10% |
Abbigliamento | Maglia di lino | 5,000 | -5,611 | 10,89% |
Abbigliamento | Abito donna | 3,000 | -2,987 | -0,45% |
Abbigliamento | Giacca | 3,000 | -3,243 | 7,50% |
Abbigliamento | Completo donna | 1,000 | -0,959 | -4,23% |
Abbigliamento | Cappotto | 1,000 | -1,028 | 2,74% |
Abbigliamento | Piumino | 1,000 | -1,072 | 6,71% |
Elettronica | Scheda SD | 1,000 | -0,975 | -2,56% |
Elettronica | Batteria | 1,000 | -0,972 | -2,92% |
Elettronica | Caricabatterie | 1,000 | -0,933 | -7,14% |
Elettronica | Termometro | 1,000 | -0,914 | -9,39% |
Elettronica | Caricabatterie solare | 1,000 | -0,903 | -10,80% |
Elettronica | Hard Disk portatile | 0,500 | -0,449 | -11,27% |
Elettronica | Batteria auto | 0,500 | -0,456 | -9,59% |
Elettronica | Navigatore | 0,250 | -0,224 | -11,40% |
Giocattoli | Elefantino peluche | 0,250 | -0,234 | -6,98% |
Giocattoli | Forme colorate | 0,250 | -0,238 | -5,22% |
Giocattoli | Kit da medico | 0,250 | -0,225 | -11,34% |
Giocattoli | Costruzioni | 2,000 | -1,989 | -0,57% |
Giocattoli | Monopattino | 1,000 | -0,972 | -2,85% |
Giocattoli | Macchina | 0,500 | -0,464 | -7,81% |
Giocattoli | Trenino elettrico | 0,250 | -0,227 | -10,29% |
Giocattoli | Elicottero | 0,250 | -0,231 | -8,00% |
Alimentare | Pasta | 15,000 | -15,380 | 2,47% |
Alimentare | Biscotti al latte | 5,000 | -4,824 | -3,64% |
Alimentare | Brioche al cioccolato | 7,000 | -6,717 | -4,22% |
Alimentare | Patatine | 2,000 | -1,898 | -5,40% |
Alimentare | Salatini | 2,000 | -1,821 | -9,82% |
Alimentare | Torta salata | 20,000 | -22,051 | 9,30% |
Alimentare | Olio EVO | 5,000 | -4,935 | -1,31% |
Alimentare | Cioccolato fondente | 10,000 | -11,164 | 10,43% |
Casalinghi | Tazza | 4,000 | -4,062 | 1,53% |
Casalinghi | Caffettiera | 1,000 | -0,922 | -8,42% |
Casalinghi | Set posate | 1,000 | -0,916 | -9,19% |
Casalinghi | Set piatti | 1,000 | -0,949 | -5,37% |
Casalinghi | Set bicchieri | 2,000 | -2,157 | 7,27% |
Casalinghi | Pentola | 3,000 | -3,226 | 6,99% |
Casalinghi | Antiaderente | 2,000 | -2,027 | 1,34% |
Casalinghi | Pentola a pressione | 0,500 | -0,483 | -3,55% |
Igiene personale | Saponetta | 7,000 | -6,709 | -4,34% |
Igiene personale | Detergente mani | 7,000 | -6,642 | -5,39% |
Igiene personale | Dentifricio | 7,000 | -7,019 | 0,27% |
Igiene personale | Detergente occhi | 2,000 | -1,823 | -9,69% |
Igiene personale | Igiene corpo | 7,000 | -6,586 | -6,29% |
Igiene personale | Shampoo bambino | 3,500 | -3,196 | -9,52% |
Igiene personale | Shampoo adulto | 14,000 | -14,072 | 0,51% |
Igiene personale | Solare | 2,000 | -1,819 | -9,98% |
Articoli sportivi | Parastinchi | 0,500 | -0,477 | -4,81% |
Articoli sportivi | Guanti | 0,100 | -0,097 | -3,20% |
Articoli sportivi | Borsone | 0,300 | -0,278 | -7,99% |
Articoli sportivi | Maglietta | 1,000 | -0,926 | -7,97% |
Articoli sportivi | Pantalone | 1,000 | -1,063 | 5,90% |
Articoli sportivi | Felpa | 2,000 | -2,093 | 4,45% |
Articoli sportivi | Scarpe calcetto | 1,000 | -0,963 | -3,79% |
Articoli sportivi | Scarpini | 0,500 | -0,480 | -4,24% |
Birra | Lager | 4,000 | -4,169 | 4,06% |
Birra | Ale | 4,000 | -3,652 | -9,52% |
Birra | D'abbazia | 2,000 | -1,913 | -4,57% |
Birra | Rossa | 2,000 | -1,886 | -6,02% |
Birra | Brown Ale | 1,000 | -0,996 | -0,45% |
Birra | Bianca | 1,000 | -0,909 | -10,00% |
Birra | Doppio malto | 2,000 | -1,857 | -7,71% |
Birra | Stout | 1,000 | -0,902 | -10,91% |
Distillati | Whisky | 0,250 | -0,302 | 17,18% |
Distillati | Rum | 0,250 | -0,224 | -11,45% |
Distillati | Brandy | 0,250 | -0,456 | 45,20% |
Distillati | Vodka | 0,250 | -0,233 | -7,20% |
Distillati | Tequila | 0,250 | -0,236 | -6,08% |
Distillati | Gin | 0,250 | -0,224 | -11,60% |
Distillati | Cognac | 0,250 | -0,222 | -12,49% |
Distillati | Grappa | 0,250 | -0,222 | -12,42% |
Vini alta qualità | Vino barrique | 0,150 | -0,138 | -8,94% |
Vini alta qualità | Vino liquoroso | 0,250 | 0,329 | 175,94% |
Vini alta qualità | Spumante | 0,150 | -0,137 | -9,24% |
Vini alta qualità | Vimo aromatizzato | 0,150 | -0,136 | -10,31% |
Vini alta qualità | Vino passito | 0,150 | -0,135 | -11,09% |
Vini alta qualità | Vino macerato | 0,150 | -0,134 | -12,13% |
Vini alta qualità | Vino Invecchiato | 0,150 | -0,135 | -11,04% |
Vini alta qualità | Champagne | 2,000 | -2,676 | 25,26% |
Calzature | Sneakers uomo | 1,000 | -0,913 | -9,52% |
Calzature | Sneakers donna | 2,000 | -1,793 | -11,57% |
Calzature | Running uomo | 0,250 | -0,257 | 2,82% |
Calzature | Running donna | 1,000 | -0,960 | -4,17% |
Calzature | Stivali uomo | 1,000 | -2,206 | 54,68% |
Calzature | Stivali donna | 2,000 | -1,840 | -8,67% |
Calzature | Mocassino uomo | 1,000 | -0,986 | -1,41% |
Calzature | Decolte' donna | 2,000 | -2,097 | 4,61% |
Borse | Portafoglio | 0,500 | -0,525 | 4,84% |
Borse | Pochette | 0,500 | -0,684 | 26,88% |
Borse | Borsa a mano | 2,000 | -1,962 | -1,93% |
Borse | Bagaglio a mano | 1,000 | -1,050 | 4,76% |
Borse | Shopping bag | 1,000 | -0,988 | -1,19% |
Borse | Borsa a tracolla | 1,500 | -1,558 | 3,74% |
Borse | Borsa porta PC | 0,500 | -0,495 | -0,94% |
Borse | Bagaglio porta PC | 0,250 | -0,238 | -5,15% |
Alta moda | Cravatta | 0,250 | -0,229 | -9,38% |
Alta moda | Foulard | 0,250 | -0,246 | -1,83% |
Alta moda | Abito uomo | 0,500 | -0,555 | 9,92% |
Alta moda | Abiti donna | 1,000 | -1,488 | 32,82% |
Alta moda | Cappotto uomo | 0,500 | -1,032 | 51,55% |
Alta moda | Cappotto donna | 0,500 | -1,153 | 56,62% |
Alta moda | Matrimonio uomo | 0,050 | -0,049 | -2,73% |
Alta moda | Matrimonio donna | 0,050 | -0,052 | 4,73% |
Piccoli elettrodomestici | Bilancia | 0,200 | -0,177 | -12,95% |
Piccoli elettrodomestici | Purificatore | 0,200 | -0,178 | -12,26% |
Piccoli elettrodomestici | Asciugacapelli | 0,400 | -0,359 | -11,47% |
Piccoli elettrodomestici | Aspirapolvere | 0,400 | -0,374 | -6,85% |
Piccoli elettrodomestici | Vaporella | 0,200 | -0,184 | -8,62% |
Piccoli elettrodomestici | Cellulare | 0,500 | -0,645 | 22,49% |
Piccoli elettrodomestici | Tablet | 0,250 | -0,268 | 6,67% |
Piccoli elettrodomestici | Pc | 0,250 | -0,276 | 9,32% |
Fai da te | Avvitatrice | 0,100 | -0,095 | -5,29% |
Fai da te | Trapano | 0,100 | -0,095 | -4,93% |
Fai da te | Seghetto | 0,100 | -0,089 | -12,07% |
Fai da te | Martelletto | 0,100 | -0,089 | -12,59% |
Fai da te | Levigatrice | 0,100 | -0,090 | -11,67% |
Fai da te | Saldatrice | 0,100 | -0,089 | -12,22% |
Fai da te | Compressore | 0,100 | -0,089 | -12,44% |
Fai da te | Tagliaerba | 0,100 | -0,097 | -3,56% |
Elettrodomestici | Forno a Microonde | 0,200 | -0,261 | 23,31% |
Elettrodomestici | Scaldabagno | 0,200 | -0,198 | -1,14% |
Elettrodomestici | Lavatrice | 0,200 | -0,202 | 0,92% |
Elettrodomestici | Congelatore | 0,200 | -0,192 | -4,19% |
Elettrodomestici | Climatizzatore | 0,500 | -0,542 | 7,71% |
Elettrodomestici | Asciugatrice | 0,150 | -0,146 | -3,07% |
Elettrodomestici | Frigorifero | 0,200 | -0,200 | -0,11% |
Elettrodomestici | Televisione plasma | 0,300 | -0,322 | 6,75% |
Grandi giocattoli | Batteria | 0,100 | -0,090 | -11,39% |
Grandi giocattoli | Tavolo da lavoro | 0,100 | -0,092 | -8,31% |
Grandi giocattoli | Cucina | 0,100 | -0,090 | -10,58% |
Grandi giocattoli | Drone | 0,200 | -0,197 | -1,75% |
Grandi giocattoli | Trattore a pedale | 0,100 | -0,090 | -10,75% |
Grandi giocattoli | Auto elettrica | 0,100 | -0,091 | -10,15% |
Grandi giocattoli | Gokart elettrico | 0,100 | -0,092 | -8,45% |
Grandi giocattoli | Mini moto | 0,100 | -0,094 | -5,96% |
Biciclette sportive | Stradale bimbo | 0,200 | -0,208 | 4,04% |
Biciclette sportive | Stradale donna | 0,200 | -0,185 | -8,16% |
Biciclette sportive | Stradale uomo | 0,200 | -0,183 | -9,00% |
Biciclette sportive | MTB bimbo | 0,200 | -0,212 | 5,61% |
Biciclette sportive | MTB donna | 0,200 | -0,198 | -1,07% |
Biciclette sportive | MTB uomo | 0,200 | -0,201 | 0,60% |
Biciclette sportive | Bici da cross | 0,200 | -0,302 | 33,69% |
Biciclette sportive | Bici da corsa | 0,200 | -0,271 | 26,13% |
Grandi giochi | Altalena | 0,100 | -0,091 | -10,47% |
Grandi giochi | Piscina | 0,100 | -0,090 | -11,64% |
Grandi giochi | Scivolo parco | 0,100 | -0,090 | -10,99% |
Grandi giochi | Casetta da parco | 0,100 | -0,090 | -11,24% |
Grandi giochi | Gonfiabili | 0,100 | -0,092 | -8,63% |
Grandi giochi | Gonfiabili acqua | 0,100 | -0,095 | -5,60% |
Grandi giochi | Parco giochi | 0,100 | -0,095 | -4,86% |
Grandi giochi | Parco avventura | 0,100 | -0,104 | 3,60% |
Bibite | Cola | 10,000 | -11,245 | 11,07% |
Bibite | Aranciata | 10,000 | -10,144 | 1,42% |
Bibite | Soda | 10,000 | -9,378 | -6,63% |
Bibite | Succo di frutta | 10,000 | -9,683 | -3,28% |
Bibite | The | 10,000 | -9,377 | -6,64% |
Bibite | Aromatizzata | 10,000 | -9,523 | -5,01% |
Bibite | Energetica | 10,000 | -9,273 | -7,84% |
Bibite | Isotonica | 10,000 | -9,290 | -7,64% |
Surgelati | Legumi | 7,000 | -7,844 | 10,76% |
Surgelati | Verdura | 7,000 | -7,553 | 7,32% |
Surgelati | Pizza | 7,000 | -6,315 | -10,85% |
Surgelati | Gelati | 3,000 | -3,191 | 5,98% |
Surgelati | Piatti pronti | 7,000 | -7,004 | 0,06% |
Surgelati | Carne | 7,000 | -6,902 | -1,42% |
Surgelati | Pesce | 7,000 | -6,592 | -6,20% |
Surgelati | Dolci | 3,500 | -3,878 | 9,74% |
Caffe' | Miscela mista | 2,500 | -3,764 | 33,57% |
Caffe' | Miscela alta qualita' | 3,500 | -3,839 | 8,83% |
Caffe' | Dolce al caffe' | 1,500 | -1,362 | -10,09% |
Caffe' | Miscela arabica | 4,500 | -4,141 | -8,67% |
Caffe' | Miscela decaffeinata | 2,500 | -2,344 | -6,67% |
Caffe' | Capsule arabica | 5,000 | -4,901 | -2,02% |
Caffe' | Capsule dec. | 1,500 | -1,360 | -10,32% |
Caffe' | Caffe' in grani | 3,500 | -3,264 | -7,23% |
Design cucina | Centro tavola | 0,500 | -0,512 | 2,32% |
Design cucina | Shaker | 0,250 | -0,224 | -11,38% |
Design cucina | Portabottiglie vino | 0,250 | -0,270 | 7,28% |
Design cucina | Secchiello | 0,250 | -0,223 | -12,21% |
Design cucina | Set aperitivo | 0,150 | -0,133 | -12,59% |
Design cucina | Carrellino | 0,150 | -0,136 | -10,66% |
Design cucina | Mensole | 0,150 | -0,143 | -4,83% |
Design cucina | Credenza | 0,100 | -0,094 | -6,74% |
Preparazione cibo | Tostapane | 0,300 | -0,286 | -4,94% |
Preparazione cibo | Sbattiuova | 0,300 | -0,269 | -11,60% |
Preparazione cibo | Frullatore | 0,300 | -0,269 | -11,66% |
Preparazione cibo | Macchina caffe' | 0,300 | -0,272 | -10,22% |
Preparazione cibo | Gelatiera | 0,200 | -0,182 | -9,69% |
Preparazione cibo | Estrattore | 0,200 | -0,184 | -8,53% |
Preparazione cibo | Robot da cucina | 0,200 | -0,203 | 1,47% |
Preparazione cibo | Kitchen machine | 0,200 | -0,233 | 14,01% |
Tessile per la casa | Cuscini sedie | 0,300 | -0,296 | -1,21% |
Tessile per la casa | Cuscini poltrone | 0,300 | -0,353 | 15,04% |
Tessile per la casa | Set da tavola | 0,300 | -0,297 | -1,09% |
Tessile per la casa | Tappeto da cucina | 1,000 | -1,085 | 7,83% |
Tessile per la casa | Tendaggio cucina | 0,300 | -0,291 | -3,22% |
Tessile per la casa | Tovaglia di lino | 2,000 | -3,260 | 38,65% |
Tessile per la casa | Pouf sala da pranzo | 0,200 | -0,200 | -0,04% |
Tessile per la casa | Tappeto sala pranzo | 0,300 | -0,369 | 18,72% |
Estetica | Crema viso | 0,500 | -0,476 | -5,13% |
Estetica | Crema corpo | 0,500 | -0,466 | -7,32% |
Estetica | Palette | 1,000 | -0,980 | -2,09% |
Estetica | Cipria | 1,000 | -0,964 | -3,73% |
Estetica | Fondotinta | 1,000 | -0,927 | -7,84% |
Estetica | Mascara | 3,000 | -2,894 | -3,67% |
Estetica | Fard | 2,000 | -1,904 | -5,04% |
Estetica | Rossetto | 3,000 | -2,978 | -0,74% |
Essenze | Deodorante uomo | 3,500 | -3,796 | 7,79% |
Essenze | Deodorante donna | 3,500 | -3,246 | -7,84% |
Essenze | Colonia | 1,500 | -1,341 | -11,90% |
Essenze | Dopobarba | 1,500 | -1,354 | -10,81% |
Essenze | Profumo uomo | 2,000 | -1,876 | -6,58% |
Essenze | Eau de toilette donna | 2,000 | -1,910 | -4,69% |
Essenze | Eau de parfum donna | 3,000 | -3,080 | 2,61% |
Essenze | Cofanetto | 1,000 | -0,954 | -4,77% |
Erbosisteria | Crema viso | 0,100 | -0,094 | -6,73% |
Erbosisteria | Shampoo | 0,100 | -0,094 | -6,86% |
Erbosisteria | Trucco viso | 0,100 | -0,091 | -9,86% |
Erbosisteria | Profumo | 0,100 | -0,090 | -11,10% |
Erbosisteria | Lozione | 0,100 | -0,090 | -11,16% |
Erbosisteria | Integratori peso | 1,000 | -0,937 | -6,71% |
Erbosisteria | Integratori benessere | 1,000 | -0,945 | -5,86% |
Erbosisteria | Integratori sport | 1,000 | -0,953 | -4,96% |
Nuoto e Sub | Pinne | 0,100 | -0,097 | -3,52% |
Nuoto e Sub | Maschera apnea | 0,100 | -0,096 | -4,07% |
Nuoto e Sub | Costume uomo | 0,500 | -0,459 | -8,88% |
Nuoto e Sub | Costume donna | 1,000 | -0,938 | -6,61% |
Nuoto e Sub | Costume gara | 0,100 | -0,093 | -7,58% |
Nuoto e Sub | Muta | 0,100 | -0,094 | -6,49% |
Nuoto e Sub | Attrezzatura subaquea | 0,100 | -0,093 | -7,38% |
Nuoto e Sub | Computer subacqueo | 0,050 | -0,045 | -9,90% |
Trekking | Guanti | 0,100 | -0,089 | -12,61% |
Trekking | Sandali | 0,100 | -0,119 | 15,92% |
Trekking | Bastoncini | 0,100 | -0,092 | -8,31% |
Trekking | Pile | 0,100 | -0,092 | -8,15% |
Trekking | Zaino | 0,100 | -0,093 | -7,83% |
Trekking | Ciaspole | 0,100 | -0,093 | -6,98% |
Trekking | Scarpe | 0,100 | -0,094 | -6,21% |
Trekking | Giacca | 0,100 | -0,096 | -4,34% |
Sci | Maschera | 0,100 | -0,101 | 0,83% |
Sci | Protezione schiena | 0,100 | -0,092 | -9,29% |
Sci | Casco | 0,100 | -0,090 | -10,81% |
Sci | Tuta | 0,100 | -0,093 | -7,33% |
Sci | Attacchi | 0,100 | -0,091 | -10,12% |
Sci | Scarponi | 0,100 | -0,092 | -8,90% |
Sci | Tavola snowboard | 0,100 | -0,092 | -8,49% |
Sci | Sci | 0,100 | -0,095 | -5,07% |
Gioielli | Collana donna | 0,100 | -0,091 | -9,94% |
Gioielli | Bracciale uomo | 0,100 | -0,089 | -11,91% |
Gioielli | Bracciale donna | 0,100 | -0,094 | -6,94% |
Gioielli | Orecchini donna | 0,100 | -0,096 | -4,03% |
Gioielli | Brillante uomo | 0,100 | -0,090 | -11,17% |
Gioielli | Anello con diamanti | 0,100 | -0,092 | -9,13% |
Mobili | Divano | 0,100 | -0,097 | -2,98% |
Mobili | Parete attrezzata | 0,100 | -0,095 | -5,12% |
Mobili | Camera per bambini | 0,100 | -0,096 | -4,32% |
Mobili | Cucina | 0,100 | -0,095 | -5,25% |
Mobili | Sala da pranzo | 0,100 | -0,103 | 2,95% |
Mobili | orecchini donna | 0,100 | -0,106 | 5,47% |
Automobili | Utilitaria | 0,100 | -0,079 | -26,82% |
Automobili | Berlina | 0,100 | -0,099 | -1,22% |
Automobili | Auto ibrida | 0,050 | -0,049 | -2,40% |
Automobili | Suv | 0,050 | -0,049 | -1,07% |
Automobili | Supersport | 0,050 | -0,035 | -41,76% |
Elettromedicali | Forno dentistico | 0,001 | -0,001 | -13,68% |
Elettromedicali | Sedia dentista | 0,001 | -0,001 | -14,17% |
Elettromedicali | Raggi X | 0,001 | -0,001 | -14,12% |
Elettromedicali | TAC | 0,001 | -0,001 | -14,07% |
Elettromedicali | RMN | 0,001 | -0,001 | -13,35% |
Energie alternative | Pensilina | 0,010 | -0,009 | -11,29% |
Energie alternative | Impianto tetto | 0,010 | -0,009 | -12,92% |
Energie alternative | Geotermico | 0,010 | -0,009 | -11,69% |
Energie alternative | Fotovoltaico serra | 0,010 | -0,009 | -7,37% |
Energie alternative | Eolico industriale | 0,010 | -0,009 | -5,67% |
Sicurezza | Infissi | 0,010 | -0,009 | -13,85% |
Sicurezza | Sbarra automatica | 0,010 | -0,009 | -13,13% |
Sicurezza | Porta blindata | 0,010 | -0,009 | -13,22% |
Sicurezza | Video sorveglianza | 0,010 | -0,009 | -13,88% |
Sicurezza | Cancello automatico | 0,010 | -0,009 | -13,82% |
Motocicli | Bici Elettrica | 0,100 | -0,093 | -7,16% |
Motocicli | Monopattino | 0,100 | -0,090 | -10,96% |
Motocicli | Segway | 0,100 | -0,101 | 0,65% |
Motocicli | Scooter 50cc | 0,100 | -0,115 | 12,87% |
Motocicli | Scooter tre ruote | 0,050 | -0,055 | 8,40% |
Motocicli | Moto | 0,030 | -0,051 | 41,01% |
Motocicli | Moto sportiva | 0,010 | -0,014 | 27,19% |
Ultraleggeri | Parapendio monoposto | 0,010 | -0,009 | -12,80% |
Ultraleggeri | Deltaplano a motore | 0,010 | -0,009 | -11,83% |
Ultraleggeri | Biplano | 0,010 | -0,010 | -4,81% |
Ultraleggeri | Aliante | 0,010 | -0,010 | 4,67% |
Ultraleggeri | Idrovolante | 0,010 | -0,013 | 23,11% |
Ultraleggeri | Motoaliante | 0,010 | -0,013 | 24,79% |
Ultraleggeri | Elicottero 2 posti | 0,010 | -0,018 | 44,84% |
Imbarcazioni | Kayak | 0,010 | -0,009 | -14,03% |
Imbarcazioni | Gommone | 0,010 | -0,009 | -13,72% |
Imbarcazioni | Jet ski | 0,010 | -0,009 | -12,88% |
Imbarcazioni | Cruiser | 0,010 | -0,009 | -12,84% |
Imbarcazioni | Barca a vela | 0,010 | -0,009 | -9,35% |
Imbarcazioni | Yacht | 0,010 | -0,009 | -5,82% |
Movimentazione merci | Transpallet | 0,010 | -0,009 | -9,95% |
Movimentazione merci | Trattorino | 0,010 | -0,009 | -10,82% |
Movimentazione merci | Stoccatore frontale | 0,010 | -0,009 | -11,04% |
Movimentazione merci | Commissionatore | 0,010 | -0,009 | -9,08% |
Movimentazione merci | Carrello elevatore diesel | 0,010 | -0,010 | -4,38% |
Movimentazione merci | Carrello fuoristrada | 0,010 | -0,010 | -2,91% |
Movimentazione merci | Carrello telescopico | 0,010 | -0,010 | -0,78% |
Mobilita' facilitata | Rampa componibile | 0,010 | -0,009 | -14,18% |
Mobilita' facilitata | Scooter mobilita' | 0,005 | -0,004 | -14,10% |
Mobilita' facilitata | Montascale | 0,005 | -0,004 | -13,71% |
Mobilita' facilitata | Servoscala | 0,005 | -0,004 | -13,63% |
Mobilita' facilitata | Miniascensore domestico | 0,005 | -0,004 | -12,50% |
Mobilita' facilitata | Colonna ascensore | 0,005 | -0,004 | -11,52% |
(*) rappresenta la differenza percentuale tra la domanda e l’offerta