Continua il ciclo favorevole dell’economia: la domanda cresce ancora e il settore migliore questa volta è…
il Caffè!
Il Caffè sale infatti per la prima volta sul gradino più alto del podio grazie all’aumento della domanda da parte dei consumatori del 14%.
Questo settore, che non ha mai mostrato particolari picchi, si è finalmente svegliato mostrando tutto il proprio potenziale. Infatti in questo momento competono soltanto 150 Imprenditori e nessuno di questi supera la quota di mercato del 2%.
C’è da starne certi, oltre ai guadagni crescerà moltissimo la competizione.
Risultati ancora positivi per l’Elettronica che conferma il trend precedente segnando + 8,5%. L’aumento della domanda e il conseguente aumento dei guadagni sta rendendo frizzante questo settore che si caratterizza anche per un forte dinamismo nel Trading delle fabbriche (oltre 30 deal conclusi negli ultimi giorni).
Si attesta a buoni livelli anche la domanda nel comparto degli Elettrodomestici, dei Piccoli elettrodomestici e del Fai da te che sale in media del 4% toccando la punta del 26% per il Purificatore.
La produzione di quest’ultimo prodotto è nelle mani di pochi imprenditori: Roberto Politi, Raffaele Bonito e Roberto Becchi, che detengono il 30% delle quote di mercato.
Equilibrio quasi raggiunto tra domanda e offerta nel settore degli Ultraleggeri. In questo caso la quasi completa saturazione del mercato potrebbe portare ad un assestamento o addirittura ad una riduzione dei prezzi.
Continueranno a crescere i guadagni per chi ha investito nel settore dei Giochi, Grandi giochi e Giocattoli: la domanda cresce in media del 2%.
Guardando ai segni negativi, 21 settori fanno registrare una discesa nella domanda da parte dei consumatori.
Torna in negativo l’Estetica dove, dopo il balzo in avanti precedente, la domanda scende del 2%.
La sorpresa negativa della settimana riguarda invece l’Alta moda, che dopo aver registrato ottime performance nei periodi precedenti, scende a picco toccando il -4%.
Nonostante il trend negativo, per il settore dell’Auto registriamo ancora buoni guadagni per gli oltre 200 Imprenditori già presenti e un continuo ingresso di altri nuovi players che rendono il settore sempre molto dinamico e competitivo.
Non danno segnali di ripresa le Energie Rinnovabili, le Imbarcazioni, la Sicurezza e gli Elettromedicali. I trend sono ancora negativi.
I quattro settori sono ancora caratterizzati da un’offerta estremamente concentrata su pochissimi imprenditori: Flavio Piccoli, Mauro Cognac e Raffaele Bonito che detengono in media il 70% delle quote di mercato.
Di seguito migliori, peggiori e la variazione della domanda per tutti dei prodotti.
Settore | Differenza media d/o |
---|---|
Caffe' | 14,89% |
Elettronica | 8,43% |
Piccoli elettrodomestici | 7,51% |
Essenze | 6,64% |
Giocattoli | 6,26% |
Settore | Differenza media d/o |
---|---|
Elettromedicali | -13,573% |
Sicurezza | -11,396% |
Imbarcazioni | -10,724% |
Energie ronnovabili | -9,253% |
Nuoto e Sub | -8,528% |
settore | prodotto | domanda | offerta | diff. d/o |
---|---|---|---|---|
Vino | Bianco | 1 | 0,996847074 | 0,316% |
Vino | Rosato | 1 | 0,971190373 | 2,966% |
Vino | Rosso frizzante | 1,25 | 1,21454544 | 2,919% |
Vino | Rosso | 3 | 3,227892465 | -7,060% |
Vino | Bianco DOC | 7 | 7,008388108 | -0,120% |
Vino | Rosso DOC | 7 | 6,712343109 | 4,285% |
Vino | Prosecco | 3 | 2,825647849 | 6,170% |
Vino | Aceto balsamico | 2 | 2,058476491 | -2,841% |
Abbigliamento | Completo intimo | 6 | 4,533403071 | 32,351% |
Abbigliamento | Camicia | 3 | 3,130731603 | -4,176% |
Abbigliamento | Maglia di lino | 5 | 4,795931106 | 4,255% |
Abbigliamento | Abito donna | 3 | 3,114599336 | -3,679% |
Abbigliamento | Giacca | 3 | 2,978153545 | 0,734% |
Abbigliamento | Completo donna | 1 | 1,084199324 | -7,766% |
Abbigliamento | Cappotto | 1 | 1,00988775 | -0,979% |
Abbigliamento | Piumino | 1 | 0,97913065 | 2,131% |
Elettronica | Scheda SD | 1 | 0,970137267 | 3,078% |
Elettronica | Batteria | 1 | 0,966737814 | 3,441% |
Elettronica | Caricabatterie | 1 | 0,964896296 | 3,638% |
Elettronica | Termometro | 1 | 0,987438581 | 1,272% |
Elettronica | Caricabatterie solare | 1 | 0,866745095 | 15,374% |
Elettronica | Hard Disk portatile | 1 | 0,950558318 | 5,201% |
Elettronica | Batteria auto | 0,5 | 0,418702568 | 19,417% |
Elettronica | Navigatore | 0,75 | 0,646298448 | 16,045% |
Giocattoli | Elefantino peluche | 0,25 | 0,234758892 | 6,492% |
Giocattoli | Forme colorate | 0,25 | 0,245843434 | 1,691% |
Giocattoli | Kit da medico | 0,25 | 0,229356568 | 9,001% |
Giocattoli | Costruzioni | 2 | 1,826145389 | 9,520% |
Giocattoli | Monopattino | 1 | 0,765189392 | 30,687% |
Giocattoli | Macchina | 0,5 | 0,447442623 | 11,746% |
Giocattoli | Trenino elettrico | 0,25 | 0,279529309 | -10,564% |
Giocattoli | Elicottero | 0,25 | 0,273123675 | -8,466% |
Alimentare | Pasta | 15 | 13,83283004 | 8,438% |
Alimentare | Biscotti al latte | 5 | 4,305687435 | 16,125% |
Alimentare | Brioche al cioccolato | 7 | 7,876813724 | -11,132% |
Alimentare | Patatine | 2 | 1,998014951 | 0,099% |
Alimentare | Salatini | 2 | 2,032436342 | -1,596% |
Alimentare | Torta salata | 20 | 18,95717608 | 5,501% |
Alimentare | Olio EVO | 5 | 5,210251988 | -4,035% |
Alimentare | Cioccolato fondente | 10 | 9,399510823 | 6,389% |
Casalinghi | Tazza | 4 | 3,709997216 | 7,817% |
Casalinghi | Caffettiera | 1 | 0,986851143 | 1,332% |
Casalinghi | Set posate | 1 | 0,986082567 | 1,411% |
Casalinghi | Set piatti | 1 | 0,946118802 | 5,695% |
Casalinghi | Set bicchieri | 2 | 1,872007699 | 6,837% |
Casalinghi | Pentola | 3 | 2,805215867 | 6,944% |
Casalinghi | Antiaderente | 2 | 1,984661298 | 0,773% |
Casalinghi | Pentola a pressione | 0,5 | 0,492008977 | 1,624% |
Igiene personale | Saponetta | 7 | 6,657213655 | 5,149% |
Igiene personale | Detergente mani | 7 | 7,799869547 | -10,255% |
Igiene personale | Dentifricio | 7 | 7,133058614 | -1,865% |
Igiene personale | Detergente occhi | 2 | 2,080393176 | -3,864% |
Igiene personale | Igiene corpo | 7 | 6,886688391 | 1,645% |
Igiene personale | Shampoo bambino | 3,5 | 3,684675276 | -5,012% |
Igiene personale | Shampoo adulto | 14 | 13,97194429 | 0,201% |
Igiene personale | Solare | 2 | 2,192220366 | -8,768% |
Articoli sportivi | Parastinchi | 0,5 | 0,510874108 | -2,129% |
Articoli sportivi | Guanti | 0,1 | 0,105661795 | -5,358% |
Articoli sportivi | Borsone | 0,3 | 0,329049138 | -8,828% |
Articoli sportivi | Maglietta | 1 | 1,076564004 | -7,112% |
Articoli sportivi | Pantalone | 1 | 1,017146545 | -1,686% |
Articoli sportivi | Felpa | 2 | 1,97728544 | 1,149% |
Articoli sportivi | Scarpe calcetto | 1 | 1,046050348 | -4,402% |
Articoli sportivi | Scarpini | 0,5 | 0,526872116 | -5,100% |
Birra | Lager | 4 | 4,162314085 | -3,900% |
Birra | Ale | 4 | 4,544477707 | -11,981% |
Birra | D'abbazia | 2 | 1,850070694 | 8,104% |
Birra | Rossa | 2 | 1,958089529 | 2,140% |
Birra | Brown Ale | 1 | 1,081523158 | -7,538% |
Birra | Bianca | 1 | 0,934239289 | 7,039% |
Birra | Doppio malto | 2 | 1,735429424 | 15,245% |
Birra | Stout | 1 | 0,985198461 | 1,502% |
Distillati | Whisky | 0,25 | 0,264741596 | -5,568% |
Distillati | Rum | 0,25 | 0,275260116 | -9,177% |
Distillati | Brandy | 0,25 | 0,2831769 | -11,716% |
Distillati | Vodka | 0,25 | 0,282562501 | -11,524% |
Distillati | Tequila | 0,25 | 0,223311993 | 11,951% |
Distillati | Gin | 0,25 | 0,263496134 | -5,122% |
Distillati | Cognac | 0,25 | 0,265704905 | -5,911% |
Distillati | Grappa | 0,25 | 0,267857488 | -6,667% |
Vini alta qualità | Vino barrique | 0,15 | 0,156257503 | -4,005% |
Vini alta qualità | Vino liquoroso | 0,25 | 0,28349978 | -11,817% |
Vini alta qualità | Spumante | 0,15 | 0,163455596 | -8,232% |
Vini alta qualità | Vimo aromatizzato | 0,15 | 0,145144577 | 3,345% |
Vini alta qualità | Vino passito | 0,15 | 0,160977983 | -6,820% |
Vini alta qualità | Vino macerato | 0,15 | 0,162820931 | -7,874% |
Vini alta qualità | Vino Invecchiato | 0,15 | 0,162949652 | -7,947% |
Vini alta qualità | Champagne | 2 | 1,978824564 | 1,070% |
Calzature | Sneakers uomo | 1 | 1,117277973 | -10,497% |
Calzature | Sneakers donna | 2 | 2,093691045 | -4,475% |
Calzature | Running uomo | 0,25 | 0,255011732 | -1,965% |
Calzature | Running donna | 1 | 0,951101799 | 5,141% |
Calzature | Stivali uomo | 1 | 1,125592955 | -11,158% |
Calzature | Stivali donna | 0,5 | 0,491420693 | 1,746% |
Calzature | Mocassino uomo | 1 | 0,986855793 | 1,332% |
Calzature | Decolte' donna | 2 | 2,110828566 | -5,250% |
Borse | Portafoglio | 0,5 | 0,533340088 | -6,251% |
Borse | Pochette | 0,5 | 0,571446202 | -12,503% |
Borse | Borsa a mano | 2 | 1,771233913 | 12,916% |
Borse | Bagaglio a mano | 1 | 0,927405225 | 7,828% |
Borse | Shopping bag | 1 | 1,022769297 | -2,226% |
Borse | Borsa a tracolla | 1,5 | 1,520673591 | -1,360% |
Borse | Borsa porta PC | 0,5 | 0,521219451 | -4,071% |
Borse | Bagaglio porta PC | 0,25 | 0,265755886 | -5,929% |
Alta moda | Cravatta | 0,25 | 0,285867392 | -12,547% |
Alta moda | Foulard | 0,25 | 0,266236107 | -6,098% |
Alta moda | Abito uomo | 0,5 | 0,528889774 | -5,462% |
Alta moda | Abiti donna | 1 | 0,950639716 | 5,192% |
Alta moda | Cappotto uomo | 0,5 | 0,492114286 | 1,602% |
Alta moda | Cappotto donna | 0,5 | 0,490529101 | 1,931% |
Alta moda | Matrimonio uomo | 0,05 | 0,055774538 | -10,353% |
Alta moda | Matrimonio donna | 0,05 | 0,054352862 | -8,009% |
Piccoli elettrodomestici | Bilancia | 0,2 | 0,160682364 | 24,469% |
Piccoli elettrodomestici | Purificatore | 0,2 | 0,159206971 | 25,623% |
Piccoli elettrodomestici | Asciugacapelli | 0,4 | 0,457692674 | -12,605% |
Piccoli elettrodomestici | Aspirapolvere | 0,4 | 0,391219794 | 2,244% |
Piccoli elettrodomestici | Vaporella | 0,2 | 0,189686363 | 5,437% |
Piccoli elettrodomestici | Cellulare | 0,5 | 0,476732835 | 4,881% |
Piccoli elettrodomestici | Tablet | 0,25 | 0,241063007 | 3,707% |
Piccoli elettrodomestici | Pc | 0,25 | 0,235190844 | 6,297% |
Fai da te | Avvitatrice | 0,1 | 0,108005701 | -7,412% |
Fai da te | Trapano | 0,1 | 0,096393432 | 3,742% |
Fai da te | Seghetto | 0,1 | 0,098423314 | 1,602% |
Fai da te | Martelletto | 0,1 | 0,101197366 | -1,183% |
Fai da te | Levigatrice | 0,1 | 0,095972641 | 4,196% |
Fai da te | Saldatrice | 0,1 | 0,086429536 | 15,701% |
Fai da te | Compressore | 0,1 | 0,094537726 | 5,778% |
Fai da te | Tagliaerba | 0,1 | 0,10557832 | -5,284% |
Elettrodomestici | Forno a Microonde | 0,2 | 0,216220245 | -7,502% |
Elettrodomestici | Scaldabagno | 0,2 | 0,173485694 | 15,283% |
Elettrodomestici | Lavatrice | 0,2 | 0,187983115 | 6,393% |
Elettrodomestici | Congelatore | 0,2 | 0,195869528 | 2,109% |
Elettrodomestici | Climatizzatore | 0,5 | 0,477232511 | 4,771% |
Elettrodomestici | Asciugatrice | 0,15 | 0,148343991 | 1,116% |
Elettrodomestici | Frigorifero | 0,2 | 0,200609426 | -0,304% |
Elettrodomestici | Televisione plasma | 0,3 | 0,285783901 | 4,974% |
Grandi giocattoli | Batteria | 0,1 | 0,092578632 | 8,016% |
Grandi giocattoli | Tavolo da lavoro | 0,1 | 0,104170448 | -4,003% |
Grandi giocattoli | Cucina | 0,1 | 0,09102022 | 9,866% |
Grandi giocattoli | Drone | 0,2 | 0,196327797 | 1,870% |
Grandi giocattoli | Trattore a pedale | 0,1 | 0,10199383 | -1,955% |
Grandi giocattoli | Auto elettrica | 0,1 | 0,108160051 | -7,544% |
Grandi giocattoli | Gokart elettrico | 0,1 | 0,095048996 | 5,209% |
Grandi giocattoli | Mini moto | 0,1 | 0,103459894 | -3,344% |
Biciclette sportive | Stradale bimbo | 0,2 | 0,188575762 | 6,058% |
Biciclette sportive | Stradale donna | 0,2 | 0,194600177 | 2,775% |
Biciclette sportive | Stradale uomo | 0,2 | 0,194792383 | 2,673% |
Biciclette sportive | MTB bimbo | 0,2 | 0,189160571 | 5,730% |
Biciclette sportive | MTB donna | 0,2 | 0,207893535 | -3,797% |
Biciclette sportive | MTB uomo | 0,2 | 0,205953928 | -2,891% |
Biciclette sportive | Bici da cross | 0,2 | 0,203942896 | -1,933% |
Biciclette sportive | Bici da corsa | 0,2 | 0,179726966 | 11,280% |
Grandi giochi | Altalena | 0,1 | 0,09627699 | 3,867% |
Grandi giochi | Piscina | 0,1 | 0,098148012 | 1,887% |
Grandi giochi | Scivolo parco | 0,1 | 0,101151455 | -1,138% |
Grandi giochi | Casetta da parco | 0,1 | 0,102251372 | -2,202% |
Grandi giochi | Gonfiabili | 0,1 | 0,096394767 | 3,740% |
Grandi giochi | Gonfiabili acqua | 0,1 | 0,098878917 | 1,134% |
Grandi giochi | Parco giochi | 0,1 | 0,099114492 | 0,893% |
Grandi giochi | Parco avventura | 0,1 | 0,098972722 | 1,038% |
Bibite | Cola | 10 | 10,75088797 | -6,984% |
Bibite | Aranciata | 10 | 10,44932973 | -4,300% |
Bibite | Soda | 10 | 9,314169421 | 7,363% |
Bibite | Succo di frutta | 10 | 9,647659025 | 3,652% |
Bibite | The | 10 | 11,11786077 | -10,055% |
Bibite | Aromatizzata | 10 | 10,23135328 | -2,261% |
Bibite | Energetica | 10 | 11,00392236 | -9,123% |
Bibite | Isotonica | 10 | 10,77068937 | -7,155% |
Surgelati | Legumi | 7 | 6,534195548 | 7,129% |
Surgelati | Verdura | 7 | 6,839586237 | 2,345% |
Surgelati | Pizza | 7 | 7,50734212 | -6,758% |
Surgelati | Gelati | 3 | 3,345344567 | -10,323% |
Surgelati | Piatti pronti | 7 | 7,875911275 | -11,121% |
Surgelati | Carne | 7 | 7,411546993 | -5,553% |
Surgelati | Pesce | 7 | 7,621258752 | -8,152% |
Surgelati | Dolci | 3,5 | 3,16267695 | 10,666% |
Caffe' | Miscela mista | 3,5 | 3,988463504 | -12,247% |
Caffe' | Miscela alta qualita' | 3,5 | 3,889555261 | -10,015% |
Caffe' | Dolce al caffe' | 2,5 | 2,245804556 | 11,319% |
Caffe' | Miscela arabica | 5 | 4,369424116 | 14,432% |
Caffe' | Miscela decaffeinata | 3 | 2,279720561 | 31,595% |
Caffe' | Capsule arabica | 5,5 | 4,16138111 | 32,168% |
Caffe' | Capsule dec. | 2,5 | 1,810946057 | 38,049% |
Caffe' | Caffe' in grani | 4,5 | 3,952538583 | 13,851% |
Design cucina | Centro tavola | 0,5 | 0,460303493 | 8,624% |
Design cucina | Shaker | 0,25 | 0,144290039 | 73,262% |
Design cucina | Portabottiglie vino | 0,25 | 0,281228453 | -11,104% |
Design cucina | Secchiello | 0,25 | 0,278713131 | -10,302% |
Design cucina | Set aperitivo | 0,15 | 0,169248916 | -11,373% |
Design cucina | Carrellino | 0,15 | 0,16677118 | -10,056% |
Design cucina | Mensole | 0,15 | 0,151837707 | -1,210% |
Design cucina | Credenza | 0,1 | 0,103888154 | -3,743% |
Preparazione cibo | Tostapane | 0,3 | 0,275778081 | 8,783% |
Preparazione cibo | Sbattiuova | 0,3 | 0,295303325 | 1,590% |
Preparazione cibo | Frullatore | 0,3 | 0,288790552 | 3,882% |
Preparazione cibo | Macchina caffe' | 0,3 | 0,292234187 | 2,657% |
Preparazione cibo | Gelatiera | 0,2 | 0,203955269 | -1,939% |
Preparazione cibo | Estrattore | 0,2 | 0,201897932 | -0,940% |
Preparazione cibo | Robot da cucina | 0,2 | 0,185809652 | 7,637% |
Preparazione cibo | Kitchen machine | 0,2 | 0,159224927 | 25,608% |
Tessile per la casa | Cuscini sedie | 0,3 | 0,299314561 | 0,229% |
Tessile per la casa | Cuscini poltrone | 0,3 | 0,286132874 | 4,846% |
Tessile per la casa | Set da tavola | 0,3 | 0,291033023 | 3,081% |
Tessile per la casa | Tappeto da cucina | 1 | 0,960427572 | 4,120% |
Tessile per la casa | Tendaggio cucina | 0,3 | 0,295711611 | 1,450% |
Tessile per la casa | Tovaglia di lino | 1 | 0,93047619 | 7,472% |
Tessile per la casa | Pouf sala da pranzo | 0,2 | 0,195587043 | 2,256% |
Tessile per la casa | Tappeto sala pranzo | 0,3 | 0,291219631 | 3,015% |
Estetica | Crema viso | 0,5 | 0,523646985 | -4,516% |
Estetica | Crema corpo | 0,5 | 0,490994575 | 1,834% |
Estetica | Palette | 1 | 0,89843108 | 11,305% |
Estetica | Cipria | 1 | 1,139052657 | -12,208% |
Estetica | Fondotinta | 1 | 1,040819443 | -3,922% |
Estetica | Mascara | 3 | 3,16887127 | -5,329% |
Estetica | Fard | 2 | 2,069109068 | -3,340% |
Estetica | Rossetto | 3 | 3,104439145 | -3,364% |
Essenze | Deodorante uomo | 3,5 | 3,452008009 | 1,390% |
Essenze | Deodorante donna | 3,5 | 3,487387438 | 0,362% |
Essenze | Colonia | 1,5 | 1,212911324 | 23,669% |
Essenze | Dopobarba | 1,5 | 1,31637691 | 13,949% |
Essenze | Profumo uomo | 2 | 1,90168531 | 5,170% |
Essenze | Eau de toilette donna | 2 | 1,958016491 | 2,144% |
Essenze | Eau de parfum donna | 3 | 2,878050544 | 4,237% |
Essenze | Cofanetto | 1 | 0,97871362 | 2,175% |
Erbosisteria | Crema viso | 0,1 | 0,092443991 | 8,174% |
Erbosisteria | Shampoo | 0,1 | 0,096035862 | 4,128% |
Erbosisteria | Trucco viso | 0,1 | 0,095707085 | 4,485% |
Erbosisteria | Profumo | 0,1 | 0,095658702 | 4,538% |
Erbosisteria | Lozione | 0,1 | 0,096404144 | 3,730% |
Erbosisteria | Integratori peso | 1 | 1,016913791 | -1,663% |
Erbosisteria | Integratori benessere | 1 | 0,983324037 | 1,696% |
Erbosisteria | Integratori sport | 1 | 0,979501217 | 2,093% |
Nuoto e Sub | Pinne | 0,1 | 0,110384998 | -9,408% |
Nuoto e Sub | Maschera apnea | 0,1 | 0,11009883 | -9,173% |
Nuoto e Sub | Costume uomo | 0,5 | 0,502307465 | -0,459% |
Nuoto e Sub | Costume donna | 1 | 1,071517004 | -6,674% |
Nuoto e Sub | Costume gara | 0,1 | 0,112628241 | -11,212% |
Nuoto e Sub | Muta | 0,1 | 0,11260251 | -11,192% |
Nuoto e Sub | Attrezzatura subaquea | 0,1 | 0,110534809 | -9,531% |
Nuoto e Sub | Computer subacqueo | 0,05 | 0,055913072 | -10,575% |
Trekking | Guanti | 0,1 | 0,109248906 | -8,466% |
Trekking | Sandali | 0,1 | 0,109113787 | -8,353% |
Trekking | Bastoncini | 0,1 | 0,109432077 | -8,619% |
Trekking | Pile | 0,1 | 0,109832153 | -8,952% |
Trekking | Zaino | 0,1 | 0,108703956 | -8,007% |
Trekking | Ciaspole | 0,1 | 0,109244136 | -8,462% |
Trekking | Scarpe | 0,1 | 0,108304648 | -7,668% |
Trekking | Giacca | 0,1 | 0,105398479 | -5,122% |
Sci | Maschera | 0,1 | 0,09908931 | 0,919% |
Sci | Protezione schiena | 0,1 | 0,113058959 | -11,551% |
Sci | Casco | 0,1 | 0,103397496 | -3,286% |
Sci | Tuta | 0,1 | 0,105933023 | -5,601% |
Sci | Attacchi | 0,1 | 0,108180574 | -7,562% |
Sci | Scarponi | 0,1 | 0,109342396 | -8,544% |
Sci | Tavola snowboard | 0,1 | 0,110241457 | -9,290% |
Sci | Sci | 0,1 | 0,106424157 | -6,036% |
Gioielli | Collana donna | 0,1 | 0,100954006 | -0,945% |
Gioielli | Bracciale uomo | 0,1 | 0,102549823 | -2,486% |
Gioielli | Bracciale donna | 0,1 | 0,111617866 | -10,409% |
Gioielli | Orecchini donna | 0,1 | 0,114328443 | -12,533% |
Gioielli | Brillante uomo | 0,1 | 0,107075532 | -6,608% |
Gioielli | Anello con diamanti | 0,1 | 0,109601383 | -8,760% |
Mobili | Divano | 0,1 | 0,103389576 | -3,278% |
Mobili | Parete attrezzata | 0,1 | 0,108669163 | -7,978% |
Mobili | Camera per bambini | 0,1 | 0,107701501 | -7,151% |
Mobili | Cucina | 0,1 | 0,107749932 | -7,193% |
Mobili | Sala da pranzo | 0,1 | 0,101663391 | -1,636% |
Mobili | Camera da letto | 0,1 | 0,099484588 | 0,518% |
Automobili | Utilitaria | 0,1 | 0,112695837 | -11,266% |
Automobili | Berlina | 0,1 | 0,095386816 | 4,836% |
Automobili | Auto ibrida | 0,05 | 0,053801057 | -7,065% |
Automobili | Suv | 0,05 | 0,054314666 | -7,944% |
Automobili | Supersport | 0,05 | 0,052255249 | -4,316% |
Elettromedicali | Forno dentistico | 0,001 | 0,001162564 | -13,983% |
Elettromedicali | Sedia dentista | 0,001 | 0,001163221 | -14,032% |
Elettromedicali | Raggi X | 0,001 | 0,001161667 | -13,917% |
Elettromedicali | TAC | 0,001 | 0,001159939 | -13,789% |
Elettromedicali | RMN | 0,001 | 0,001138255 | -12,146% |
Energie alternative | Pensilina | 0,01 | 0,011327878 | -11,722% |
Energie alternative | Impianto tetto | 0,01 | 0,011392068 | -12,220% |
Energie alternative | Geotermico | 0,01 | 0,011225228 | -10,915% |
Energie alternative | Fotovoltaico serra | 0,01 | 0,010700192 | -6,544% |
Energie alternative | Eolico industriale | 0,01 | 0,010511215 | -4,864% |
Sicurezza | Infissi | 0,04 | 0,042996746 | -6,970% |
Sicurezza | Sbarra automatica | 0,02 | 0,022970397 | -12,931% |
Sicurezza | Porta blindata | 0,03 | 0,033935788 | -11,598% |
Sicurezza | Video sorveglianza | 0,02 | 0,023005713 | -13,065% |
Sicurezza | Cancello automatico | 0,03 | 0,034252073 | -12,414% |
Motocicli | Bici Elettrica | 0,1 | 0,114058135 | -12,325% |
Motocicli | Monopattino | 0,1 | 0,111586174 | -10,383% |
Motocicli | Segway | 0,1 | 0,106861493 | -6,421% |
Motocicli | Scooter 50cc | 0,1 | 0,09850416 | 1,519% |
Motocicli | Scooter tre ruote | 0,05 | 0,050450484 | -0,893% |
Motocicli | Moto | 0,03 | 0,029142857 | 2,941% |
Motocicli | Moto sportiva | 0,01 | 0,00907612 | 10,179% |
Ultraleggeri | Parapendio monoposto | 0,01 | 0,010070424 | -0,699% |
Ultraleggeri | Deltaplano a motore | 0,01 | 0,009755373 | 2,508% |
Ultraleggeri | Biplano | 0,01 | 0,00987776 | 1,238% |
Ultraleggeri | Aliante | 0,01 | 0,009681968 | 3,285% |
Ultraleggeri | Idrovolante | 0,01 | 0,009931336 | 0,691% |
Ultraleggeri | Motoaliante | 0,01 | 0,009571211 | 4,480% |
Ultraleggeri | Elicottero 2 posti | 0,01 | 0,010121905 | -1,204% |
Imbarcazioni | Kayak | 0,01 | 0,011625652 | -13,983% |
Imbarcazioni | Gommone | 0,01 | 0,011576136 | -13,615% |
Imbarcazioni | Jet ski | 0,01 | 0,011433864 | -12,541% |
Imbarcazioni | Cruiser | 0,01 | 0,011419228 | -12,428% |
Imbarcazioni | Barca a vela | 0,01 | 0,010873696 | -8,035% |
Imbarcazioni | Yacht | 0,01 | 0,010388594 | -3,741% |
Movimentazione merci | Transpallet | 0,01 | 0,011227206 | -10,931% |
Movimentazione merci | Trattorino | 0,01 | 0,010975203 | -8,886% |
Movimentazione merci | Stoccatore frontale | 0,01 | 0,011104353 | -9,945% |
Movimentazione merci | Commissionatore | 0,01 | 0,010988915 | -8,999% |
Movimentazione merci | Carrello elevatore diesel | 0,01 | 0,010536347 | -5,090% |
Movimentazione merci | Carrello fuoristrada | 0,01 | 0,010376067 | -3,624% |
Movimentazione merci | Carrello telescopico | 0,01 | 0,009958642 | 0,415% |
Mobilita' facilitata | Rampa componibile | 0,01 | 0,009477685 | 5,511% |
Mobilita' facilitata | Scooter mobilita' | 0,005 | 0,005816431 | -14,037% |
Mobilita' facilitata | Montascale | 0,005 | 0,005380389 | -7,070% |
Mobilita' facilitata | Servoscala | 0,005 | 0,005138238 | -2,690% |
Mobilita' facilitata | Miniascensore domestico | 0,005 | 0,005291525 | -5,509% |
Mobilita' facilitata | Colonna ascensore | 0,005 | 0,005176943 | -3,418% |
(*) rappresenta la differenza percentuale tra la domanda e l’offerta