Gli Abitanti del Gioco sono calcolati considerando i dipendenti delle diverse fabbriche di The Business Keys e delle loro famiglie.
Rilevazione | n. Abitanti |
---|---|
2 febbraio | 1.408.860.816 |
19 gennaio | 1.246.779.483 |
5 gennaio | 1.103.344.676 |
22 dicembre | 974.068.099 |
8 dicembre | 911.125.628 |
24 novembre | 852.250.382 |
10 novembre | 797.179.545 |
27 ottobre | 755.048.377 |
13 ottobre | 715.143.852 |
22 settembre | 677.348.293 |
8 settembre | 641.550.241 |
25 agosto | 607.644.125 |
11 agosto | 575.529.958 |
27 luglio | 545.113.034 |
11 luglio | 434.076.556 |
27 giugno | 273.277.776 |
Gli abitanti di The Business Keys salgono a 500.000.000!!!
Pubblicato da The Business Keys su Venerdì 20 luglio 2018