Pubblicato l’aggiornamento del mercato. Boom di richieste per scarpe e auto. Crollo per gli elettromedicali e per i prodotti della mobilità facilitata.
Abbiamo pubblicato l’aggiornamento del rapporto domanda offerta sulla base dei consumi della popolazione e delle vendite dei prodotti di tutti i giocatori. Il funzionamento è spiegato nel dettaglio qui.
Esplode la domanda di calzature per le quali le persone sono disposti a pagare oltre 1000 euro per le Sneakers da donna, 400 euro per quelle da uomo e 270 euro per le Running da uomo.
Per le auto c’è grande richiesta di utilitarie e sportive. Ecco la top 5:
Settore | Differenza media % (*) |
---|---|
Calzature | 178,25% |
Automotive | 71,33% |
Surgelati | 56,47% |
Borse | 51,15% |
Estetica | 48,67% |
Stabili i settori Tessile per la casa, Elettronica e Fai da te
Crolla invece la domanda per gli Elettromedicali e per i prodotti per la mobilità facilitata. Ecco i peggiori:
Settore | Differenza media % (*) |
---|---|
Elettromedicali | -13,15% |
Mobilita' facilitata | -12,23% |
Movimentazione merci | -12,22% |
New Energy | -12,06% |
Ultraleggeri | -11,00% |
Di seguito la domanda e l’offerta per tutti i prodotti.
Settore | Prodotto | Domanda | Offerta | Diff. % (*) |
---|---|---|---|---|
Vino | Bianco | 1 | 1,06 | -5,73% |
Vino | Rosato | 1 | 1,03 | -2,65% |
Vino | Rosso frizzante | 1 | 1,00 | -0,22% |
Vino | Rosso | 3 | 3,02 | -0,58% |
Vino | Bianco DOC | 7 | 7,87 | -11,09% |
Vino | Rosso DOC | 7 | 7,94 | -11,80% |
Vino | Prosecco | 3 | 3,44 | -12,73% |
Vino | Aceto balsamico | 2 | 2,29 | -12,82% |
Abbigliamento | Completo intimo | 6 | 3,49 | 71,86% |
Abbigliamento | Camicia | 3 | 1,50 | 100,62% |
Abbigliamento | Maglia di lino | 5 | 3,94 | 26,90% |
Abbigliamento | Abito donna | 3 | 2,66 | 12,70% |
Abbigliamento | Giacca | 3 | 2,25 | 33,20% |
Abbigliamento | Completo donna | 1 | 0,96 | 4,21% |
Abbigliamento | Cappotto | 1 | 0,79 | 27,13% |
Abbigliamento | Piumino | 1 | 0,73 | 37,04% |
Elettronica | Scheda SD | 1 | 0,79 | 26,08% |
Elettronica | Batteria | 1 | 0,75 | 33,27% |
Elettronica | Caricabatterie | 1 | 1,01 | -1,44% |
Elettronica | Termometro | 1 | 1,13 | -11,33% |
Elettronica | Caricabatterie solare | 1 | 1,14 | -11,91% |
Elettronica | Hard Disk portatile | 0,5 | 0,57 | -11,70% |
Elettronica | Batteria auto | 0,5 | 0,55 | -9,86% |
Elettronica | Navigatore | 0,25 | 0,28 | -11,59% |
Giocattoli | Elefantino peluche | 0,25 | 0,24 | 3,13% |
Giocattoli | Forme colorate | 0,25 | 0,25 | 0,76% |
Giocattoli | Kit da medico | 0,25 | 0,28 | -11,24% |
Giocattoli | Costruzioni | 2 | 1,98 | 1,18% |
Giocattoli | Monopattino | 1 | 1,00 | -0,23% |
Giocattoli | Macchina | 0,5 | 0,54 | -6,60% |
Giocattoli | Trenino elettrico | 0,25 | 0,28 | -9,21% |
Giocattoli | Elicottero | 0,25 | 0,27 | -7,26% |
Alimentare | Pasta | 15 | 7,02 | 113,55% |
Alimentare | Biscotti al latte | 5 | 3,43 | 45,78% |
Alimentare | Brioche al cioccolato | 7 | 5,89 | 18,81% |
Alimentare | Patatine | 2 | 2,16 | -7,35% |
Alimentare | Salatini | 2 | 2,21 | -9,46% |
Alimentare | Torta salata | 20 | 13,55 | 47,56% |
Alimentare | Olio EVO | 5 | 4,18 | 19,70% |
Alimentare | Cioccolato fondente | 10 | 6,81 | 46,94% |
Casalinghi | Tazza | 4 | 3,27 | 22,47% |
Casalinghi | Caffettiera | 1 | 1,08 | -7,37% |
Casalinghi | Set posate | 1 | 1,09 | -7,83% |
Casalinghi | Set piatti | 1 | 1,00 | 0,50% |
Casalinghi | Set bicchieri | 2 | 1,60 | 25,38% |
Casalinghi | Pentola | 3 | 2,37 | 26,74% |
Casalinghi | Antiaderente | 2 | 1,73 | 15,74% |
Casalinghi | Pentola a pressione | 0,5 | 0,48 | 3,20% |
Igiene personale | Saponetta | 7 | 5,28 | 32,64% |
Igiene personale | Detergente mani | 7 | 5,96 | 17,40% |
Igiene personale | Dentifricio | 7 | 4,59 | 52,49% |
Igiene personale | Detergente occhi | 2 | 2,13 | -5,96% |
Igiene personale | Igiene corpo | 7 | 6,96 | 0,56% |
Igiene personale | Shampoo bambino | 3,5 | 3,73 | -6,22% |
Igiene personale | Shampoo adulto | 14 | 11,52 | 21,55% |
Igiene personale | Solare | 2 | 2,11 | -5,05% |
Articoli sportivi | Parastinchi | 0,5 | 0,36 | 39,97% |
Articoli sportivi | Guanti | 0,1 | 0,10 | 3,90% |
Articoli sportivi | Borsone | 0,3 | 0,28 | 5,97% |
Articoli sportivi | Maglietta | 1 | 0,83 | 20,82% |
Articoli sportivi | Pantalone | 1 | 0,92 | 8,29% |
Articoli sportivi | Felpa | 2 | 1,75 | 13,97% |
Articoli sportivi | Scarpe calcetto | 1 | 0,94 | 6,35% |
Articoli sportivi | Scarpini | 0,5 | 0,47 | 5,36% |
Birrificio | Lager | 4 | 2,96 | 35,19% |
Birrificio | Ale | 4 | 3,89 | 2,89% |
Birrificio | D'abbazia | 2 | 1,64 | 21,59% |
Birrificio | Rossa | 2 | 1,75 | 14,01% |
Birrificio | Brown Ale | 1 | 0,80 | 25,12% |
Birrificio | Bianca | 1 | 0,90 | 10,84% |
Birrificio | Doppio malto | 2 | 2,13 | -6,24% |
Birrificio | Stout | 1 | 1,11 | -10,15% |
Distillati | Whisky | 0,25 | 0,27 | -6,46% |
Distillati | Rum | 0,25 | 0,24 | 5,88% |
Distillati | Brandy | 0,25 | 0,26 | -5,07% |
Distillati | Vodka | 0,25 | 0,26 | -1,99% |
Distillati | Tequila | 0,25 | 0,25 | -1,59% |
Distillati | Gin | 0,25 | 0,28 | -11,05% |
Distillati | Cognac | 0,25 | 0,28 | -11,95% |
Distillati | Grappa | 0,25 | 0,28 | -11,73% |
Vini alta qualità | Vino barrique | 0,15 | 0,15 | -1,05% |
Vini alta qualità | Vino liquoroso | 0,25 | 0,24 | 2,58% |
Vini alta qualità | Spumante | 0,15 | 0,16 | -5,29% |
Vini alta qualità | Vimo aromatizzato | 0,15 | 0,16 | -4,64% |
Vini alta qualità | Vino passito | 0,15 | 0,17 | -13,08% |
Vini alta qualità | Vino macerato | 0,15 | 0,17 | -13,28% |
Vini alta qualità | Vino Invecchiato | 0,15 | 0,17 | -12,65% |
Vini alta qualità | Champagne | 2 | 1,79 | 11,71% |
Calzature | Sneakers uomo | 2 | 0,57 | 253,50% |
Calzature | Sneakers donna | 4 | 0,62 | 541,01% |
Calzature | Running uomo | 1 | 0,24 | 323,67% |
Calzature | Running donna | 1 | 0,66 | 51,47% |
Calzature | Stivali uomo | 1 | 0,69 | 45,88% |
Calzature | Stivali donna | 2 | 1,13 | 77,36% |
Calzature | Mocassino uomo | 1 | 0,73 | 36,98% |
Calzature | Decolte' donna | 2 | 1,02 | 96,17% |
Borse | Portafoglio | 0,5 | 0,31 | 61,45% |
Borse | Pochette | 0,5 | 0,35 | 43,46% |
Borse | Borsa a mano | 2 | 0,91 | 120,64% |
Borse | Bagaglio a mano | 1 | 0,78 | 28,40% |
Borse | Shopping bag | 1 | 0,73 | 36,96% |
Borse | Borsa a tracolla | 1,5 | 0,95 | 58,36% |
Borse | Borsa porta PC | 0,5 | 0,35 | 42,78% |
Borse | Bagaglio porta PC | 0,25 | 0,21 | 17,13% |
Alta moda | Cravatta | 0,25 | 0,13 | 94,86% |
Alta moda | Foulard | 0,25 | 0,28 | -10,37% |
Alta moda | Abito uomo | 0,5 | 0,48 | 4,70% |
Alta moda | Abiti donna | 1 | 0,78 | 27,90% |
Alta moda | Cappotto uomo | 0,5 | 0,35 | 44,46% |
Alta moda | Cappotto donna | 0,5 | 0,34 | 48,68% |
Alta moda | Matrimonio uomo | 0,05 | 0,05 | -7,23% |
Alta moda | Matrimonio donna | 0,05 | 0,05 | -2,39% |
Piccoli elettrodomestici | Bilancia | 0,2 | 0,18 | 11,22% |
Piccoli elettrodomestici | Purificatore | 0,2 | 0,23 | -11,85% |
Piccoli elettrodomestici | Asciugacapelli | 0,4 | 0,44 | -9,70% |
Piccoli elettrodomestici | Aspirapolvere | 0,4 | 0,38 | 5,70% |
Piccoli elettrodomestici | Vaporella | 0,2 | 0,21 | -3,95% |
Piccoli elettrodomestici | Cellulare | 0,5 | 0,29 | 74,89% |
Piccoli elettrodomestici | Tablet | 0,25 | 0,19 | 33,56% |
Piccoli elettrodomestici | Pc | 0,25 | 0,18 | 37,61% |
Fai da te | Avvitatrice | 0,1 | 0,10 | 4,35% |
Fai da te | Trapano | 0,1 | 0,10 | 5,26% |
Fai da te | Seghetto | 0,1 | 0,08 | 25,67% |
Fai da te | Martelletto | 0,1 | 0,11 | -11,85% |
Fai da te | Levigatrice | 0,1 | 0,10 | 3,39% |
Fai da te | Saldatrice | 0,1 | 0,11 | -13,04% |
Fai da te | Compressore | 0,1 | 0,12 | -13,25% |
Fai da te | Tagliaerba | 0,1 | 0,10 | -4,46% |
Elettrodomestici | Forno a Microonde | 0,2 | 0,19 | 4,64% |
Elettrodomestici | Scaldabagno | 0,2 | 0,17 | 19,13% |
Elettrodomestici | Lavatrice | 0,2 | 0,19 | 3,98% |
Elettrodomestici | Congelatore | 0,2 | 0,21 | -4,22% |
Elettrodomestici | Climatizzatore | 0,5 | 0,45 | 10,19% |
Elettrodomestici | Asciugatrice | 0,15 | 0,16 | -5,79% |
Elettrodomestici | Frigorifero | 0,2 | 0,20 | -2,07% |
Elettrodomestici | Televisione plasma | 0,3 | 0,27 | 9,31% |
Grandi giocattoli | Batteria | 0,1 | 0,02 | 322,43% |
Grandi giocattoli | Tavolo da lavoro | 0,1 | 0,09 | 17,21% |
Grandi giocattoli | Cucina | 0,1 | 0,08 | 18,48% |
Grandi giocattoli | Drone | 0,2 | 0,22 | -7,43% |
Grandi giocattoli | Trattore a pedale | 0,1 | 0,11 | -11,87% |
Grandi giocattoli | Auto elettrica | 0,1 | 0,11 | -11,32% |
Grandi giocattoli | Gokart elettrico | 0,1 | 0,11 | -10,13% |
Grandi giocattoli | Mini moto | 0,1 | 0,11 | -8,00% |
Biciclette sportive | Stradale bimbo | 0,2 | 0,21 | -6,13% |
Biciclette sportive | Stradale donna | 0,2 | 0,23 | -11,41% |
Biciclette sportive | Stradale uomo | 0,2 | 0,23 | -11,24% |
Biciclette sportive | MTB bimbo | 0,2 | 0,20 | -0,42% |
Biciclette sportive | MTB donna | 0,2 | 0,22 | -8,17% |
Biciclette sportive | MTB uomo | 0,2 | 0,21 | -5,85% |
Biciclette sportive | Bici da cross | 0,2 | 0,18 | 11,96% |
Biciclette sportive | Bici da corsa | 0,2 | 0,18 | 8,15% |
Grandi giochi | Altalena | 0,1 | 0,04 | 138,16% |
Grandi giochi | Piscina | 0,1 | 0,08 | 18,06% |
Grandi giochi | Scivolo parco | 0,1 | 0,11 | -11,23% |
Grandi giochi | Casetta da parco | 0,1 | 0,11 | -8,78% |
Grandi giochi | Gonfiabili | 0,1 | 0,10 | -3,74% |
Grandi giochi | Gonfiabili acqua | 0,1 | 0,10 | 2,34% |
Grandi giochi | Parco giochi | 0,1 | 0,09 | 6,24% |
Grandi giochi | Parco avventura | 0,1 | 0,08 | 23,65% |
Bibite | Cola | 10 | 8,26 | 21,09% |
Bibite | Aranciata | 10 | 8,25 | 21,27% |
Bibite | Soda | 10 | 6,99 | 43,07% |
Bibite | Succo di frutta | 10 | 8,61 | 16,11% |
Bibite | The | 10 | 7,90 | 26,66% |
Bibite | Aromatizzata | 10 | 9,49 | 5,33% |
Bibite | Energetica | 10 | 9,19 | 8,82% |
Bibite | Isotonica | 10 | 9,02 | 10,82% |
Surgelati | Legumi | 7 | 3,31 | 111,53% |
Surgelati | Verdura | 7 | 3,86 | 81,15% |
Surgelati | Pizza | 7 | 2,90 | 141,54% |
Surgelati | Gelati | 3 | 2,53 | 18,81% |
Surgelati | Piatti pronti | 7 | 6,32 | 10,74% |
Surgelati | Carne | 7 | 5,34 | 31,20% |
Surgelati | Pesce | 7 | 5,17 | 35,35% |
Surgelati | Dolci | 3,5 | 2,88 | 21,43% |
Caffe' | Miscela mista | 2,5 | 2,03 | 23,31% |
Caffe' | Miscela alta qualita' | 3,5 | 2,15 | 62,95% |
Caffe' | Dolce al caffe' | 1,5 | 1,18 | 27,54% |
Caffe' | Miscela arabica | 4,5 | 3,38 | 33,10% |
Caffe' | Miscela decaffeinata | 2,5 | 1,52 | 64,45% |
Caffe' | Capsule arabica | 5 | 4,97 | 0,59% |
Caffe' | Capsule dec. | 1,5 | 1,70 | -11,63% |
Caffe' | Caffe' in grani | 3,5 | 3,77 | -7,07% |
Design cucina | Centro tavola | 0,5 | 0,39 | 29,36% |
Design cucina | Shaker | 0,25 | 0,27 | -7,48% |
Design cucina | Portabottiglie vino | 0,25 | 0,28 | -10,88% |
Design cucina | Secchiello | 0,25 | 0,28 | -11,11% |
Design cucina | Set aperitivo | 0,15 | 0,17 | -11,87% |
Design cucina | Carrellino | 0,15 | 0,17 | -10,69% |
Design cucina | Mensole | 0,15 | 0,15 | 1,55% |
Design cucina | Credenza | 0,1 | 0,10 | -1,02% |
Preparazione cibi | Tostapane | 0,3 | 0,32 | -5,31% |
Preparazione cibi | Sbattiuova | 0,3 | 0,33 | -9,64% |
Preparazione cibi | Frullatore | 0,3 | 0,34 | -11,35% |
Preparazione cibi | Macchina caffe' | 0,3 | 0,33 | -9,71% |
Preparazione cibi | Gelatiera | 0,2 | 0,22 | -8,53% |
Preparazione cibi | Estrattore | 0,2 | 0,22 | -7,79% |
Preparazione cibi | Robot da cucina | 0,2 | 0,19 | 7,30% |
Preparazione cibi | Kitchen machine | 0,2 | 0,15 | 29,54% |
Tessile per la casa | Cuscini sedie | 0,3 | 0,32 | -6,28% |
Tessile per la casa | Cuscini poltrone | 0,3 | 0,33 | -8,28% |
Tessile per la casa | Set da tavola | 0,3 | 0,33 | -8,66% |
Tessile per la casa | Tappeto da cucina | 1 | 0,92 | 8,49% |
Tessile per la casa | Tendaggio cucina | 0,3 | 0,32 | -5,00% |
Tessile per la casa | Tovaglia di lino | 2 | 1,48 | 35,04% |
Tessile per la casa | Pouf sala da pranzo | 0,2 | 0,22 | -7,70% |
Tessile per la casa | Tappeto sala pranzo | 0,3 | 0,30 | 1,22% |
Estetica | Crema viso | 0,5 | 0,26 | 89,92% |
Estetica | Crema corpo | 0,5 | 0,19 | 169,20% |
Estetica | Palette | 1 | 0,79 | 26,59% |
Estetica | Cipria | 1 | 0,83 | 19,92% |
Estetica | Fondotinta | 1 | 0,78 | 28,88% |
Estetica | Mascara | 3 | 2,62 | 14,57% |
Estetica | Fard | 2 | 1,86 | 7,38% |
Estetica | Rossetto | 3 | 2,26 | 32,92% |
Essenze | Deodorante uomo | 3,5 | 3,19 | 9,79% |
Essenze | Deodorante donna | 3,5 | 2,61 | 34,20% |
Essenze | Colonia | 1,5 | 1,70 | -11,54% |
Essenze | Dopobarba | 1,5 | 1,66 | -9,80% |
Essenze | Profumo uomo | 2 | 2,07 | -3,50% |
Essenze | Eau de toilette donna | 2 | 2,00 | -0,07% |
Essenze | Eau de parfum donna | 3 | 2,66 | 12,65% |
Essenze | Cofanetto | 1 | 1,01 | -0,79% |
Erbosisteria | Crema viso | 0,1 | 0,10 | -1,38% |
Erbosisteria | Shampoo | 0,1 | 0,11 | -9,70% |
Erbosisteria | Trucco viso | 0,1 | 0,09 | 10,42% |
Erbosisteria | Profumo | 0,1 | 0,10 | 3,48% |
Erbosisteria | Lozione | 0,1 | 0,11 | -8,91% |
Erbosisteria | Integratori peso | 1 | 0,89 | 12,53% |
Erbosisteria | Integratori benessere | 1 | 0,87 | 15,18% |
Erbosisteria | Integratori sport | 1 | 0,84 | 19,28% |
Nuoto e Sub | Pinne | 0,1 | 0,09 | 9,38% |
Nuoto e Sub | Maschera apnea | 0,1 | 0,09 | 11,54% |
Nuoto e Sub | Costume uomo | 0,5 | 0,48 | 3,73% |
Nuoto e Sub | Costume donna | 1 | 0,89 | 12,33% |
Nuoto e Sub | Costume gara | 0,1 | 0,10 | -3,87% |
Nuoto e Sub | Muta | 0,1 | 0,11 | -6,97% |
Nuoto e Sub | Attrezzatura subaquea | 0,1 | 0,10 | -3,00% |
Nuoto e Sub | Computer subacqueo | 0,05 | 0,05 | -7,58% |
Trekking | Guanti | 0,1 | 0,08 | 24,66% |
Trekking | Sandali | 0,1 | 0,10 | 4,18% |
Trekking | Bastoncini | 0,1 | 0,11 | -7,81% |
Trekking | Pile | 0,1 | 0,11 | -7,49% |
Trekking | Zaino | 0,1 | 0,11 | -7,98% |
Trekking | Ciaspole | 0,1 | 0,11 | -6,20% |
Trekking | Scarpe | 0,1 | 0,11 | -5,17% |
Trekking | Giacca | 0,1 | 0,10 | -2,05% |
Sci | Maschera | 0,1 | 0,07 | 36,52% |
Sci | Protezione schiena | 0,1 | 0,06 | 58,11% |
Sci | Casco | 0,1 | 0,06 | 79,55% |
Sci | Tuta | 0,1 | 0,10 | -0,14% |
Sci | Attacchi | 0,1 | 0,11 | -6,12% |
Sci | Scarponi | 0,1 | 0,10 | -2,99% |
Sci | Tavola snowboard | 0,1 | 0,10 | -0,46% |
Sci | Sci | 0,1 | 0,09 | 8,41% |
Gioielli | Collana donna | 0,1 | 0,06 | 55,69% |
Gioielli | Bracciale uomo | 0,1 | 0,06 | 78,95% |
Gioielli | Bracciale donna | 0,1 | 0,08 | 18,53% |
Gioielli | Orecchini donna | 0,1 | 0,11 | -10,57% |
Gioielli | Brillante uomo | 0,1 | 0,11 | -12,54% |
Gioielli | Anello con diamanti | 0,1 | 0,11 | -11,45% |
Mobilificio | Divano | 0,1 | 0,08 | 25,43% |
Mobilificio | Parete attrezzata | 0,1 | 0,08 | 20,57% |
Mobilificio | Camera per bambini | 0,1 | 0,09 | 8,62% |
Mobilificio | Cucina | 0,1 | 0,09 | 9,10% |
Mobilificio | Sala da pranzo | 0,1 | 0,08 | 30,33% |
Mobilificio | Camera da letto | 0,1 | 0,07 | 37,45% |
Automotive | Utilitaria | 0,2 | 0,09 | 121,08% |
Automotive | Berlina | 0,1 | 0,07 | 41,27% |
Automotive | Auto ibrida | 0,05 | 0,03 | 45,22% |
Automotive | Suv | 0,05 | 0,03 | 51,66% |
Automotive | Supersport | 0,05 | 0,03 | 97,40% |
Elettromedicali | Forno dentistico | 0,001 | 0,00 | -11,44% |
Elettromedicali | Sedia dentista | 0,001 | 0,00 | -14,08% |
Elettromedicali | Raggi X | 0,001 | 0,00 | -14,00% |
Elettromedicali | TAC | 0,001 | 0,00 | -13,90% |
Elettromedicali | RMN | 0,001 | 0,00 | -12,33% |
New Energy | Pensilina | 0,01 | 0,01 | -12,89% |
New Energy | Impianto tetto | 0,01 | 0,01 | -13,57% |
New Energy | Geotermico | 0,01 | 0,01 | -12,97% |
New Energy | Fotovoltaico serra | 0,01 | 0,01 | -10,95% |
New Energy | Eolico industriale | 0,01 | 0,01 | -9,92% |
Sicurezza | Infissi | 0,01 | 0,00 | 148,02% |
Sicurezza | Sbarra automatica | 0,01 | 0,01 | 43,04% |
Sicurezza | Porta blindata | 0,01 | 0,01 | -13,03% |
Sicurezza | Video sorveglianza | 0,01 | 0,01 | -13,45% |
Sicurezza | Cancello automatico | 0,01 | 0,01 | -13,46% |
Motocicli | Bici Elettrica | 0,1 | 0,10 | -2,08% |
Motocicli | Monopattino | 0,1 | 0,11 | -12,97% |
Motocicli | Segway | 0,1 | 0,11 | -7,23% |
Motocicli | Scooter 50cc | 0,1 | 0,10 | -0,27% |
Motocicli | Scooter tre ruote | 0,05 | 0,05 | -2,52% |
Motocicli | Moto | 0,03 | 0,03 | 13,02% |
Motocicli | Moto sportiva | 0,01 | 0,01 | 6,42% |
Ultraleggeri | Parapendio monoposto | 0,01 | 0,01 | -14,04% |
Ultraleggeri | Deltaplano a motore | 0,01 | 0,01 | -13,94% |
Ultraleggeri | Biplano | 0,01 | 0,01 | -13,14% |
Ultraleggeri | Aliante | 0,01 | 0,01 | -12,00% |
Ultraleggeri | Idrovolante | 0,01 | 0,01 | -9,71% |
Ultraleggeri | Motoaliante | 0,01 | 0,01 | -8,53% |
Ultraleggeri | Elicottero 2 posti | 0,01 | 0,01 | -5,63% |
Imbarcazioni | Kayak | 0,01 | 0,01 | -13,92% |
Imbarcazioni | Gommone | 0,01 | 0,01 | -13,45% |
Imbarcazioni | Jet ski | 0,01 | 0,01 | -12,16% |
Imbarcazioni | Cruiser | 0,01 | 0,01 | -12,23% |
Imbarcazioni | Barca a vela | 0,01 | 0,01 | -6,15% |
Imbarcazioni | Yacht | 0,01 | 0,01 | -0,30% |
Movimentazione merci | Transpallet | 0,01 | 0,01 | -9,63% |
Movimentazione merci | Trattorino | 0,01 | 0,01 | -13,62% |
Movimentazione merci | Stoccatore frontale | 0,01 | 0,01 | -13,65% |
Movimentazione merci | Commissionatore | 0,01 | 0,01 | -13,23% |
Movimentazione merci | Carrello elevatore diesel | 0,01 | 0,01 | -12,32% |
Movimentazione merci | Carrello fuoristrada | 0,01 | 0,01 | -12,04% |
Movimentazione merci | Carrello telescopico | 0,01 | 0,01 | -11,03% |
Mobilita' facilitata | Rampa componibile | 0,01 | 0,01 | -14,09% |
Mobilita' facilitata | Scooter mobilita' | 0,005 | 0,01 | -13,98% |
Mobilita' facilitata | Montascale | 0,005 | 0,01 | -13,32% |
Mobilita' facilitata | Servoscala | 0,005 | 0,01 | -13,19% |
Mobilita' facilitata | Miniascensore domestico | 0,005 | 0,01 | -11,25% |
Mobilita' facilitata | Colonna ascensore | 0,005 | 0,01 | -9,40% |
(*) rappresenta la differenza percentuale tra la domanda e l’offerta