La domanda segna +6%: l’economia di TBK riparte ma le Auto frenano.
I segnali positivi del periodo fiscale precedente si confermano e in media la domanda dei prodotti sale. Per le Auto, invece, per la prima volta nella storia, la percentuale di crescita della richiesta ha un segno negativo: -1%
Boom per le Biciclette sportive che dopo il periodo a ribasso cambiano drasticamente la rotta. La domanda cresce di circa il 50%.
Segnali più che positivi per il Tessile per la casa, per i Distillati e per l’Estetica. La richiesta in questi settori era non particolarmente fervida, se non addirittura in costante ribasso (Distillati -7%) ma il sentiment positivo generalizzato, +41% della domanda, porterà sicuramente i prezzi ad un livello profittevole per i produttori.
Sui Giocattoli, confermato il trend positivo: la domanda tocca il +5%.
Non tutti i settori rispondono positivamente all’ondata positiva del mercato.
La maggior parte dei settori sul podio dei primi 5, segna un andamento negativo fino al toccare un -15% nel caso degli Alimentari che trascina con sé anche i Surgelati. Gli imprenditori che hanno saputo consolidare i guadagni dei periodi fiscali precedenti riusciranno ad affrontare al meglio questo calo drastico della domanda.
Bene per due settori in recessione: sugli Ultraleggeri e sulle Imbarcazioni la domanda precedente si riconferma.
Continua nella spirale negativa il trend delle Calzature che per l’n-simo periodo fiscale registra l’andamento negativo, -18%.
In estrema sintesi, consigliamo quindi di approfittare di questo periodo per diversificare e raccogliere i guadagni considerevoli offerti da molti settori di TBK.
Di seguito i migliori i peggiori e l’andamento del rapporto domanda offerta per i prodotti.
Settore | Differenza media d/o |
---|---|
Biciclette sportive | 55,49% |
Tessile sala da pranzo | 55,14% |
Distillati | 38,15% |
Estetica | 29,81% |
Birrificio | 24,32% |
Settore | Differenza media d/o |
---|---|
Calzature | -18,18% |
Alimentare | -15,28% |
Surgelati | -15,16% |
Abbigliamento | -12,97% |
Sicurezza | -12,38% |
Settore | Prodotto | Domanda | Offerta | Diff % |
---|---|---|---|---|
Vino | Bianco | 1 | 0,70 | 42,97% |
Vino | Rosato | 1 | 0,99 | 0,86% |
Vino | Rosso frizzante | 1 | 1,12 | -10,77% |
Vino | Rosso | 3 | 2,94 | 2,01% |
Vino | Bianco DOC | 7 | 6,37 | 9,82% |
Vino | Rosso DOC | 7 | 7,03 | -0,39% |
Vino | Prosecco | 3 | 3,25 | 5,65% |
Vino | Aceto balsamico | 2 | 2,20 | 4,00% |
Abbigliamento | Completo intimo | 6 | 4,88 | -72,46% |
Abbigliamento | Camicia | 3 | 2,74 | -52,98% |
Abbigliamento | Maglia di lino | 5 | 4,54 | 1,39% |
Abbigliamento | Abito donna | 3 | 2,81 | 6,61% |
Abbigliamento | Giacca | 3 | 2,59 | 12,17% |
Abbigliamento | Completo donna | 1 | 1,01 | -1,43% |
Abbigliamento | Cappotto | 1 | 0,94 | 5,98% |
Abbigliamento | Piumino | 1 | 0,90 | -3,05% |
Elettronica | Scheda SD | 1 | 0,91 | 9,76% |
Elettronica | Batteria | 1 | 1,10 | -8,72% |
Elettronica | Caricabatterie | 1 | 0,80 | 25,61% |
Elettronica | Termometro | 1 | 1,10 | -9,31% |
Elettronica | Caricabatterie solare | 1 | 1,10 | -9,39% |
Elettronica | Hard Disk portatile | 0,5 | 0,56 | -10,56% |
Elettronica | Batteria auto | 0,5 | 0,55 | -8,49% |
Elettronica | Navigatore | 0,25 | 0,28 | -10,71% |
Giocattoli | Elefantino peluche | 0,25 | 0,14 | 78,39% |
Giocattoli | Forme colorate | 0,25 | 0,24 | 2,97% |
Giocattoli | Kit da medico | 0,25 | 0,28 | -10,92% |
Giocattoli | Costruzioni | 2 | 2,01 | -0,72% |
Giocattoli | Monopattino | 1 | 1,02 | -2,02% |
Giocattoli | Macchina | 0,5 | 0,54 | -7,43% |
Giocattoli | Trenino elettrico | 0,25 | 0,28 | -10,16% |
Giocattoli | Elicottero | 0,25 | 0,27 | -7,92% |
Alimentare | Pasta | 15 | 15,21 | -44,91% |
Alimentare | Biscotti al latte | 5 | 3,04 | -34,72% |
Alimentare | Brioche al cioccolato | 7 | 3,37 | 20,08% |
Alimentare | Patatine | 2 | 2,19 | -8,74% |
Alimentare | Salatini | 2 | 2,23 | -10,31% |
Alimentare | Torta salata | 20 | 17,46 | -20,79% |
Alimentare | Olio EVO | 5 | 4,97 | 0,64% |
Alimentare | Cioccolato fondente | 10 | 8,65 | -22,52% |
Casalinghi | Tazza | 4 | 3,30 | 21,37% |
Casalinghi | Caffettiera | 1 | 1,10 | -9,05% |
Casalinghi | Set posate | 1 | 1,11 | -9,56% |
Casalinghi | Set piatti | 1 | 1,05 | -5,08% |
Casalinghi | Set bicchieri | 2 | 1,82 | 10,12% |
Casalinghi | Pentola | 3 | 2,73 | 9,90% |
Casalinghi | Antiaderente | 2 | 1,94 | 3,13% |
Casalinghi | Pentola a pressione | 0,5 | 0,52 | -3,05% |
Igiene personale | Saponetta | 7 | 6,36 | 10,00% |
Igiene personale | Detergente mani | 7 | 5,12 | 36,78% |
Igiene personale | Dentifricio | 7 | 7,42 | -5,72% |
Igiene personale | Detergente occhi | 2 | 2,22 | -10,09% |
Igiene personale | Igiene corpo | 7 | 7,50 | -6,63% |
Igiene personale | Shampoo bambino | 3,5 | 3,81 | -8,23% |
Igiene personale | Shampoo adulto | 14 | 13,71 | 2,15% |
Igiene personale | Solare | 2 | 2,21 | -9,55% |
Articoli sportivi | Parastinchi | 0,5 | 0,48 | 3,70% |
Articoli sportivi | Guanti | 0,1 | 0,04 | 132,33% |
Articoli sportivi | Borsone | 0,3 | 0,23 | 27,88% |
Articoli sportivi | Maglietta | 1 | 1,06 | -5,46% |
Articoli sportivi | Pantalone | 1 | 0,96 | 3,92% |
Articoli sportivi | Felpa | 2 | 1,97 | 1,70% |
Articoli sportivi | Scarpe calcetto | 1 | 1,03 | -3,30% |
Articoli sportivi | Scarpini | 0,5 | 0,52 | -3,98% |
Birra | Lager | 4 | 4,01 | -0,24% |
Birra | Ale | 4 | 1,05 | 126,22% |
Birra | D'abbazia | 2 | 2,21 | -9,61% |
Birra | Rossa | 2 | 1,04 | 89,57% |
Birra | Brown Ale | 1 | 0,82 | 22,00% |
Birra | Bianca | 1 | 1,12 | -11,05% |
Birra | Doppio malto | 2 | 2,23 | -10,14% |
Birra | Stout | 1 | 1,14 | -12,18% |
Distillati | Whisky | 0,25 | 0,22 | 12,56% |
Distillati | Rum | 0,25 | 0,28 | -11,07% |
Distillati | Brandy | 0,25 | 0,22 | 13,42% |
Distillati | Vodka | 0,25 | 0,06 | 316,53% |
Distillati | Tequila | 0,25 | 0,26 | -3,54% |
Distillati | Gin | 0,25 | 0,29 | -6,18% |
Distillati | Cognac | 0,25 | 0,29 | -7,33% |
Distillati | Grappa | 0,25 | 0,29 | -9,19% |
Vini alta qualità | Vino barrique | 0,15 | 0,13 | 15,69% |
Vini alta qualità | Vino liquoroso | 0,25 | 0,25 | -1,53% |
Vini alta qualità | Spumante | 0,15 | 0,15 | -3,14% |
Vini alta qualità | Vimo aromatizzato | 0,15 | 0,09 | 63,88% |
Vini alta qualità | Vino passito | 0,15 | 0,17 | 35,52% |
Vini alta qualità | Vino macerato | 0,15 | 0,17 | 2,47% |
Vini alta qualità | Vino Invecchiato | 0,15 | 0,17 | 4,13% |
Vini alta qualità | Champagne | 2 | 1,56 | 28,25% |
Calzature | Sneakers uomo | 1 | 0,95 | -42,82% |
Calzature | Sneakers donna | 2 | 2,23 | -62,20% |
Calzature | Running uomo | 0,25 | 0,17 | -51,17% |
Calzature | Running donna | 1 | 0,17 | 78,47% |
Calzature | Stivali uomo | 1 | 0,75 | -12,30% |
Calzature | Stivali donna | 2 | 0,56 | -12,20% |
Calzature | Mocassino uomo | 1 | 1,07 | -6,19% |
Calzature | Decolte' donna | 2 | 1,97 | -37,00% |
Borse | Portafoglio | 0,5 | 0,39 | -15,77% |
Borse | Pochette | 0,5 | 0,25 | 16,54% |
Borse | Borsa a mano | 2 | 1,94 | -15,89% |
Borse | Bagaglio a mano | 1 | 0,93 | 7,82% |
Borse | Shopping bag | 1 | 1,00 | 0,26% |
Borse | Borsa a tracolla | 1,5 | 1,38 | -20,03% |
Borse | Borsa porta PC | 0,5 | 0,49 | 2,60% |
Borse | Bagaglio porta PC | 0,25 | 0,26 | -3,34% |
Alta moda | Cravatta | 0,25 | 0,27 | -6,74% |
Alta moda | Foulard | 0,25 | 0,26 | -2,82% |
Alta moda | Abito uomo | 0,5 | 0,40 | 25,13% |
Alta moda | Abiti donna | 1 | 0,67 | 41,19% |
Alta moda | Cappotto uomo | 0,5 | 0,29 | 16,27% |
Alta moda | Cappotto donna | 0,5 | 0,28 | 15,93% |
Alta moda | Matrimonio uomo | 0,05 | 0,05 | 0,08% |
Alta moda | Matrimonio donna | 0,05 | 0,05 | 9,19% |
Piccoli elettrodomestici | Bilancia | 0,2 | 0,23 | -11,32% |
Piccoli elettrodomestici | Purificatore | 0,2 | 0,23 | -3,33% |
Piccoli elettrodomestici | Asciugacapelli | 0,4 | 0,45 | -11,42% |
Piccoli elettrodomestici | Aspirapolvere | 0,4 | 0,42 | -4,65% |
Piccoli elettrodomestici | Vaporella | 0,2 | 0,22 | -7,87% |
Piccoli elettrodomestici | Cellulare | 0,5 | 0,38 | 2,66% |
Piccoli elettrodomestici | Tablet | 0,25 | 0,22 | 12,45% |
Piccoli elettrodomestici | Pc | 0,25 | 0,22 | 15,97% |
Fai da te | Avvitatrice | 0,1 | 0,11 | -8,22% |
Fai da te | Trapano | 0,1 | 0,10 | -0,73% |
Fai da te | Seghetto | 0,1 | 0,11 | -11,63% |
Fai da te | Martelletto | 0,1 | 0,07 | 40,33% |
Fai da te | Levigatrice | 0,1 | 0,11 | -11,17% |
Fai da te | Saldatrice | 0,1 | 0,11 | -12,60% |
Fai da te | Compressore | 0,1 | 0,11 | -12,79% |
Fai da te | Tagliaerba | 0,1 | 0,10 | -2,83% |
Elettrodomestici | Forno a Microonde | 0,2 | 0,10 | 91,94% |
Elettrodomestici | Scaldabagno | 0,2 | 0,20 | -0,35% |
Elettrodomestici | Lavatrice | 0,2 | 0,20 | 1,16% |
Elettrodomestici | Congelatore | 0,2 | 0,21 | -3,15% |
Elettrodomestici | Climatizzatore | 0,5 | 0,46 | 8,00% |
Elettrodomestici | Asciugatrice | 0,15 | 0,16 | -5,43% |
Elettrodomestici | Frigorifero | 0,2 | 0,20 | -1,47% |
Elettrodomestici | Televisione plasma | 0,3 | 0,28 | 7,40% |
Grandi giocattoli | Batteria | 0,1 | 0,11 | -41,11% |
Grandi giocattoli | Tavolo da lavoro | 0,1 | 0,06 | 71,12% |
Grandi giocattoli | Cucina | 0,1 | 0,06 | 46,73% |
Grandi giocattoli | Drone | 0,2 | 0,21 | -3,16% |
Grandi giocattoli | Trattore a pedale | 0,1 | 0,11 | -1,19% |
Grandi giocattoli | Auto elettrica | 0,1 | 0,11 | -3,43% |
Grandi giocattoli | Gokart elettrico | 0,1 | 0,11 | -9,20% |
Grandi giocattoli | Mini moto | 0,1 | 0,11 | -6,75% |
Biciclette sportive | Stradale bimbo | 0,2 | 0,03 | 422,66% |
Biciclette sportive | Stradale donna | 0,2 | 0,22 | -2,51% |
Biciclette sportive | Stradale uomo | 0,2 | 0,22 | -10,48% |
Biciclette sportive | MTB bimbo | 0,2 | 0,20 | 0,54% |
Biciclette sportive | MTB donna | 0,2 | 0,21 | -4,75% |
Biciclette sportive | MTB uomo | 0,2 | 0,21 | -3,68% |
Biciclette sportive | Bici da cross | 0,2 | 0,16 | 23,93% |
Biciclette sportive | Bici da corsa | 0,2 | 0,17 | 18,22% |
Grandi giochi | Altalena | 0,1 | 0,11 | -12,09% |
Grandi giochi | Piscina | 0,1 | 0,04 | 121,50% |
Grandi giochi | Scivolo parco | 0,1 | 0,11 | -12,36% |
Grandi giochi | Casetta da parco | 0,1 | 0,11 | -11,45% |
Grandi giochi | Gonfiabili | 0,1 | 0,11 | -9,59% |
Grandi giochi | Gonfiabili acqua | 0,1 | 0,11 | -6,70% |
Grandi giochi | Parco giochi | 0,1 | 0,11 | -6,29% |
Grandi giochi | Parco avventura | 0,1 | 0,10 | 0,73% |
Bibite | Cola | 10 | 7,20 | 30,32% |
Bibite | Aranciata | 10 | 8,48 | -9,02% |
Bibite | Soda | 10 | 10,79 | -7,36% |
Bibite | Succo di frutta | 10 | 8,84 | 13,11% |
Bibite | The | 10 | 10,26 | -2,57% |
Bibite | Aromatizzata | 10 | 10,49 | -4,72% |
Bibite | Energetica | 10 | 10,36 | -3,45% |
Bibite | Isotonica | 10 | 10,61 | -5,76% |
Surgelati | Legumi | 7 | 5,09 | -56,05% |
Surgelati | Verdura | 7 | 5,14 | -58,02% |
Surgelati | Pizza | 7 | 7,63 | -51,03% |
Surgelati | Gelati | 3 | 1,30 | 30,98% |
Surgelati | Piatti pronti | 7 | 7,37 | -5,01% |
Surgelati | Carne | 7 | 7,30 | -4,07% |
Surgelati | Pesce | 7 | 7,41 | -5,51% |
Surgelati | Dolci | 3,5 | 3,63 | 26,46% |
Caffe' | Miscela mista | 2,5 | 2,11 | 18,36% |
Caffe' | Miscela alta qualita' | 3,5 | 3,41 | 2,73% |
Caffe' | Dolce al caffe' | 1,5 | 1,21 | 23,79% |
Caffe' | Miscela arabica | 4,5 | 4,59 | -1,97% |
Caffe' | Miscela decaffeinata | 2,5 | 2,79 | -10,29% |
Caffe' | Capsule arabica | 5 | 4,88 | 2,44% |
Caffe' | Capsule dec. | 1,5 | 1,69 | -11,17% |
Caffe' | Caffe' in grani | 3,5 | 3,72 | -6,03% |
Design cucina | Centro tavola | 0,5 | 0,52 | -3,88% |
Design cucina | Shaker | 0,25 | 0,01 | 206,19% |
Design cucina | Portabottiglie vino | 0,25 | 0,24 | 4,90% |
Design cucina | Secchiello | 0,25 | 0,29 | -12,52% |
Design cucina | Set aperitivo | 0,15 | 0,17 | -13,00% |
Design cucina | Carrellino | 0,15 | 0,17 | -11,45% |
Design cucina | Mensole | 0,15 | 0,16 | -6,53% |
Design cucina | Credenza | 0,1 | 0,11 | -8,02% |
Preparazione cibo | Tostapane | 0,3 | 0,32 | -5,19% |
Preparazione cibo | Sbattiuova | 0,3 | 0,34 | -10,58% |
Preparazione cibo | Frullatore | 0,3 | 0,34 | -12,28% |
Preparazione cibo | Macchina caffe' | 0,3 | 0,34 | -11,17% |
Preparazione cibo | Gelatiera | 0,2 | 0,22 | -10,70% |
Preparazione cibo | Estrattore | 0,2 | 0,22 | -9,74% |
Preparazione cibo | Robot da cucina | 0,2 | 0,20 | -0,17% |
Preparazione cibo | Kitchen machine | 0,2 | 0,18 | 11,13% |
Tessile per la casa | Cuscini sedie | 0,3 | 0,05 | 377,05% |
Tessile per la casa | Cuscini poltrone | 0,3 | 0,19 | 55,14% |
Tessile per la casa | Set da tavola | 0,3 | 0,32 | -6,58% |
Tessile per la casa | Tappeto da cucina | 1 | 0,98 | 1,84% |
Tessile per la casa | Tendaggio cucina | 0,3 | 0,32 | -7,31% |
Tessile per la casa | Tovaglia di lino | 2 | 0,83 | 20,61% |
Tessile per la casa | Pouf sala da pranzo | 0,2 | 0,21 | -6,36% |
Tessile per la casa | Tappeto sala pranzo | 0,3 | 0,28 | 6,71% |
Estetica | Crema viso | 0,5 | 0,47 | 5,74% |
Estetica | Crema corpo | 0,5 | 0,56 | -10,80% |
Estetica | Palette | 1 | 0,38 | 71,85% |
Estetica | Cipria | 1 | 0,37 | 169,59% |
Estetica | Fondotinta | 1 | 1,03 | -2,74% |
Estetica | Mascara | 3 | 3,01 | -0,46% |
Estetica | Fard | 2 | 1,97 | 1,57% |
Estetica | Rossetto | 3 | 2,89 | 3,74% |
Essenze | Deodorante uomo | 3,5 | 2,70 | 29,56% |
Essenze | Deodorante donna | 3,5 | 3,80 | -7,94% |
Essenze | Colonia | 1,5 | 1,66 | -1,65% |
Essenze | Dopobarba | 1,5 | 1,67 | -7,00% |
Essenze | Profumo uomo | 2 | 2,11 | -5,09% |
Essenze | Eau de toilette donna | 2 | 2,07 | -3,32% |
Essenze | Eau de parfum donna | 3 | 2,79 | 7,68% |
Essenze | Cofanetto | 1 | 1,03 | -3,25% |
Erbosisteria | Crema viso | 0,1 | 0,10 | -3,48% |
Erbosisteria | Shampoo | 0,1 | 0,07 | 35,71% |
Erbosisteria | Trucco viso | 0,1 | 0,11 | -12,59% |
Erbosisteria | Profumo | 0,1 | 0,11 | -10,73% |
Erbosisteria | Lozione | 0,1 | 0,11 | -9,37% |
Erbosisteria | Integratori peso | 1 | 1,06 | -6,00% |
Erbosisteria | Integratori benessere | 1 | 1,05 | -5,11% |
Erbosisteria | Integratori sport | 1 | 1,04 | -4,18% |
Nuoto e Sub | Pinne | 0,1 | 0,09 | 14,39% |
Nuoto e Sub | Maschera apnea | 0,1 | 0,11 | -8,98% |
Nuoto e Sub | Costume uomo | 0,5 | 0,14 | 116,29% |
Nuoto e Sub | Costume donna | 1 | 1,04 | -4,25% |
Nuoto e Sub | Costume gara | 0,1 | 0,11 | -6,39% |
Nuoto e Sub | Muta | 0,1 | 0,11 | -5,62% |
Nuoto e Sub | Attrezzatura subaquea | 0,1 | 0,11 | -5,82% |
Nuoto e Sub | Computer subacqueo | 0,05 | 0,05 | -9,09% |
Trekking | Guanti | 0,1 | 0,11 | -10,84% |
Trekking | Sandali | 0,1 | 0,10 | 0,22% |
Trekking | Bastoncini | 0,1 | 0,11 | -8,68% |
Trekking | Pile | 0,1 | 0,11 | -9,09% |
Trekking | Zaino | 0,1 | 0,11 | -8,40% |
Trekking | Ciaspole | 0,1 | 0,11 | -7,83% |
Trekking | Scarpe | 0,1 | 0,11 | -7,22% |
Trekking | Giacca | 0,1 | 0,11 | -4,93% |
Sci | Maschera | 0,1 | 0,08 | 24,24% |
Sci | Protezione schiena | 0,1 | 0,10 | -4,62% |
Sci | Casco | 0,1 | 0,11 | -11,73% |
Sci | Tuta | 0,1 | 0,10 | -1,53% |
Sci | Attacchi | 0,1 | 0,11 | -6,55% |
Sci | Scarponi | 0,1 | 0,10 | -3,59% |
Sci | Tavola snowboard | 0,1 | 0,11 | -6,79% |
Sci | Sci | 0,1 | 0,10 | -3,60% |
Gioielli | Collana donna | 0,1 | 0,11 | -12,44% |
Gioielli | Bracciale uomo | 0,1 | 0,05 | 70,13% |
Gioielli | Bracciale donna | 0,1 | 0,03 | 76,69% |
Gioielli | Orecchini donna | 0,1 | 0,11 | -8,31% |
Gioielli | Brillante uomo | 0,1 | 0,11 | -11,87% |
Gioielli | Anello con diamanti | 0,1 | 0,11 | -10,24% |
Mobili | Divano | 0,1 | 0,08 | 31,42% |
Mobili | Parete attrezzata | 0,1 | 0,10 | -4,74% |
Mobili | Camera per bambini | 0,1 | 0,10 | -3,10% |
Mobili | Cucina | 0,1 | 0,10 | -3,42% |
Mobili | Sala da pranzo | 0,1 | 0,09 | 7,31% |
Mobili | Camera da letto | 0,1 | 0,09 | 10,99% |
Automobili | Utilitaria | 0,1 | 0,10 | -5,28% |
Automobili | Berlina | 0,1 | 0,10 | -0,22% |
Automobili | Auto ibrida | 0,05 | 0,05 | -0,43% |
Automobili | Suv | 0,05 | 0,05 | 1,14% |
Automobili | Supersport | 0,05 | 0,05 | -2,04% |
Elettromedicali | Forno dentistico | 0,001 | 0,00 | -2,70% |
Elettromedicali | Sedia dentista | 0,001 | 0,00 | -2,92% |
Elettromedicali | Raggi X | 0,001 | 0,00 | -1,79% |
Elettromedicali | TAC | 0,001 | 0,00 | -1,60% |
Elettromedicali | RMN | 0,001 | 0,00 | -1,58% |
Energie alternative | Pensilina | 0,01 | 0,01 | -2,38% |
Energie alternative | Impianto tetto | 0,01 | 0,01 | -0,53% |
Energie alternative | Geotermico | 0,01 | 0,01 | -1,01% |
Energie alternative | Fotovoltaico serra | 0,01 | 0,01 | -11,23% |
Energie alternative | Eolico industriale | 0,01 | 0,01 | -10,46% |
Sicurezza | Infissi | 0,01 | 0,01 | -14,12% |
Sicurezza | Sbarra automatica | 0,01 | 0,01 | -7,36% |
Sicurezza | Porta blindata | 0,01 | 0,01 | -12,90% |
Sicurezza | Video sorveglianza | 0,01 | 0,01 | -13,79% |
Sicurezza | Cancello automatico | 0,01 | 0,01 | -13,73% |
Motocicli | Bici Elettrica | 0,1 | 0,11 | -8,61% |
Motocicli | Monopattino | 0,1 | 0,11 | -10,56% |
Motocicli | Segway | 0,1 | 0,10 | 0,37% |
Motocicli | Scooter 50cc | 0,1 | 0,09 | 14,06% |
Motocicli | Scooter tre ruote | 0,05 | 0,05 | 9,30% |
Motocicli | Moto | 0,03 | 0,02 | 45,24% |
Motocicli | Moto sportiva | 0,01 | 0,01 | 26,02% |
Ultraleggeri | Parapendio monoposto | 0,01 | 0,01 | -2,04% |
Ultraleggeri | Deltaplano a motore | 0,01 | 0,01 | -2,70% |
Ultraleggeri | Biplano | 0,01 | 0,01 | -2,92% |
Ultraleggeri | Aliante | 0,01 | 0,01 | -1,79% |
Ultraleggeri | Idrovolante | 0,01 | 0,01 | -1,28% |
Ultraleggeri | Motoaliante | 0,01 | 0,01 | 1,99% |
Ultraleggeri | Elicottero 2 posti | 0,01 | 0,01 | 10,13% |
Imbarcazioni | Kayak | 0,01 | 0,01 | 1,99% |
Imbarcazioni | Gommone | 0,01 | 0,01 | 2,99% |
Imbarcazioni | Jet ski | 0,01 | 0,01 | -2,04% |
Imbarcazioni | Cruiser | 0,01 | 0,01 | -2,70% |
Imbarcazioni | Barca a vela | 0,01 | 0,01 | -2,92% |
Imbarcazioni | Yacht | 0,01 | 0,01 | 2,99% |
Movimentazione merci | Transpallet | 0,01 | 0,01 | -0,77% |
Movimentazione merci | Trattorino | 0,01 | 0,01 | -11,56% |
Movimentazione merci | Stoccatore frontale | 0,01 | 0,01 | -11,82% |
Movimentazione merci | Commissionatore | 0,01 | 0,01 | -2,70% |
Movimentazione merci | Carrello elevatore diesel | 0,01 | 0,01 | -6,84% |
Movimentazione merci | Carrello fuoristrada | 0,01 | 0,01 | -5,40% |
Movimentazione merci | Carrello telescopico | 0,01 | 0,01 | -1,85% |
Mobilita' facilitata | Rampa componibile | 0,01 | 0,01 | -2,50% |
Mobilita' facilitata | Scooter mobilita' | 0,005 | 0,01 | -2,27% |
Mobilita' facilitata | Montascale | 0,005 | 0,01 | -5,40% |
Mobilita' facilitata | Servoscala | 0,005 | 0,01 | -0,77% |
Mobilita' facilitata | Miniascensore domestico | 0,005 | 0,01 | -2,70% |
Mobilita' facilitata | Colonna ascensore | 0,005 | 0,01 | -2,92% |
(*) rappresenta la differenza percentuale tra la domanda e l’offerta