Appena pubblicato il nuovo aggiornamento del mercato dei prodotti.
Calzature e Auto: cambiano le abitudini dei consumatori. Record per il settore dell’Abbigliamento, ancora perdite per gli Elettromedicali.
L’eccessivo aumento di prezzo ha avuto i primi risvolti sulle abitudini dei consumatori: il consumo medio annuo di sneakers da donna scende da 4 a 2, di sneakers da uomo da 2 a 1 e per le running maschili si è passati ad un acquisto ogni 4 periodi fiscali. Nonostante questo, nel suo complesso, la domanda di scarpe continua a salire (+69%) ma con un’intensità inferiore. Siamo vicini ad un cambio di tendenza?
L’aumento dei prezzi si fa sentire anche nel settore delle Auto dove la domanda pro capite di un’utilitaria si dimezza. Anche in questa industria la richiesta cresce (+33%) ma con minor velocità.
Record per l’abbigliamento: +35%. In particolare, per un Completo intimo il rapporto domanda e offerta è di 3 a 1. Per una Camicia inoltre i consumatori sono disposti a pagare oltre 65 euro (trend +152%).
Continua la discesa degli Elettromedicali che fanno registrare il peggior trend, oltre il 31% di perdita.
Tra gli altri settori si riscontra un deficit dell’offerta del 30% nel comparto della Sicurezza come già preannunciato dalle analisi precedenti.
Cresce meno velocemente un’industria che nei periodi fiscali passati aveva mostrato ottime performance: l’Estetica aumenta solo del 5% (vs 49%).
Stabili gli Elettrodomestici, il Tessile per la casa e i prodotti per l’Igiene personale. In contrazione il il fai da te che cambia di segno (-5%).
I prodotti per la Mobilità facilitata continuano a registrare andamenti negativi come da rilevazione precedente.
Di seguito i migliori, i peggiori e la domanda e offerta per tutti i prodotti.
Settore | Differenza media d/o |
---|---|
Calzature | 68,64% |
Abbigliamento | 35,30% |
Automotive | 32,71% |
Sicurezza | 31,48% |
Borse | 29,37% |
Settore | Differenza media d/o |
---|---|
Elettromedicali | -13,40% |
Mobilita' facilitata | -13,02% |
Movimentazione merci | -12,76% |
New Energy | -12,72% |
Ultraleggeri | -11,68% |
Settore | Prodotto | Domanda | Offerta | Diff. % (*) |
---|---|---|---|---|
Vino | Bianco | 1 | 1,03 | -2,76% |
Vino | Rosato | 1 | 0,99 | 0,80% |
Vino | Rosso frizzante | 1 | 0,94 | 6,19% |
Vino | Rosso | 3 | 2,90 | 3,32% |
Vino | Bianco DOC | 7 | 7,95 | -11,96% |
Vino | Rosso DOC | 7 | 8,01 | -12,57% |
Vino | Prosecco | 3 | 3,46 | -13,19% |
Vino | Aceto balsamico | 2 | 2,30 | -13,07% |
Abbigliamento | Completo intimo | 6 | 2,62 | 128,67% |
Abbigliamento | Camicia | 3 | 2,12 | 41,83% |
Abbigliamento | Maglia di lino | 5 | 4,15 | 20,49% |
Abbigliamento | Abito donna | 3 | 2,84 | 5,75% |
Abbigliamento | Giacca | 3 | 2,36 | 27,11% |
Abbigliamento | Completo donna | 1 | 0,97 | 2,63% |
Abbigliamento | Cappotto | 1 | 0,81 | 22,81% |
Abbigliamento | Piumino | 1 | 0,75 | 33,14% |
Elettronica | Scheda SD | 1 | 0,77 | 29,07% |
Elettronica | Batteria | 1 | 0,78 | 28,21% |
Elettronica | Caricabatterie | 1 | 1,07 | -6,48% |
Elettronica | Termometro | 1 | 1,13 | -11,69% |
Elettronica | Caricabatterie solare | 1 | 1,14 | -12,19% |
Elettronica | Hard Disk portatile | 0,5 | 0,57 | -11,99% |
Elettronica | Batteria auto | 0,5 | 0,56 | -10,38% |
Elettronica | Navigatore | 0,25 | 0,28 | -11,92% |
Giocattoli | Elefantino peluche | 0,25 | 0,25 | -0,25% |
Giocattoli | Forme colorate | 0,25 | 0,25 | -0,17% |
Giocattoli | Kit da medico | 0,25 | 0,28 | -11,76% |
Giocattoli | Costruzioni | 2 | 2,04 | -1,93% |
Giocattoli | Monopattino | 1 | 1,03 | -2,84% |
Giocattoli | Macchina | 0,5 | 0,54 | -7,93% |
Giocattoli | Trenino elettrico | 0,25 | 0,28 | -9,96% |
Giocattoli | Elicottero | 0,25 | 0,27 | -8,27% |
Alimentare | Pasta | 15 | 8,73 | 71,88% |
Alimentare | Biscotti al latte | 5 | 3,73 | 33,97% |
Alimentare | Brioche al cioccolato | 7 | 6,85 | 2,18% |
Alimentare | Patatine | 2 | 2,22 | -9,88% |
Alimentare | Salatini | 2 | 2,24 | -10,72% |
Alimentare | Torta salata | 20 | 15,46 | 29,41% |
Alimentare | Olio EVO | 5 | 4,67 | 7,02% |
Alimentare | Cioccolato fondente | 10 | 7,74 | 29,27% |
Casalinghi | Tazza | 4 | 3,78 | 5,94% |
Casalinghi | Caffettiera | 1 | 1,09 | -8,45% |
Casalinghi | Set posate | 1 | 1,10 | -8,89% |
Casalinghi | Set piatti | 1 | 1,03 | -3,20% |
Casalinghi | Set bicchieri | 2 | 1,77 | 13,24% |
Casalinghi | Pentola | 3 | 2,63 | 14,18% |
Casalinghi | Antiaderente | 2 | 1,87 | 6,97% |
Casalinghi | Pentola a pressione | 0,5 | 0,51 | -1,63% |
Igiene personale | Saponetta | 7 | 6,61 | 5,92% |
Igiene personale | Detergente mani | 7 | 7,51 | -6,80% |
Igiene personale | Dentifricio | 7 | 5,87 | 19,28% |
Igiene personale | Detergente occhi | 2 | 2,16 | -7,27% |
Igiene personale | Igiene corpo | 7 | 7,01 | -0,16% |
Igiene personale | Shampoo bambino | 3,5 | 3,81 | -8,02% |
Igiene personale | Shampoo adulto | 14 | 12,90 | 8,51% |
Igiene personale | Solare | 2 | 2,19 | -8,75% |
Articoli sportivi | Parastinchi | 0,5 | 0,43 | 16,92% |
Articoli sportivi | Guanti | 0,1 | 0,10 | -1,39% |
Articoli sportivi | Borsone | 0,3 | 0,32 | -5,15% |
Articoli sportivi | Maglietta | 1 | 0,98 | 1,75% |
Articoli sportivi | Pantalone | 1 | 0,95 | 4,80% |
Articoli sportivi | Felpa | 2 | 1,83 | 9,55% |
Articoli sportivi | Scarpe calcetto | 1 | 1,00 | 0,45% |
Articoli sportivi | Scarpini | 0,5 | 0,50 | 0,04% |
Birrificio | Lager | 4 | 3,26 | 22,87% |
Birrificio | Ale | 4 | 4,32 | -7,35% |
Birrificio | D'abbazia | 2 | 1,67 | 19,57% |
Birrificio | Rossa | 2 | 1,96 | 2,07% |
Birrificio | Brown Ale | 1 | 0,88 | 14,17% |
Birrificio | Bianca | 1 | 0,95 | 5,53% |
Birrificio | Doppio malto | 2 | 2,12 | -5,55% |
Birrificio | Stout | 1 | 1,11 | -9,76% |
Distillati | Whisky | 0,25 | 0,27 | -5,87% |
Distillati | Rum | 0,25 | 0,23 | 8,10% |
Distillati | Brandy | 0,25 | 0,27 | -6,17% |
Distillati | Vodka | 0,25 | 0,28 | -9,76% |
Distillati | Tequila | 0,25 | 0,24 | 3,24% |
Distillati | Gin | 0,25 | 0,28 | -11,82% |
Distillati | Cognac | 0,25 | 0,28 | -11,92% |
Distillati | Grappa | 0,25 | 0,28 | -11,67% |
Vini alta qualità | Vino barrique | 0,15 | 0,15 | 1,93% |
Vini alta qualità | Vino liquoroso | 0,25 | 0,25 | 1,58% |
Vini alta qualità | Spumante | 0,15 | 0,16 | -8,37% |
Vini alta qualità | Vimo aromatizzato | 0,15 | 0,16 | -6,37% |
Vini alta qualità | Vino passito | 0,15 | 0,17 | -13,21% |
Vini alta qualità | Vino macerato | 0,15 | 0,17 | -13,45% |
Vini alta qualità | Vino Invecchiato | 0,15 | 0,17 | -12,77% |
Vini alta qualità | Champagne | 2 | 1,82 | 9,84% |
Calzature | Sneakers uomo | 1 | 0,71 | 41,51% |
Calzature | Sneakers donna | 2 | 1,81 | 10,25% |
Calzature | Running uomo | 0,25 | 0,19 | 33,71% |
Calzature | Running donna | 1 | 0,42 | 137,51% |
Calzature | Stivali uomo | 1 | 0,52 | 91,72% |
Calzature | Stivali donna | 2 | 1,03 | 94,34% |
Calzature | Mocassino uomo | 1 | 0,69 | 43,90% |
Calzature | Decolte' donna | 2 | 1,02 | 96,19% |
Borse | Portafoglio | 0,5 | 0,35 | 44,18% |
Borse | Pochette | 0,5 | 0,42 | 19,12% |
Borse | Borsa a mano | 2 | 1,35 | 47,75% |
Borse | Bagaglio a mano | 1 | 0,82 | 21,38% |
Borse | Shopping bag | 1 | 0,81 | 22,84% |
Borse | Borsa a tracolla | 1,5 | 1,07 | 39,62% |
Borse | Borsa porta PC | 0,5 | 0,39 | 28,71% |
Borse | Bagaglio porta PC | 0,25 | 0,22 | 11,35% |
Alta moda pp | Cravatta | 0,25 | 0,21 | 17,52% |
Alta moda pp | Foulard | 0,25 | 0,28 | -10,98% |
Alta moda pp | Abito uomo | 0,5 | 0,50 | 0,67% |
Alta moda pp | Abiti donna | 1 | 0,84 | 18,79% |
Alta moda pp | Cappotto uomo | 0,5 | 0,38 | 31,63% |
Alta moda pp | Cappotto donna | 0,5 | 0,37 | 35,05% |
Alta moda pp | Matrimonio uomo | 0,05 | 0,05 | -8,70% |
Alta moda pp | Matrimonio donna | 0,05 | 0,05 | -4,79% |
Piccoli elettrodomestici | Bilancia | 0,2 | 0,20 | -0,99% |
Piccoli elettrodomestici | Purificatore | 0,2 | 0,23 | -11,77% |
Piccoli elettrodomestici | Asciugacapelli | 0,4 | 0,45 | -10,48% |
Piccoli elettrodomestici | Aspirapolvere | 0,4 | 0,38 | 4,58% |
Piccoli elettrodomestici | Vaporella | 0,2 | 0,21 | -4,58% |
Piccoli elettrodomestici | Cellulare | 0,5 | 0,30 | 69,02% |
Piccoli elettrodomestici | Tablet | 0,25 | 0,19 | 30,64% |
Piccoli elettrodomestici | Pc | 0,25 | 0,19 | 35,10% |
Fai da te | Avvitatrice | 0,1 | 0,10 | 1,11% |
Fai da te | Trapano | 0,1 | 0,10 | 4,42% |
Fai da te | Seghetto | 0,1 | 0,11 | -6,44% |
Fai da te | Martelletto | 0,1 | 0,11 | -12,68% |
Fai da te | Levigatrice | 0,1 | 0,09 | 8,33% |
Fai da te | Saldatrice | 0,1 | 0,12 | -13,35% |
Fai da te | Compressore | 0,1 | 0,12 | -13,49% |
Fai da te | Tagliaerba | 0,1 | 0,11 | -6,55% |
Elettrodomestici | Forno a Microonde | 0,2 | 0,19 | 5,46% |
Elettrodomestici | Scaldabagno | 0,2 | 0,18 | 8,84% |
Elettrodomestici | Lavatrice | 0,2 | 0,20 | -0,95% |
Elettrodomestici | Congelatore | 0,2 | 0,22 | -7,21% |
Elettrodomestici | Climatizzatore | 0,5 | 0,47 | 5,33% |
Elettrodomestici | Asciugatrice | 0,15 | 0,16 | -7,50% |
Elettrodomestici | Frigorifero | 0,2 | 0,21 | -4,26% |
Elettrodomestici | Televisione plasma | 0,3 | 0,29 | 4,21% |
Grandi giocattoli | Batteria | 0,1 | 0,04 | 142,26% |
Grandi giocattoli | Tavolo da lavoro | 0,1 | 0,09 | 14,48% |
Grandi giocattoli | Cucina | 0,1 | 0,09 | 16,81% |
Grandi giocattoli | Drone | 0,2 | 0,22 | -8,70% |
Grandi giocattoli | Trattore a pedale | 0,1 | 0,11 | -12,44% |
Grandi giocattoli | Auto elettrica | 0,1 | 0,11 | -12,05% |
Grandi giocattoli | Gokart elettrico | 0,1 | 0,11 | -11,13% |
Grandi giocattoli | Mini moto | 0,1 | 0,11 | -9,54% |
Biciclette sportive | Stradale bimbo | 0,2 | 0,22 | -7,10% |
Biciclette sportive | Stradale donna | 0,2 | 0,23 | -12,11% |
Biciclette sportive | Stradale uomo | 0,2 | 0,23 | -11,98% |
Biciclette sportive | MTB bimbo | 0,2 | 0,21 | -4,37% |
Biciclette sportive | MTB donna | 0,2 | 0,22 | -9,40% |
Biciclette sportive | MTB uomo | 0,2 | 0,22 | -7,73% |
Biciclette sportive | Bici da cross | 0,2 | 0,19 | 6,64% |
Biciclette sportive | Bici da corsa | 0,2 | 0,19 | 3,38% |
Grandi giochi | Altalena | 0,1 | 0,05 | 106,42% |
Grandi giochi | Piscina | 0,1 | 0,09 | 6,60% |
Grandi giochi | Scivolo parco | 0,1 | 0,11 | -11,32% |
Grandi giochi | Casetta da parco | 0,1 | 0,11 | -9,43% |
Grandi giochi | Gonfiabili | 0,1 | 0,11 | -4,87% |
Grandi giochi | Gonfiabili acqua | 0,1 | 0,10 | 0,72% |
Grandi giochi | Parco giochi | 0,1 | 0,10 | 4,18% |
Grandi giochi | Parco avventura | 0,1 | 0,08 | 20,84% |
Bibite | Cola | 10 | 8,34 | 19,86% |
Bibite | Aranciata | 10 | 8,57 | 16,71% |
Bibite | Soda | 10 | 5,47 | 82,80% |
Bibite | Succo di frutta | 10 | 8,81 | 13,47% |
Bibite | The | 10 | 9,34 | 7,09% |
Bibite | Aromatizzata | 10 | 9,86 | 1,42% |
Bibite | Energetica | 10 | 9,92 | 0,85% |
Bibite | Isotonica | 10 | 9,54 | 4,81% |
Surgelati | Legumi | 7 | 4,59 | 52,51% |
Surgelati | Verdura | 7 | 4,92 | 42,22% |
Surgelati | Pizza | 7 | 5,14 | 36,29% |
Surgelati | Gelati | 3 | 2,79 | 7,51% |
Surgelati | Piatti pronti | 7 | 6,70 | 4,50% |
Surgelati | Carne | 7 | 6,10 | 14,76% |
Surgelati | Pesce | 7 | 5,82 | 20,27% |
Surgelati | Dolci | 3,5 | 3,14 | 11,31% |
Caffe' | Miscela mista | 2,5 | 2,18 | 14,73% |
Caffe' | Miscela alta qualita' | 3,5 | 2,62 | 33,77% |
Caffe' | Dolce al caffe' | 1,5 | 1,35 | 10,76% |
Caffe' | Miscela arabica | 4,5 | 4,24 | 6,03% |
Caffe' | Miscela decaffeinata | 2,5 | 1,93 | 29,83% |
Caffe' | Capsule arabica | 5 | 5,05 | -1,02% |
Caffe' | Capsule dec. | 1,5 | 1,71 | -12,13% |
Caffe' | Caffe' in grani | 3,5 | 3,82 | -8,40% |
Design cucina | Centro tavola | 0,5 | 0,35 | 41,96% |
Design cucina | Shaker | 0,25 | 0,25 | -1,34% |
Design cucina | Portabottiglie vino | 0,25 | 0,27 | -8,92% |
Design cucina | Secchiello | 0,25 | 0,28 | -11,89% |
Design cucina | Set aperitivo | 0,15 | 0,17 | -12,40% |
Design cucina | Carrellino | 0,15 | 0,17 | -10,77% |
Design cucina | Mensole | 0,15 | 0,15 | -1,36% |
Design cucina | Credenza | 0,1 | 0,10 | -3,60% |
Preparazione cibi | Tostapane | 0,3 | 0,31 | -4,61% |
Preparazione cibi | Sbattiuova | 0,3 | 0,33 | -9,96% |
Preparazione cibi | Frullatore | 0,3 | 0,34 | -11,56% |
Preparazione cibi | Macchina caffe' | 0,3 | 0,33 | -9,99% |
Preparazione cibi | Gelatiera | 0,2 | 0,22 | -8,76% |
Preparazione cibi | Estrattore | 0,2 | 0,22 | -8,30% |
Preparazione cibi | Robot da cucina | 0,2 | 0,19 | 5,67% |
Preparazione cibi | Kitchen machine | 0,2 | 0,16 | 27,68% |
Tessile casa | Cuscini sedie | 0,3 | 0,32 | -7,51% |
Tessile casa | Cuscini poltrone | 0,3 | 0,33 | -8,80% |
Tessile casa | Set da tavola | 0,3 | 0,33 | -8,67% |
Tessile casa | Tappeto da cucina | 1 | 0,94 | 6,68% |
Tessile casa | Tendaggio cucina | 0,3 | 0,32 | -6,82% |
Tessile casa | Tovaglia di lino | 2 | 1,52 | 31,26% |
Tessile casa | Pouf sala da pranzo | 0,2 | 0,22 | -8,09% |
Tessile casa | Tappeto sala pranzo | 0,3 | 0,30 | 0,07% |
Estetica | Crema viso | 0,5 | 0,45 | 10,16% |
Estetica | Crema corpo | 0,5 | 0,38 | 31,76% |
Estetica | Palette | 1 | 1,07 | -6,77% |
Estetica | Cipria | 1 | 1,13 | -11,89% |
Estetica | Fondotinta | 1 | 1,13 | -11,60% |
Estetica | Mascara | 3 | 2,85 | 5,22% |
Estetica | Fard | 2 | 2,00 | 0,16% |
Estetica | Rossetto | 3 | 2,52 | 19,12% |
Essenze | Deodorante uomo | 3,5 | 3,25 | 7,73% |
Essenze | Deodorante donna | 3,5 | 2,91 | 20,36% |
Essenze | Colonia | 1,5 | 1,72 | -12,75% |
Essenze | Dopobarba | 1,5 | 1,71 | -12,03% |
Essenze | Profumo uomo | 2 | 2,19 | -8,56% |
Essenze | Eau de toilette donna | 2 | 2,15 | -7,08% |
Essenze | Eau de parfum donna | 3 | 2,99 | 0,33% |
Essenze | Cofanetto | 1 | 1,08 | -7,10% |
Erbosisteria | Crema viso | 0,1 | 0,11 | -6,32% |
Erbosisteria | Shampoo | 0,1 | 0,11 | -11,44% |
Erbosisteria | Trucco viso | 0,1 | 0,11 | -5,30% |
Erbosisteria | Profumo | 0,1 | 0,11 | -9,60% |
Erbosisteria | Lozione | 0,1 | 0,11 | -9,56% |
Erbosisteria | Integratori peso | 1 | 0,95 | 5,38% |
Erbosisteria | Integratori benessere | 1 | 0,93 | 7,18% |
Erbosisteria | Integratori sport | 1 | 0,91 | 9,93% |
Nuoto e Sub | Pinne | 0,1 | 0,09 | 8,52% |
Nuoto e Sub | Maschera apnea | 0,1 | 0,08 | 29,48% |
Nuoto e Sub | Costume uomo | 0,5 | 0,48 | 4,26% |
Nuoto e Sub | Costume donna | 1 | 0,94 | 6,52% |
Nuoto e Sub | Costume gara | 0,1 | 0,11 | -6,06% |
Nuoto e Sub | Muta | 0,1 | 0,11 | -7,80% |
Nuoto e Sub | Attrezzatura subaquea | 0,1 | 0,10 | -4,48% |
Nuoto e Sub | Computer subacqueo | 0,05 | 0,05 | -8,42% |
Trekking | Guanti | 0,1 | 0,08 | 32,04% |
Trekking | Sandali | 0,1 | 0,09 | 7,23% |
Trekking | Bastoncini | 0,1 | 0,11 | -9,40% |
Trekking | Pile | 0,1 | 0,11 | -9,44% |
Trekking | Zaino | 0,1 | 0,11 | -9,43% |
Trekking | Ciaspole | 0,1 | 0,11 | -8,10% |
Trekking | Scarpe | 0,1 | 0,11 | -7,31% |
Trekking | Giacca | 0,1 | 0,11 | -4,88% |
Sci | Maschera | 0,1 | 0,09 | 9,35% |
Sci | Protezione schiena | 0,1 | 0,10 | 0,62% |
Sci | Casco | 0,1 | 0,08 | 32,31% |
Sci | Tuta | 0,1 | 0,11 | -6,23% |
Sci | Attacchi | 0,1 | 0,11 | -10,35% |
Sci | Scarponi | 0,1 | 0,11 | -9,06% |
Sci | Tavola snowboard | 0,1 | 0,11 | -7,49% |
Sci | Sci | 0,1 | 0,10 | -2,98% |
Gioielli | Collana donna | 0,1 | 0,08 | 28,24% |
Gioielli | Bracciale uomo | 0,1 | 0,08 | 26,11% |
Gioielli | Bracciale donna | 0,1 | 0,09 | 7,72% |
Gioielli | Orecchini donna | 0,1 | 0,11 | -11,80% |
Gioielli | Brillante uomo | 0,1 | 0,12 | -13,21% |
Gioielli | Anello con diamanti | 0,1 | 0,11 | -12,52% |
Mobilificio | Divano | 0,1 | 0,08 | 18,74% |
Mobilificio | Parete attrezzata | 0,1 | 0,09 | 9,53% |
Mobilificio | Camera per bambini | 0,1 | 0,09 | 5,28% |
Mobilificio | Cucina | 0,1 | 0,09 | 6,07% |
Mobilificio | Sala da pranzo | 0,1 | 0,08 | 23,22% |
Mobilificio | Camera da letto | 0,1 | 0,08 | 29,56% |
Automotive | Utilitaria | 0,1 | 0,08 | 32,27% |
Automotive | Berlina | 0,1 | 0,08 | 20,57% |
Automotive | Auto ibrida | 0,05 | 0,04 | 24,20% |
Automotive | Suv | 0,05 | 0,04 | 28,38% |
Automotive | Supersport | 0,05 | 0,03 | 58,12% |
Elettromedicali | Forno dentistico | 0,001 | 0,00 | -12,18% |
Elettromedicali | Sedia dentista | 0,001 | 0,00 | -14,12% |
Elettromedicali | Raggi X | 0,001 | 0,00 | -14,04% |
Elettromedicali | TAC | 0,001 | 0,00 | -13,96% |
Elettromedicali | RMN | 0,001 | 0,00 | -12,71% |
New Energy | Pensilina | 0,01 | 0,01 | -13,27% |
New Energy | Impianto tetto | 0,01 | 0,01 | -13,80% |
New Energy | Geotermico | 0,01 | 0,01 | -13,39% |
New Energy | Fotovoltaico serra | 0,01 | 0,01 | -11,94% |
New Energy | Eolico industriale | 0,01 | 0,01 | -11,22% |
Sicurezza | Infissi | 0,01 | 0,00 | 162,46% |
Sicurezza | Sbarra automatica | 0,01 | 0,01 | 35,41% |
Sicurezza | Porta blindata | 0,01 | 0,01 | -13,07% |
Sicurezza | Video sorveglianza | 0,01 | 0,01 | -13,74% |
Sicurezza | Cancello automatico | 0,01 | 0,01 | -13,68% |
Motocicli | Bici Elettrica | 0,1 | 0,10 | -4,17% |
Motocicli | Monopattino | 0,1 | 0,12 | -13,34% |
Motocicli | Segway | 0,1 | 0,11 | -9,15% |
Motocicli | Scooter 50cc | 0,1 | 0,10 | -4,02% |
Motocicli | Scooter tre ruote | 0,05 | 0,05 | -5,57% |
Motocicli | Moto | 0,03 | 0,03 | 6,19% |
Motocicli | Moto sportiva | 0,01 | 0,01 | 1,22% |
Ultraleggeri | Parapendio monoposto | 0,01 | 0,01 | -14,09% |
Ultraleggeri | Deltaplano a motore | 0,01 | 0,01 | -14,02% |
Ultraleggeri | Biplano | 0,01 | 0,01 | -13,38% |
Ultraleggeri | Aliante | 0,01 | 0,01 | -12,46% |
Ultraleggeri | Idrovolante | 0,01 | 0,01 | -10,65% |
Ultraleggeri | Motoaliante | 0,01 | 0,01 | -9,75% |
Ultraleggeri | Elicottero 2 posti | 0,01 | 0,01 | -7,42% |
Imbarcazioni | Kayak | 0,01 | 0,01 | -13,99% |
Imbarcazioni | Gommone | 0,01 | 0,01 | -13,65% |
Imbarcazioni | Jet ski | 0,01 | 0,01 | -12,68% |
Imbarcazioni | Cruiser | 0,01 | 0,01 | -12,72% |
Imbarcazioni | Barca a vela | 0,01 | 0,01 | -8,34% |
Imbarcazioni | Yacht | 0,01 | 0,01 | -4,09% |
Movimentazione merci | Transpallet | 0,01 | 0,01 | -11,20% |
Movimentazione merci | Trattorino | 0,01 | 0,01 | -13,79% |
Movimentazione merci | Stoccatore frontale | 0,01 | 0,01 | -13,82% |
Movimentazione merci | Commissionatore | 0,01 | 0,01 | -13,50% |
Movimentazione merci | Carrello elevatore diesel | 0,01 | 0,01 | -12,82% |
Movimentazione merci | Carrello fuoristrada | 0,01 | 0,01 | -12,51% |
Movimentazione merci | Carrello telescopico | 0,01 | 0,01 | -11,70% |
Mobilita' facilitata | Rampa componibile | 0,01 | 0,01 | -14,15% |
Mobilita' facilitata | Scooter mobilita' | 0,005 | 0,01 | -14,07% |
Mobilita' facilitata | Montascale | 0,005 | 0,01 | -13,58% |
Mobilita' facilitata | Servoscala | 0,005 | 0,01 | -13,50% |
Mobilita' facilitata | Miniascensore domestico | 0,005 | 0,01 | -12,07% |
Mobilita' facilitata | Colonna ascensore | 0,005 | 0,01 | -10,73% |
(*) rappresenta la differenza percentuale tra la domanda e l’offerta