Il mercato fa registrare i primi segnali positivi: è solo un rimbalzo o un vero cambio di rotta?
Sono ben 20 i settori su cui si riscontra un aumento della domanda da parte dei consumatori.
Ottime performance degli Sci che cambiano segno rispetto al passato con la domanda in crescita di 12 punti.
Fervore anche nei settori degli elettrodomestici con Piccoli Elettrodomestici, Elettrodomestici e Preparazione Cibi che vedono la domanda in crescita di oltre il 5% rispetto all’offerta, attirando l’attenzione dei produttori che vogliono realizzare ricavi per coprire le eventuali perdite del periodo precedente. Segnaliamo la punta di diamante dei prodotti: Kitchen Machine +29% del rapporto domanda e offerta.
Continua il trend al rialzo l’industria delle Biciclette che conferma i risultati del passato garantendo spazio a nuovi imprenditori che possono permettersi di entrare in questo business e rendendo più competitivo il settore per quelli già presenti.
Buone performance anche per i Giocattoli, Grandi giocattoli e Grandi GIochi. Ricavi in crescita a seguito della contrazione dell’offerta di circa il 6,5%. Anche questi settori potrebbero rappresentare una strada percorribile per la diversificazione della produzione.
Un trend stabile e in crescita caratterizza i beni di prima necessità, Alimentari, Bibite, Surgelati e Abbigliamento. La domanda non mostra picchi rilevanti ma offre sempre buone prospettive per i guadagni.
Passando ai settori con cali nei guadagni, segnaliamo ulteriore ribasso nella Sicurezza, negli Elettromedicali e nelle Energie Rinnovabili. Come influenzeranno il mercato le strategie degli imprenditori di TBK?Ci basti pensare che in questi settori la domanda è inferiore del 14% rispetto all’offerta
Diametralmente opposto il comportamento dell’Elettronica. Tutti i prodotti vedono la riduzione della domanda nonostante il basso livello dei prezzi.
Per comprendere nel dettaglio gli andamenti del mercato riportiamo il rapporto domanda offerta di tutti i prodotti con evidenza dei settori migliori e peggiori. Anche in questo scenario di ripresa consigliamo di non sottovalutare eventuali curve con andamenti altalenanti.
Settore | Differenza media d/o |
---|---|
Sci | 12% |
Preparazione cibi | 10% |
Biciclette sportive | 10% |
Giocattoli | 9% |
Ultraleggeri | 8% |
Settore | Differenza media d/o |
---|---|
Elettromedicali | -14% |
Sicurezza | -14% |
Energie rinnovabili | -9% |
Fai da te | -8% |
Distillati | -8% |
settore | prodotto | domanda | offerta | d/o* |
---|---|---|---|---|
Vino | Bianco | 1 | 1,07 | -6,36% |
Vino | Rosato | 1 | 1,11 | -9,72% |
Vino | Rosso frizzante | 1,25 | 1,18 | 5,49% |
Vino | Rosso | 3 | 2,89 | 3,91% |
Vino | Bianco DOC | 7 | 6,61 | 5,92% |
Vino | Rosso DOC | 7 | 6,89 | 1,65% |
Vino | Prosecco | 3 | 2,96 | 1,37% |
Vino | Aceto balsamico | 2 | 1,94 | 3,10% |
Abbigliamento | Completo intimo | 6 | 5,25 | 14,27% |
Abbigliamento | Camicia | 3 | 3,06 | -1,89% |
Abbigliamento | Maglia di lino | 5 | 4,6 | 8,65% |
Abbigliamento | Abito donna | 3 | 3,12 | -3,99% |
Abbigliamento | Giacca | 3 | 2,87 | 4,52% |
Abbigliamento | Completo donna | 1 | 1,06 | -5,47% |
Abbigliamento | Cappotto | 1 | 1 | 0,40% |
Abbigliamento | Piumino | 1 | 0,96 | 3,82% |
Elettronica | Scheda SD | 1 | 1 | 0,21% |
Elettronica | Batteria | 1 | 1,02 | -2,05% |
Elettronica | Caricabatterie | 1 | 1,11 | -10,06% |
Elettronica | Termometro | 1 | 1,05 | -4,81% |
Elettronica | Caricabatterie solare | 1 | 1,1 | -9,32% |
Elettronica | Hard Disk portatile | 1 | 1,07 | -6,51% |
Elettronica | Batteria auto | 0,5 | 0,55 | -8,43% |
Elettronica | Navigatore | 0,75 | 0,78 | -3,43% |
Giocattoli | Elefantino peluche | 0,25 | 0,25 | 0,29% |
Giocattoli | Forme colorate | 0,25 | 0,25 | 0,15% |
Giocattoli | Kit da medico | 0,25 | 0,25 | 0,37% |
Giocattoli | Costruzioni | 2 | 1,79 | 11,81% |
Giocattoli | Monopattino | 1 | 0,88 | 13,40% |
Giocattoli | Macchina | 0,5 | 0,46 | 9,70% |
Giocattoli | Trenino elettrico | 0,25 | 0,2 | 24,72% |
Giocattoli | Elicottero | 0,25 | 0,23 | 8,12% |
Alimentare | Pasta | 15 | 12,71 | 18,02% |
Alimentare | Biscotti al latte | 5 | 4,92 | 1,58% |
Alimentare | Brioche al cioccolato | 7 | 7,82 | -10,48% |
Alimentare | Patatine | 2 | 2 | 0,17% |
Alimentare | Salatini | 2 | 2,09 | -4,17% |
Alimentare | Torta salata | 20 | 18,59 | 7,61% |
Alimentare | Olio EVO | 5 | 5,12 | -2,27% |
Alimentare | Cioccolato fondente | 10 | 9,18 | 8,91% |
Casalinghi | Tazza | 4 | 4,05 | -1,22% |
Casalinghi | Caffettiera | 1 | 1,1 | -8,72% |
Casalinghi | Set posate | 1 | 1,1 | -9,12% |
Casalinghi | Set piatti | 1 | 1,05 | -4,89% |
Casalinghi | Set bicchieri | 2 | 1,87 | 6,85% |
Casalinghi | Pentola | 3 | 2,8 | 7,16% |
Casalinghi | Antiaderente | 2 | 1,96 | 1,87% |
Casalinghi | Pentola a pressione | 0,5 | 0,51 | -2,26% |
Igiene personale | Saponetta | 7 | 7,01 | -0,18% |
Igiene personale | Detergente mani | 7 | 7,77 | -9,87% |
Igiene personale | Dentifricio | 7 | 6,67 | 4,89% |
Igiene personale | Detergente occhi | 2 | 2,15 | -7,05% |
Igiene personale | Igiene corpo | 7 | 7,07 | -1,00% |
Igiene personale | Shampoo bambino | 3,5 | 3,75 | -6,70% |
Igiene personale | Shampoo adulto | 14 | 13,68 | 2,33% |
Igiene personale | Solare | 2 | 2,2 | -9,09% |
Articoli sportivi | Parastinchi | 0,5 | 0,52 | -3,22% |
Articoli sportivi | Guanti | 0,1 | 0,11 | -11,26% |
Articoli sportivi | Borsone | 0,3 | 0,33 | -10,12% |
Articoli sportivi | Maglietta | 1 | 1,1 | -9,06% |
Articoli sportivi | Pantalone | 1 | 0,85 | 17,20% |
Articoli sportivi | Felpa | 2 | 1,69 | 18,38% |
Articoli sportivi | Scarpe calcetto | 1 | 1,02 | -2,16% |
Articoli sportivi | Scarpini | 0,5 | 0,51 | -2,88% |
Birra | Lager | 4 | 3,55 | 12,81% |
Birra | Ale | 4 | 4,52 | -11,59% |
Birra | D'abbazia | 2 | 1,66 | 20,55% |
Birra | Rossa | 2 | 2,17 | -7,98% |
Birra | Brown Ale | 1 | 0,95 | 5,08% |
Birra | Bianca | 1 | 0,99 | 1,39% |
Birra | Doppio malto | 2 | 2,14 | -6,35% |
Birra | Stout | 1 | 1,11 | -10,07% |
Distillati | Whisky | 0,25 | 0,25 | -0,06% |
Distillati | Rum | 0,25 | 0,28 | -10,87% |
Distillati | Brandy | 0,25 | 0,28 | -9,76% |
Distillati | Vodka | 0,25 | 0,28 | -11,11% |
Distillati | Tequila | 0,25 | 0,25 | 0,77% |
Distillati | Gin | 0,25 | 0,28 | -10,89% |
Distillati | Cognac | 0,25 | 0,28 | -11,86% |
Distillati | Grappa | 0,25 | 0,28 | -11,90% |
Vini alta qualità | Vino barrique | 0,15 | 0,16 | -7,26% |
Vini alta qualità | Vino liquoroso | 0,25 | 0,28 | -10,00% |
Vini alta qualità | Spumante | 0,15 | 0,15 | -3,01% |
Vini alta qualità | Vimo aromatizzato | 0,15 | 0,16 | -9,01% |
Vini alta qualità | Vino passito | 0,15 | 0,15 | -2,14% |
Vini alta qualità | Vino macerato | 0,15 | 0,17 | -11,00% |
Vini alta qualità | Vino Invecchiato | 0,15 | 0,17 | -10,17% |
Vini alta qualità | Champagne | 2 | 1,51 | 32,60% |
Calzature | Sneakers uomo | 1 | 1,02 | -1,54% |
Calzature | Sneakers donna | 2 | 2,23 | -10,20% |
Calzature | Running uomo | 0,25 | 0,27 | -7,52% |
Calzature | Running donna | 1 | 1,02 | -1,93% |
Calzature | Stivali uomo | 1 | 1,11 | -9,83% |
Calzature | Stivali donna | 0,5 | 0,54 | -6,95% |
Calzature | Mocassino uomo | 1 | 0,96 | 4,41% |
Calzature | Decolte' donna | 2 | 2,08 | -3,78% |
Borse | Portafoglio | 0,5 | 0,51 | -1,01% |
Borse | Pochette | 0,5 | 0,56 | -10,97% |
Borse | Borsa a mano | 2 | 1,98 | 0,93% |
Borse | Bagaglio a mano | 1 | 0,91 | 9,49% |
Borse | Shopping bag | 1 | 1,02 | -2,31% |
Borse | Borsa a tracolla | 1,5 | 1,47 | 1,91% |
Borse | Borsa porta PC | 0,5 | 0,51 | -2,11% |
Borse | Bagaglio porta PC | 0,25 | 0,27 | -6,07% |
Alta moda | Cravatta | 0,25 | 0,28 | -11,46% |
Alta moda | Foulard | 0,25 | 0,25 | 0,03% |
Alta moda | Abito uomo | 0,5 | 0,49 | 2,27% |
Alta moda | Abiti donna | 1 | 0,84 | 18,94% |
Alta moda | Cappotto uomo | 0,5 | 0,5 | 0,00% |
Alta moda | Cappotto donna | 0,5 | 0,5 | 0,00% |
Alta moda | Matrimonio uomo | 0,05 | 0,05 | -5,94% |
Alta moda | Matrimonio donna | 0,05 | 0,05 | 0,37% |
Piccoli elettrodomestici | Bilancia | 0,2 | 0,23 | -13,18% |
Piccoli elettrodomestici | Purificatore | 0,2 | 0,2 | 0,51% |
Piccoli elettrodomestici | Asciugacapelli | 0,4 | 0,39 | 2,54% |
Piccoli elettrodomestici | Aspirapolvere | 0,4 | 0,38 | 5,58% |
Piccoli elettrodomestici | Vaporella | 0,2 | 0,19 | 3,33% |
Piccoli elettrodomestici | Cellulare | 0,5 | 0,42 | 19,60% |
Piccoli elettrodomestici | Tablet | 0,25 | 0,24 | 5,27% |
Piccoli elettrodomestici | Pc | 0,25 | 0,23 | 7,83% |
Fai da te | Avvitatrice | 0,1 | 0,1 | -4,20% |
Fai da te | Trapano | 0,1 | 0,1 | -2,59% |
Fai da te | Seghetto | 0,1 | 0,11 | -12,52% |
Fai da te | Martelletto | 0,1 | 0,12 | -13,20% |
Fai da te | Levigatrice | 0,1 | 0,11 | -9,27% |
Fai da te | Saldatrice | 0,1 | 0,11 | -11,06% |
Fai da te | Compressore | 0,1 | 0,11 | -11,50% |
Fai da te | Tagliaerba | 0,1 | 0,1 | -2,37% |
Elettrodomestici | Forno a Microonde | 0,2 | 0,18 | 10,77% |
Elettrodomestici | Scaldabagno | 0,2 | 0,2 | 1,71% |
Elettrodomestici | Lavatrice | 0,2 | 0,2 | -0,73% |
Elettrodomestici | Congelatore | 0,2 | 0,2 | 2,19% |
Elettrodomestici | Climatizzatore | 0,5 | 0,46 | 7,72% |
Elettrodomestici | Asciugatrice | 0,15 | 0,15 | 2,16% |
Elettrodomestici | Frigorifero | 0,2 | 0,2 | 0,89% |
Elettrodomestici | Televisione plasma | 0,3 | 0,28 | 8,59% |
Grandi giocattoli | Batteria | 0,1 | 0,09 | 5,50% |
Grandi giocattoli | Tavolo da lavoro | 0,1 | 0,1 | 1,52% |
Grandi giocattoli | Cucina | 0,1 | 0,09 | 9,15% |
Grandi giocattoli | Drone | 0,2 | 0,2 | 1,66% |
Grandi giocattoli | Trattore a pedale | 0,1 | 0,1 | 2,15% |
Grandi giocattoli | Auto elettrica | 0,1 | 0,1 | 2,56% |
Grandi giocattoli | Gokart elettrico | 0,1 | 0,09 | 9,59% |
Grandi giocattoli | Mini moto | 0,1 | 0,09 | 12,08% |
Biciclette sportive | Stradale bimbo | 0,2 | 0,2 | -0,04% |
Biciclette sportive | Stradale donna | 0,2 | 0,2 | 0,11% |
Biciclette sportive | Stradale uomo | 0,2 | 0,2 | 0,77% |
Biciclette sportive | MTB bimbo | 0,2 | 0,19 | 3,27% |
Biciclette sportive | MTB donna | 0,2 | 0,2 | -0,60% |
Biciclette sportive | MTB uomo | 0,2 | 0,2 | 1,64% |
Biciclette sportive | Bici da cross | 0,2 | 0,14 | 41,35% |
Biciclette sportive | Bici da corsa | 0,2 | 0,15 | 32,74% |
Grandi giochi | Altalena | 0,1 | 0,1 | 1,33% |
Grandi giochi | Piscina | 0,1 | 0,1 | 4,54% |
Grandi giochi | Scivolo parco | 0,1 | 0,09 | 9,45% |
Grandi giochi | Casetta da parco | 0,1 | 0,1 | 3,33% |
Grandi giochi | Gonfiabili | 0,1 | 0,09 | 8,16% |
Grandi giochi | Gonfiabili acqua | 0,1 | 0,1 | 1,76% |
Grandi giochi | Parco giochi | 0,1 | 0,1 | 1,56% |
Grandi giochi | Parco avventura | 0,1 | 0,09 | 5,50% |
Bibite | Cola | 10 | 9,93 | 0,71% |
Bibite | Aranciata | 10 | 9,91 | 0,92% |
Bibite | Soda | 10 | 8,96 | 11,65% |
Bibite | Succo di frutta | 10 | 9,96 | 0,40% |
Bibite | The | 10 | 9,68 | 3,28% |
Bibite | Aromatizzata | 10 | 9,96 | 0,37% |
Bibite | Energetica | 10 | 9,37 | 6,68% |
Bibite | Isotonica | 10 | 9,87 | 1,32% |
Surgelati | Legumi | 7 | 6,71 | 4,38% |
Surgelati | Verdura | 7 | 6,57 | 6,61% |
Surgelati | Pizza | 7 | 6,91 | 1,28% |
Surgelati | Gelati | 3 | 2,95 | 1,77% |
Surgelati | Piatti pronti | 7 | 6,93 | 1,00% |
Surgelati | Carne | 7 | 6,75 | 3,69% |
Surgelati | Pesce | 7 | 6,7 | 4,51% |
Surgelati | Dolci | 3,5 | 3,39 | 3,38% |
Caffe' | Miscela mista | 3,5 | 3,94 | -11,09% |
Caffe' | Miscela alta qualita' | 3,5 | 2,9 | 20,52% |
Caffe' | Dolce al caffe' | 2,5 | 2,57 | -2,68% |
Caffe' | Miscela arabica | 5 | 5,18 | -3,43% |
Caffe' | Miscela decaffeinata | 3 | 3,03 | -0,87% |
Caffe' | Capsule arabica | 5,5 | 5,41 | 1,68% |
Caffe' | Capsule dec. | 2,5 | 2,63 | -4,99% |
Caffe' | Caffe' in grani | 4,5 | 4,69 | -3,95% |
Design cucina | Centro tavola | 0,5 | 0,46 | 8,85% |
Design cucina | Shaker | 0,25 | 0,28 | -11,07% |
Design cucina | Portabottiglie vino | 0,25 | 0,26 | -4,34% |
Design cucina | Secchiello | 0,25 | 0,28 | -11,42% |
Design cucina | Set aperitivo | 0,15 | 0,17 | -12,05% |
Design cucina | Carrellino | 0,15 | 0,17 | -9,42% |
Design cucina | Mensole | 0,15 | 0,15 | -2,21% |
Design cucina | Credenza | 0,1 | 0,11 | -4,81% |
Preparazione cibo | Tostapane | 0,3 | 0,29 | 3,71% |
Preparazione cibo | Sbattiuova | 0,3 | 0,3 | 1,33% |
Preparazione cibo | Frullatore | 0,3 | 0,28 | 5,69% |
Preparazione cibo | Macchina caffe' | 0,3 | 0,29 | 2,61% |
Preparazione cibo | Gelatiera | 0,2 | 0,2 | 1,83% |
Preparazione cibo | Estrattore | 0,2 | 0,16 | 26,94% |
Preparazione cibo | Robot da cucina | 0,2 | 0,18 | 10,13% |
Preparazione cibo | Kitchen machine | 0,2 | 0,16 | 29,02% |
Tessile per la casa | Cuscini sedie | 0,3 | 0,31 | -3,17% |
Tessile per la casa | Cuscini poltrone | 0,3 | 0,32 | -7,40% |
Tessile per la casa | Set da tavola | 0,3 | 0,28 | 6,23% |
Tessile per la casa | Tappeto da cucina | 1 | 0,94 | 6,71% |
Tessile per la casa | Tendaggio cucina | 0,3 | 0,31 | -1,75% |
Tessile per la casa | Tovaglia di lino | 1 | 0,87 | 15,42% |
Tessile per la casa | Pouf sala da pranzo | 0,2 | 0,2 | 1,55% |
Tessile per la casa | Tappeto sala pranzo | 0,3 | 0,25 | 21,88% |
Estetica | Crema viso | 0,5 | 0,53 | -6,23% |
Estetica | Crema corpo | 0,5 | 0,48 | 3,88% |
Estetica | Palette | 1 | 1,03 | -3,01% |
Estetica | Cipria | 1 | 0,92 | 8,32% |
Estetica | Fondotinta | 1 | 0,96 | 3,81% |
Estetica | Mascara | 3 | 2,85 | 5,20% |
Estetica | Fard | 2 | 1,9 | 5,42% |
Estetica | Rossetto | 3 | 2,88 | 4,31% |
Essenze | Deodorante uomo | 3,5 | 3,74 | -6,52% |
Essenze | Deodorante donna | 3,5 | 3,61 | -3,14% |
Essenze | Colonia | 1,5 | 1,69 | -11,50% |
Essenze | Dopobarba | 1,5 | 1,67 | -10,38% |
Essenze | Profumo uomo | 2 | 1,85 | 8,04% |
Essenze | Eau de toilette donna | 2 | 1,93 | 3,67% |
Essenze | Eau de parfum donna | 3 | 2,92 | 2,70% |
Essenze | Cofanetto | 1 | 0,96 | 3,67% |
Erbosisteria | Crema viso | 0,1 | 0,11 | -8,25% |
Erbosisteria | Shampoo | 0,1 | 0,12 | -13,19% |
Erbosisteria | Trucco viso | 0,1 | 0,1 | 2,74% |
Erbosisteria | Profumo | 0,1 | 0,11 | -9,24% |
Erbosisteria | Lozione | 0,1 | 0,11 | -8,42% |
Erbosisteria | Integratori peso | 1 | 1,06 | -5,89% |
Erbosisteria | Integratori benessere | 1 | 1,05 | -4,89% |
Erbosisteria | Integratori sport | 1 | 1,04 | -3,41% |
Nuoto e Sub | Pinne | 0,1 | 0,11 | -8,34% |
Nuoto e Sub | Maschera apnea | 0,1 | 0,11 | -5,79% |
Nuoto e Sub | Costume uomo | 0,5 | 0,56 | -10,17% |
Nuoto e Sub | Costume donna | 1 | 1,09 | -8,11% |
Nuoto e Sub | Costume gara | 0,1 | 0,11 | -7,33% |
Nuoto e Sub | Muta | 0,1 | 0,11 | -6,09% |
Nuoto e Sub | Attrezzatura subaquea | 0,1 | 0,11 | -7,21% |
Nuoto e Sub | Computer subacqueo | 0,05 | 0,06 | -9,70% |
Trekking | Guanti | 0,1 | 0,11 | -12,65% |
Trekking | Sandali | 0,1 | 0,11 | -7,56% |
Trekking | Bastoncini | 0,1 | 0,1 | 0,37% |
Trekking | Pile | 0,1 | 0,11 | -4,77% |
Trekking | Zaino | 0,1 | 0,1 | -4,40% |
Trekking | Ciaspole | 0,1 | 0,1 | -3,21% |
Trekking | Scarpe | 0,1 | 0,1 | -1,76% |
Trekking | Giacca | 0,1 | 0,1 | 0,83% |
Sci | Maschera | 0,1 | 0,09 | 5,42% |
Sci | Protezione schiena | 0,1 | 0,08 | 26,97% |
Sci | Casco | 0,1 | 0,1 | 2,27% |
Sci | Tuta | 0,1 | 0,09 | 16,00% |
Sci | Attacchi | 0,1 | 0,09 | 12,32% |
Sci | Scarponi | 0,1 | 0,09 | 7,34% |
Sci | Tavola snowboard | 0,1 | 0,08 | 21,48% |
Sci | Sci | 0,1 | 0,1 | 2,41% |
Gioielli | Collana donna | 0,1 | 0,11 | -6,87% |
Gioielli | Bracciale uomo | 0,1 | 0,11 | -11,98% |
Gioielli | Bracciale donna | 0,1 | 0,11 | -9,80% |
Gioielli | Orecchini donna | 0,1 | 0,1 | 0,33% |
Gioielli | Brillante uomo | 0,1 | 0,11 | -10,46% |
Gioielli | Anello con diamanti | 0,1 | 0,11 | -8,21% |
Mobili | Divano | 0,1 | 0,1 | -4,25% |
Mobili | Parete attrezzata | 0,1 | 0,11 | -7,94% |
Mobili | Camera per bambini | 0,1 | 0,1 | -4,59% |
Mobili | Cucina | 0,1 | 0,11 | -4,92% |
Mobili | Sala da pranzo | 0,1 | 0,1 | 1,13% |
Mobili | Camera da letto | 0,1 | 0,1 | 3,60% |
Automobili | Utilitaria | 0,1 | 0,11 | -10,12% |
Automobili | Berlina | 0,1 | 0,09 | 15,04% |
Automobili | Auto ibrida | 0,05 | 0,05 | -5,03% |
Automobili | Suv | 0,05 | 0,05 | -5,28% |
Automobili | Supersport | 0,05 | 0,05 | -0,47% |
Elettromedicali | Forno dentistico | 0,001 | 0 | -13,95% |
Elettromedicali | Sedia dentista | 0,001 | 0 | -14,11% |
Elettromedicali | Raggi X | 0,001 | 0 | -14,06% |
Elettromedicali | TAC | 0,001 | 0 | -13,99% |
Elettromedicali | RMN | 0,001 | 0 | -13,02% |
Energie alternative | Pensilina | 0,01 | 0,01 | -11,16% |
Energie alternative | Impianto tetto | 0,01 | 0,01 | -12,72% |
Energie alternative | Geotermico | 0,01 | 0,01 | -11,35% |
Energie alternative | Fotovoltaico serra | 0,01 | 0,01 | -6,84% |
Energie alternative | Eolico industriale | 0,01 | 0,01 | -5,32% |
Sicurezza | Infissi | 0,01 | 0,01 | -13,38% |
Sicurezza | Sbarra automatica | 0,01 | 0,01 | -13,68% |
Sicurezza | Porta blindata | 0,01 | 0,01 | -13,07% |
Sicurezza | Video sorveglianza | 0,01 | 0,01 | -13,79% |
Sicurezza | Cancello automatico | 0,01 | 0,01 | -13,73% |
Motocicli | Bici Elettrica | 0,1 | 0,11 | -5,82% |
Motocicli | Monopattino | 0,1 | 0,11 | -11,65% |
Motocicli | Segway | 0,1 | 0,1 | -0,50% |
Motocicli | Scooter 50cc | 0,1 | 0,09 | 11,07% |
Motocicli | Scooter tre ruote | 0,05 | 0,05 | 7,29% |
Motocicli | Moto | 0,03 | 0,03 | 17,37% |
Motocicli | Moto sportiva | 0,01 | 0,01 | 24,65% |
Ultraleggeri | Parapendio monoposto | 0,01 | 0,01 | -2,04% |
Ultraleggeri | Deltaplano a motore | 0,01 | 0,01 | -2,70% |
Ultraleggeri | Biplano | 0,01 | 0,01 | -2,92% |
Ultraleggeri | Aliante | 0,01 | 0,01 | -1,79% |
Ultraleggeri | Idrovolante | 0,01 | 0,01 | 19,28% |
Ultraleggeri | Motoaliante | 0,01 | 0,01 | 27,96% |
Ultraleggeri | Elicottero 2 posti | 0,01 | 0,01 | 21,09% |
Imbarcazioni | Kayak | 0,01 | 0,01 | 1,99% |
Imbarcazioni | Gommone | 0,01 | 0,01 | 2,99% |
Imbarcazioni | Jet ski | 0,01 | 0,01 | -2,04% |
Imbarcazioni | Cruiser | 0,01 | 0,01 | -2,70% |
Imbarcazioni | Barca a vela | 0,01 | 0,01 | -2,92% |
Imbarcazioni | Yacht | 0,01 | 0,01 | 2,99% |
Movimentazione merci | Transpallet | 0,01 | 0,01 | 0,91% |
Movimentazione merci | Trattorino | 0,01 | 0,01 | -2,48% |
Movimentazione merci | Stoccatore frontale | 0,01 | 0,01 | 0,32% |
Movimentazione merci | Commissionatore | 0,01 | 0,01 | -2,70% |
Movimentazione merci | Carrello elevatore diesel | 0,01 | 0,01 | 0,91% |
Movimentazione merci | Carrello fuoristrada | 0,01 | 0,01 | -3,44% |
Movimentazione merci | Carrello telescopico | 0,01 | 0,01 | -0,15% |
Mobilita' facilitata | Rampa componibile | 0,01 | 0,01 | 2,89% |
Mobilita' facilitata | Scooter mobilita' | 0,005 | 0,01 | -5,04% |
Mobilita' facilitata | Montascale | 0,005 | 0 | 0,19% |
Mobilita' facilitata | Servoscala | 0,005 | 0,01 | -0,31% |
Mobilita' facilitata | Miniascensore domestico | 0,005 | 0 | 0,57% |
Mobilita' facilitata | Colonna ascensore | 0,005 | 0 | 0,64% |
(*) rappresenta la differenza percentuale tra la domanda e l’offerta