Dopo più di 4 periodi fiscali in positivo, il mercato scende. Tornano però a sorprendere le Calzature.
Brusco cambio di trend per l’economia di TBK che dopo le ottime performance del passato, registra un -2,5%. Simbolo del rallentamento sono gli Ultraleggeri dove la domanda scende del 7,5%. Il mercato si è saturato velocemente e il risultato di questa contrazione sarà un sicuro calo dei prezzi. Il settore conta ora oltre 250 imprenditori e solo tre detengono più del 20% delle quote totali, Silver Bortolo, Luca Rossi e Bee Guyy. Quali saranno le loro prossime mosse?
Trend negativo anche per i Grandi Giochi e i Giocattoli. I settori retrocedono negli ultimi posti registrando un calo della domanda del 7%. Anche in questo caso molti produttori, visti i guadagni del passato, hanno scelto di investire in questo settore generando un surplus di offerta.
Perde quota anche la domanda di Biciclette Sportive che segna -4% con un tonfo del -10% nelle Stradali. Il mercato è caratterizzato ora da una produzione distribuita su oltre 300 imprenditori con una concentrazione altissime sui primi 15, primo fra tutti Dav Buf con il 10% delle quote dell’industria.
Energie Rinnovabili, Mobilita’ facilitata e Elettromedicali, settori in recessione, trascinano verso il basso i guadagni: la domanda si contrare ancora del 12%.
Sorpresa invece per le Calzature… un settore in calo da diversi mesi. Dopo aver toccato cifre stellari (oltre 1.000 $ per un paio di Running) per i consumatori i prezzi tornano a livelli accettabili. La domanda segna ora + 13%. Va detto che nonostante il trend negativo dei periodi precedenti, gli Imprenditori non hanno mai abbandonato completamente il settore: troviamo infatti circa 400 produttori che hanno deciso di investire nel business anche con quote superiori al 10%: Dav Buf, Moe Moe e Raffaele Bonito
Inaspettata anche la crescita del Vino: per la prima volta, la domanda stacca l’offerta del 5%. Bel segnale per questo settore dove gli Imprenditori potranno presto beneficiare di un aumento dei prezzi. Per il momento possiamo notare una produzione spalmata su 300 imprenditori, concentrata anche in questo caso nelle mani di pochi: Carlo Bianchi, Roberto Politi e Gattomagro Jujitsu detengono il 25% circa delle quote totali ma, le buone prospettive date dall’aumento della domanda rendono il settore ancora aperto a nuovi investitori.
Nei settori dove la domanda rimane positiva troviamo l’Elettronica, +7%, gli Elettrodomestici +4,5 e l’Alimentare +3,5%.
Cresce ancora la domanda di Caffè che supera l’offerta del 3%. Nel prossimo futuro occorrerà però prestare attenzione perché il settore sta vedendo anche un forte aumento dell’offerta e gli imprenditori sono passati da 150 a 235 in pochissimi giorni. Riusciranno Mister Pinna e Roberto Becchi a mantenere il loro 15% delle quote del settore?
Continua l’andamento altalenante dell’Estetica dove la domanda e l’offerta non trovano un punto di equilibrio: la domanda registra +1,5% dopo il -2 della precedente rilevazione.
Lo scenario non è sicuramente roseo per molti settori di TBK. Cosa succederà nel prossimo periodo fiscale, quali saranno le strategie degli Imprenditori?
Di seguito l’andamento della domanda per tutti i prodotti.
Settore | Differenza media d/o |
---|---|
Calzature | 13,32% |
Elettronica | 6,95% |
Vino | 5,23% |
Elettrodomestici | 4,37% |
Alimentare | 3,56% |
Settore | Differenza media d/o |
---|---|
Elettromedicali | -13,57% |
Mobilita' facilitata | -11,40% |
Energie Rinnovabili | -10,72% |
Ultraleggeri | -9,25% |
Giocattoli | -8,53% |
settore | prodotto | domanda | offerta | diff. d/o |
---|---|---|---|---|
Vino | Bianco | 1 | 0,884 | 13,11% |
Vino | Rosato | 1 | 0,915 | 9,35% |
Vino | Rosso frizzante | 1,25 | 1,208 | 3,47% |
Vino | Rosso | 3 | 3,029 | -0,97% |
Vino | Bianco DOC | 7 | 6,683 | 4,75% |
Vino | Rosso DOC | 7 | 6,585 | 6,30% |
Vino | Prosecco | 3 | 2,822 | 6,30% |
Vino | Aceto balsamico | 2 | 2,009 | -0,45% |
Abbigliamento | Completo intimo | 6 | 6,606 | -9,17% |
Abbigliamento | Camicia | 3 | 2,867 | 4,65% |
Abbigliamento | Maglia di lino | 5 | 4,895 | 2,14% |
Abbigliamento | Abito donna | 3 | 2,925 | 2,57% |
Abbigliamento | Giacca | 3 | 2,850 | 5,25% |
Abbigliamento | Completo donna | 1 | 0,963 | 3,84% |
Abbigliamento | Cappotto | 1 | 0,983 | 1,76% |
Abbigliamento | Piumino | 1 | 0,988 | 1,23% |
Elettronica | Scheda SD | 1 | 0,986 | 1,46% |
Elettronica | Batteria | 1 | 0,980 | 1,99% |
Elettronica | Caricabatterie | 1 | 0,912 | 9,66% |
Elettronica | Termometro | 1 | 0,972 | 2,88% |
Elettronica | Caricabatterie solare | 1 | 0,901 | 10,98% |
Elettronica | Hard Disk portatile | 1 | 0,966 | 3,52% |
Elettronica | Batteria auto | 0,5 | 0,439 | 13,91% |
Elettronica | Navigatore | 0,75 | 0,674 | 11,20% |
Giocattoli | Elefantino peluche | 0,25 | 0,271 | -7,73% |
Giocattoli | Forme colorate | 0,25 | 0,283 | -11,56% |
Giocattoli | Kit da medico | 0,25 | 0,267 | -6,22% |
Giocattoli | Costruzioni | 2 | 2,023 | -1,15% |
Giocattoli | Monopattino | 1 | 1,032 | -3,09% |
Giocattoli | Macchina | 0,5 | 0,542 | -7,77% |
Giocattoli | Trenino elettrico | 0,25 | 0,278 | -10,19% |
Giocattoli | Elicottero | 0,25 | 0,271 | -7,78% |
Alimentare | Pasta | 15 | 13,209 | 13,56% |
Alimentare | Biscotti al latte | 5 | 4,338 | 15,27% |
Alimentare | Brioche al cioccolato | 7 | 7,843 | -10,75% |
Alimentare | Patatine | 2 | 2,003 | -0,13% |
Alimentare | Salatini | 2 | 2,057 | -2,77% |
Alimentare | Torta salata | 20 | 18,580 | 7,64% |
Alimentare | Olio EVO | 5 | 5,152 | -2,95% |
Alimentare | Cioccolato fondente | 10 | 9,207 | 8,61% |
Casalinghi | Tazza | 4 | 3,417 | 17,06% |
Casalinghi | Caffettiera | 1 | 1,102 | -9,22% |
Casalinghi | Set posate | 1 | 1,113 | -10,13% |
Casalinghi | Set piatti | 1 | 1,064 | -6,05% |
Casalinghi | Set bicchieri | 2 | 1,847 | 8,30% |
Casalinghi | Pentola | 3 | 2,767 | 8,44% |
Casalinghi | Antiaderente | 2 | 1,966 | 1,73% |
Casalinghi | Pentola a pressione | 0,5 | 0,519 | -3,75% |
Igiene personale | Saponetta | 7 | 6,405 | 9,30% |
Igiene personale | Detergente mani | 7 | 7,776 | -9,98% |
Igiene personale | Dentifricio | 7 | 6,936 | 0,93% |
Igiene personale | Detergente occhi | 2 | 2,132 | -6,19% |
Igiene personale | Igiene corpo | 7 | 6,926 | 1,06% |
Igiene personale | Shampoo bambino | 3,5 | 3,684 | -5,00% |
Igiene personale | Shampoo adulto | 14 | 13,795 | 1,49% |
Igiene personale | Solare | 2 | 2,185 | -8,48% |
Articoli sportivi | Parastinchi | 0,5 | 0,481 | 3,89% |
Articoli sportivi | Guanti | 0,1 | 0,105 | -4,64% |
Articoli sportivi | Borsone | 0,3 | 0,322 | -6,88% |
Articoli sportivi | Maglietta | 1 | 1,034 | -3,28% |
Articoli sportivi | Pantalone | 1 | 1,035 | -3,42% |
Articoli sportivi | Felpa | 2 | 1,990 | 0,48% |
Articoli sportivi | Scarpe calcetto | 1 | 1,035 | -3,40% |
Articoli sportivi | Scarpini | 0,5 | 0,525 | -4,82% |
Birra | Lager | 4 | 3,963 | 0,94% |
Birra | Ale | 4 | 4,519 | -11,49% |
Birra | D'abbazia | 2 | 2,098 | -4,69% |
Birra | Rossa | 2 | 1,920 | 4,18% |
Birra | Brown Ale | 1 | 1,021 | -2,06% |
Birra | Bianca | 1 | 0,937 | 6,73% |
Birra | Doppio malto | 2 | 1,814 | 10,24% |
Birra | Stout | 1 | 1,012 | -1,17% |
Distillati | Whisky | 0,25 | 0,257 | -2,86% |
Distillati | Rum | 0,25 | 0,268 | -6,85% |
Distillati | Brandy | 0,25 | 0,285 | -12,29% |
Distillati | Vodka | 0,25 | 0,282 | -11,23% |
Distillati | Tequila | 0,25 | 0,228 | 9,48% |
Distillati | Gin | 0,25 | 0,250 | 0,00% |
Distillati | Cognac | 0,25 | 0,250 | 0,00% |
Distillati | Grappa | 0,25 | 0,250 | 0,00% |
Vini alta qualità | Vino barrique | 0,15 | 0,152 | -1,38% |
Vini alta qualità | Vino liquoroso | 0,25 | 0,284 | -11,86% |
Vini alta qualità | Spumante | 0,15 | 0,166 | -9,60% |
Vini alta qualità | Vimo aromatizzato | 0,15 | 0,142 | 5,47% |
Vini alta qualità | Vino passito | 0,15 | 0,141 | 6,18% |
Vini alta qualità | Vino macerato | 0,15 | 0,150 | 0,00% |
Vini alta qualità | Vino Invecchiato | 0,15 | 0,150 | 0,00% |
Vini alta qualità | Champagne | 2 | 2,000 | 0,00% |
Calzature | Sneakers uomo | 1 | 1,101 | -9,14% |
Calzature | Sneakers donna | 2 | 2,004 | -0,21% |
Calzature | Running uomo | 0,25 | 0,258 | -3,04% |
Calzature | Running donna | 1 | 0,461 | 116,95% |
Calzature | Stivali uomo | 1 | 1,124 | -11,03% |
Calzature | Stivali donna | 0,5 | 0,447 | 11,90% |
Calzature | Mocassino uomo | 1 | 0,952 | 5,03% |
Calzature | Decolte' donna | 2 | 2,081 | -3,89% |
Borse | Portafoglio | 0,5 | 0,484 | 3,33% |
Borse | Pochette | 0,5 | 0,565 | -11,58% |
Borse | Borsa a mano | 2 | 1,903 | 5,11% |
Borse | Bagaglio a mano | 1 | 0,986 | 1,39% |
Borse | Shopping bag | 1 | 1,010 | -0,95% |
Borse | Borsa a tracolla | 1,5 | 1,506 | -0,39% |
Borse | Borsa porta PC | 0,5 | 0,521 | -4,01% |
Borse | Bagaglio porta PC | 0,25 | 0,263 | -5,09% |
Alta moda | Cravatta | 0,25 | 0,285 | -12,36% |
Alta moda | Foulard | 0,25 | 0,264 | -5,14% |
Alta moda | Abito uomo | 0,5 | 0,525 | -4,84% |
Alta moda | Abiti donna | 1 | 0,997 | 0,29% |
Alta moda | Cappotto uomo | 0,5 | 0,500 | 0,00% |
Alta moda | Cappotto donna | 0,5 | 0,500 | 0,00% |
Alta moda | Matrimonio uomo | 0,05 | 0,056 | -10,44% |
Alta moda | Matrimonio donna | 0,05 | 0,054 | -7,90% |
Piccoli elettrodomestici | Bilancia | 0,2 | 0,224 | -10,65% |
Piccoli elettrodomestici | Purificatore | 0,2 | 0,230 | -13,22% |
Piccoli elettrodomestici | Asciugacapelli | 0,4 | 0,458 | -12,64% |
Piccoli elettrodomestici | Aspirapolvere | 0,4 | 0,435 | -8,13% |
Piccoli elettrodomestici | Vaporella | 0,2 | 0,223 | -10,42% |
Piccoli elettrodomestici | Cellulare | 0,5 | 0,500 | 0,00% |
Piccoli elettrodomestici | Tablet | 0,25 | 0,242 | 3,50% |
Piccoli elettrodomestici | Pc | 0,25 | 0,236 | 5,81% |
Fai da te | Avvitatrice | 0,1 | 0,106 | -5,89% |
Fai da te | Trapano | 0,1 | 0,087 | 15,46% |
Fai da te | Seghetto | 0,1 | 0,114 | -12,65% |
Fai da te | Martelletto | 0,1 | 0,115 | -13,34% |
Fai da te | Levigatrice | 0,1 | 0,101 | -1,03% |
Fai da te | Saldatrice | 0,1 | 0,111 | -9,61% |
Fai da te | Compressore | 0,1 | 0,111 | -10,11% |
Fai da te | Tagliaerba | 0,1 | 0,105 | -4,42% |
Elettrodomestici | Forno a Microonde | 0,2 | 0,193 | 3,70% |
Elettrodomestici | Scaldabagno | 0,2 | 0,176 | 13,51% |
Elettrodomestici | Lavatrice | 0,2 | 0,187 | 6,85% |
Elettrodomestici | Congelatore | 0,2 | 0,198 | 1,14% |
Elettrodomestici | Climatizzatore | 0,5 | 0,480 | 4,19% |
Elettrodomestici | Asciugatrice | 0,15 | 0,150 | 0,31% |
Elettrodomestici | Frigorifero | 0,2 | 0,198 | 1,26% |
Elettrodomestici | Televisione plasma | 0,3 | 0,288 | 4,00% |
Grandi giocattoli | Batteria | 0,1 | 0,111 | -9,68% |
Grandi giocattoli | Tavolo da lavoro | 0,1 | 0,114 | -12,21% |
Grandi giocattoli | Cucina | 0,1 | 0,070 | 43,66% |
Grandi giocattoli | Drone | 0,2 | 0,208 | -3,96% |
Grandi giocattoli | Trattore a pedale | 0,1 | 0,106 | -5,39% |
Grandi giocattoli | Auto elettrica | 0,1 | 0,107 | -6,88% |
Grandi giocattoli | Gokart elettrico | 0,1 | 0,110 | -9,11% |
Grandi giocattoli | Mini moto | 0,1 | 0,107 | -6,90% |
Biciclette sportive | Stradale bimbo | 0,2 | 0,212 | -5,74% |
Biciclette sportive | Stradale donna | 0,2 | 0,217 | -8,04% |
Biciclette sportive | Stradale uomo | 0,2 | 0,223 | -10,32% |
Biciclette sportive | MTB bimbo | 0,2 | 0,201 | -0,66% |
Biciclette sportive | MTB donna | 0,2 | 0,210 | -4,73% |
Biciclette sportive | MTB uomo | 0,2 | 0,208 | -3,82% |
Biciclette sportive | Bici da cross | 0,2 | 0,196 | 1,97% |
Biciclette sportive | Bici da corsa | 0,2 | 0,200 | 0,00% |
Grandi giochi | Altalena | 0,1 | 0,106 | -5,99% |
Grandi giochi | Piscina | 0,1 | 0,115 | -12,90% |
Grandi giochi | Scivolo parco | 0,1 | 0,111 | -9,63% |
Grandi giochi | Casetta da parco | 0,1 | 0,110 | -8,99% |
Grandi giochi | Gonfiabili | 0,1 | 0,111 | -9,72% |
Grandi giochi | Gonfiabili acqua | 0,1 | 0,107 | -6,54% |
Grandi giochi | Parco giochi | 0,1 | 0,105 | -4,78% |
Grandi giochi | Parco avventura | 0,1 | 0,097 | 3,18% |
Bibite | Cola | 10 | 10,211 | -2,07% |
Bibite | Aranciata | 10 | 10,095 | -0,94% |
Bibite | Soda | 10 | 9,329 | 7,20% |
Bibite | Succo di frutta | 10 | 10,491 | -4,68% |
Bibite | The | 10 | 11,033 | -9,36% |
Bibite | Aromatizzata | 10 | 10,041 | -0,41% |
Bibite | Energetica | 10 | 10,843 | -7,78% |
Bibite | Isotonica | 10 | 10,474 | -4,53% |
Surgelati | Legumi | 7 | 6,223 | 12,48% |
Surgelati | Verdura | 7 | 6,904 | 1,40% |
Surgelati | Pizza | 7 | 7,414 | -5,58% |
Surgelati | Gelati | 3 | 3,323 | -9,72% |
Surgelati | Piatti pronti | 7 | 7,836 | -10,67% |
Surgelati | Carne | 7 | 7,308 | -4,22% |
Surgelati | Pesce | 7 | 7,531 | -7,06% |
Surgelati | Dolci | 3,5 | 3,048 | 14,81% |
Caffe' | Miscela mista | 3,5 | 3,394 | 3,12% |
Caffe' | Miscela alta qualita' | 3,5 | 3,419 | 2,36% |
Caffe' | Dolce al caffe' | 2,5 | 2,342 | 6,75% |
Caffe' | Miscela arabica | 5 | 4,691 | 6,59% |
Caffe' | Miscela decaffeinata | 3 | 2,956 | 1,48% |
Caffe' | Capsule arabica | 5,5 | 5,426 | 1,37% |
Caffe' | Capsule dec. | 2,5 | 2,446 | 2,22% |
Caffe' | Caffe' in grani | 4,5 | 4,459 | 0,92% |
Design cucina | Centro tavola | 0,5 | 0,457 | 9,39% |
Design cucina | Shaker | 0,25 | 0,201 | 24,22% |
Design cucina | Portabottiglie vino | 0,25 | 0,281 | -10,99% |
Design cucina | Secchiello | 0,25 | 0,263 | -5,00% |
Design cucina | Set aperitivo | 0,15 | 0,155 | -3,28% |
Design cucina | Carrellino | 0,15 | 0,165 | -8,83% |
Design cucina | Mensole | 0,15 | 0,149 | 1,00% |
Design cucina | Credenza | 0,1 | 0,102 | -2,28% |
Preparazione cibo | Tostapane | 0,3 | 0,338 | -11,26% |
Preparazione cibo | Sbattiuova | 0,3 | 0,301 | -0,25% |
Preparazione cibo | Frullatore | 0,3 | 0,334 | -10,23% |
Preparazione cibo | Macchina caffe' | 0,3 | 0,329 | -8,83% |
Preparazione cibo | Gelatiera | 0,2 | 0,218 | -8,35% |
Preparazione cibo | Estrattore | 0,2 | 0,216 | -7,36% |
Preparazione cibo | Robot da cucina | 0,2 | 0,184 | 8,78% |
Preparazione cibo | Kitchen machine | 0,2 | 0,175 | 14,02% |
Tessile per la casa | Cuscini sedie | 0,3 | 0,288 | 4,06% |
Tessile per la casa | Cuscini poltrone | 0,3 | 0,339 | -11,50% |
Tessile per la casa | Set da tavola | 0,3 | 0,290 | 3,55% |
Tessile per la casa | Tappeto da cucina | 1 | 1,027 | -2,62% |
Tessile per la casa | Tendaggio cucina | 0,3 | 0,299 | 0,34% |
Tessile per la casa | Tovaglia di lino | 1 | 1,000 | 0,00% |
Tessile per la casa | Pouf sala da pranzo | 0,2 | 0,218 | -8,32% |
Tessile per la casa | Tappeto sala pranzo | 0,3 | 0,296 | 1,40% |
Estetica | Crema viso | 0,5 | 0,472 | 5,83% |
Estetica | Crema corpo | 0,5 | 0,428 | 16,87% |
Estetica | Palette | 1 | 0,886 | 12,83% |
Estetica | Cipria | 1 | 1,131 | -11,56% |
Estetica | Fondotinta | 1 | 1,071 | -6,59% |
Estetica | Mascara | 3 | 3,107 | -3,46% |
Estetica | Fard | 2 | 2,039 | -1,93% |
Estetica | Rossetto | 3 | 3,032 | -1,07% |
Essenze | Deodorante uomo | 3,5 | 3,674 | -4,74% |
Essenze | Deodorante donna | 3,5 | 3,464 | 1,03% |
Essenze | Colonia | 1,5 | 1,685 | -10,96% |
Essenze | Dopobarba | 1,5 | 1,679 | -10,64% |
Essenze | Profumo uomo | 2 | 2,136 | -6,38% |
Essenze | Eau de toilette donna | 2 | 2,092 | -4,40% |
Essenze | Eau de parfum donna | 3 | 2,827 | 6,13% |
Essenze | Cofanetto | 1 | 1,043 | -4,16% |
Erbosisteria | Crema viso | 0,1 | 0,109 | -7,89% |
Erbosisteria | Shampoo | 0,1 | 0,116 | -13,74% |
Erbosisteria | Trucco viso | 0,1 | 0,108 | -7,47% |
Erbosisteria | Profumo | 0,1 | 0,100 | -0,26% |
Erbosisteria | Lozione | 0,1 | 0,105 | -4,88% |
Erbosisteria | Integratori peso | 1 | 1,010 | -0,98% |
Erbosisteria | Integratori benessere | 1 | 1,023 | -2,24% |
Erbosisteria | Integratori sport | 1 | 1,027 | -2,64% |
Nuoto e Sub | Pinne | 0,1 | 0,111 | -10,12% |
Nuoto e Sub | Maschera apnea | 0,1 | 0,093 | 7,82% |
Nuoto e Sub | Costume uomo | 0,5 | 0,499 | 0,15% |
Nuoto e Sub | Costume donna | 1 | 1,071 | -6,65% |
Nuoto e Sub | Costume gara | 0,1 | 0,111 | -10,03% |
Nuoto e Sub | Muta | 0,1 | 0,112 | -10,59% |
Nuoto e Sub | Attrezzatura subaquea | 0,1 | 0,110 | -8,96% |
Nuoto e Sub | Computer subacqueo | 0,05 | 0,055 | -8,31% |
Trekking | Guanti | 0,1 | 0,101 | -0,84% |
Trekking | Sandali | 0,1 | 0,108 | -7,40% |
Trekking | Bastoncini | 0,1 | 0,108 | -7,28% |
Trekking | Pile | 0,1 | 0,110 | -8,71% |
Trekking | Zaino | 0,1 | 0,108 | -7,57% |
Trekking | Ciaspole | 0,1 | 0,109 | -7,98% |
Trekking | Scarpe | 0,1 | 0,108 | -7,03% |
Trekking | Giacca | 0,1 | 0,105 | -4,31% |
Sci | Maschera | 0,1 | 0,095 | 5,75% |
Sci | Protezione schiena | 0,1 | 0,113 | -11,41% |
Sci | Casco | 0,1 | 0,101 | -1,00% |
Sci | Tuta | 0,1 | 0,107 | -6,36% |
Sci | Attacchi | 0,1 | 0,109 | -8,35% |
Sci | Scarponi | 0,1 | 0,109 | -8,48% |
Sci | Tavola snowboard | 0,1 | 0,110 | -9,23% |
Sci | Sci | 0,1 | 0,106 | -6,04% |
Gioielli | Collana donna | 0,1 | 0,111 | -9,77% |
Gioielli | Bracciale uomo | 0,1 | 0,099 | 0,85% |
Gioielli | Bracciale donna | 0,1 | 0,106 | -5,99% |
Gioielli | Orecchini donna | 0,1 | 0,113 | -11,82% |
Gioielli | Brillante uomo | 0,1 | 0,107 | -6,11% |
Gioielli | Anello con diamanti | 0,1 | 0,108 | -7,81% |
Mobili | Divano | 0,1 | 0,106 | -5,87% |
Mobili | Parete attrezzata | 0,1 | 0,106 | -5,55% |
Mobili | Camera per bambini | 0,1 | 0,107 | -6,20% |
Mobili | Cucina | 0,1 | 0,106 | -6,04% |
Mobili | Sala da pranzo | 0,1 | 0,100 | -0,07% |
Mobili | Camera da letto | 0,1 | 0,098 | 2,30% |
Automobili | Utilitaria | 0,1 | 0,111 | -10,21% |
Automobili | Berlina | 0,1 | 0,103 | -2,96% |
Automobili | Auto ibrida | 0,05 | 0,053 | -4,93% |
Automobili | Suv | 0,05 | 0,054 | -6,67% |
Automobili | Supersport | 0,05 | 0,051 | -2,54% |
Elettromedicali | Forno dentistico | 0,001 | 0,001 | -13,96% |
Elettromedicali | Sedia dentista | 0,001 | 0,001 | -14,07% |
Elettromedicali | Raggi X | 0,001 | 0,001 | -13,97% |
Elettromedicali | TAC | 0,001 | 0,001 | -13,88% |
Elettromedicali | RMN | 0,001 | 0,001 | -12,55% |
Energie alternative | Pensilina | 0,01 | 0,011 | -11,72% |
Energie alternative | Impianto tetto | 0,01 | 0,011 | -12,38% |
Energie alternative | Geotermico | 0,01 | 0,011 | -10,83% |
Energie alternative | Fotovoltaico serra | 0,01 | 0,011 | -6,78% |
Energie alternative | Eolico industriale | 0,01 | 0,011 | -5,05% |
Sicurezza | Infissi | 0,04 | 0,040 | 0,17% |
Sicurezza | Sbarra automatica | 0,02 | 0,020 | 0,26% |
Sicurezza | Porta blindata | 0,03 | 0,028 | 5,45% |
Sicurezza | Video sorveglianza | 0,02 | 0,020 | -0,70% |
Sicurezza | Cancello automatico | 0,03 | 0,030 | 0,68% |
Motocicli | Bici Elettrica | 0,1 | 0,115 | -12,90% |
Motocicli | Monopattino | 0,1 | 0,111 | -9,66% |
Motocicli | Segway | 0,1 | 0,109 | -7,88% |
Motocicli | Scooter 50cc | 0,1 | 0,101 | -1,40% |
Motocicli | Scooter tre ruote | 0,05 | 0,052 | -3,39% |
Motocicli | Moto | 0,03 | 0,030 | 0,00% |
Motocicli | Moto sportiva | 0,01 | 0,009 | 5,73% |
Ultraleggeri | Parapendio monoposto | 0,01 | 0,012 | -13,76% |
Ultraleggeri | Deltaplano a motore | 0,01 | 0,012 | -13,41% |
Ultraleggeri | Biplano | 0,01 | 0,011 | -11,39% |
Ultraleggeri | Aliante | 0,01 | 0,011 | -8,66% |
Ultraleggeri | Idrovolante | 0,01 | 0,010 | -3,00% |
Ultraleggeri | Motoaliante | 0,01 | 0,010 | -0,16% |
Ultraleggeri | Elicottero 2 posti | 0,01 | 0,010 | 0,00% |
Imbarcazioni | Kayak | 0,01 | 0,012 | -13,70% |
Imbarcazioni | Gommone | 0,01 | 0,011 | -12,82% |
Imbarcazioni | Jet ski | 0,01 | 0,011 | -10,90% |
Imbarcazioni | Cruiser | 0,01 | 0,011 | -9,98% |
Imbarcazioni | Barca a vela | 0,01 | 0,010 | 0,14% |
Imbarcazioni | Yacht | 0,01 | 0,009 | 6,47% |
Movimentazione merci | Transpallet | 0,01 | 0,011 | -11,24% |
Movimentazione merci | Trattorino | 0,01 | 0,011 | -8,11% |
Movimentazione merci | Stoccatore frontale | 0,01 | 0,011 | -10,18% |
Movimentazione merci | Commissionatore | 0,01 | 0,011 | -8,40% |
Movimentazione merci | Carrello elevatore diesel | 0,01 | 0,010 | -3,29% |
Movimentazione merci | Carrello fuoristrada | 0,01 | 0,010 | -3,26% |
Movimentazione merci | Carrello telescopico | 0,01 | 0,010 | 0,89% |
Mobilita' facilitata | Rampa componibile | 0,01 | 0,012 | -14,14% |
Mobilita' facilitata | Scooter mobilita' | 0,005 | 0,006 | -14,00% |
Mobilita' facilitata | Montascale | 0,005 | 0,006 | -13,39% |
Mobilita' facilitata | Servoscala | 0,005 | 0,006 | -13,26% |
Mobilita' facilitata | Miniascensore domestico | 0,005 | 0,006 | -11,58% |
Mobilita' facilitata | Colonna ascensore | 0,005 | 0,006 | -10,09% |
(*) rappresenta la differenza percentuale tra la domanda e l’offerta