Aggiornamento del Mercato dei Prodotti: 25 settembre
Trend a rialzo del ciclo economico. Stabile il settore dell’Automobile. Scendono le Calzature
Dopo il rallentamento registrato per ben 4 periodi fiscali, si rimescolano le carte e si registra un trend positivo per molti settori di TBK.
Esplosione della domanda in uno dei settori che ha registrato costantemente andamenti negativi: la richiesta di Giocattoli per la prima volta cambia rotta e segna un +80% rispetto all’offerta con picchi oltre il 100% per il monopattino e per il trenino elettrico. Buoni segnali anche dal comparto dell’Elettronica dove la domanda che torna in positivo.
Ottimi risultati per l’Alimentare: per tutti i prodotti, aumenta il deficit dell’offerta rispetto alla domanda facendo presagire un ulteriore aumento dei prezzi nei prossimi periodi fiscali.
Continuano a crescere i guadagni per i produttori di Bibite dove i prezzi segnano un trend molto positivo: +55%
Andamento positivo per la richiesta di Surgelati e di prodotti del settore del Tessile dove il rapporto domanda offerta è in media del +15%.
Cambia di nuovo segno il Design da cucina, che come abbiamo visto in precedenza, risulta essere un settore a rischio con andamenti a dente di sega. Segna infatti un +6%.
L’Auto con un +1% di rapporto domanda/offerta si conferma un settore rifugio nei periodi di cambio del trend.
Non tutti i settori escono indenni dalla recessione dei periodi precedenti.
Vertiginoso crollo per le Calzature che confermano per il quarto periodo consecutivo un andamento negativo. L’esplosione dei prezzi infatti si sta traducendo in un calo drastico della domanda che segna il peggior record della storia di TBK, -25%.
Scende ancora la domanda di prodotti della Sicurezza, in media del 7%.
Sempre in negativo ma con un passo più lento i settori posizionati come peggiori in classifica, Elettromedicali, Ultraleggeri, Mobilità Facilitata e Elettromedicali segnano un -5%.
Ma questo quadro è frutto di un puro contraccolpo o potrebbe rappresentare una prima cornice di un periodo di stabilità? Prima di lasciarsi andare a un eccesso di ottimismo o di pessimismo, visto quanto accaduto nei periodi precedenti, consigliamo di proseguire con strategie di ottimizzazione della struttura dei costi e di efficienza produttiva per sterilizzare eventuali impatti negativi sui prezzi.
Di seguito l’andamento del rapporto domanda/offerta per tutti i prodotti di TBK, dei settori Migliori e Peggiori:
Settore | Differenza media d/o |
---|---|
Giocattoli | 79,56% |
Elettronica | 47,04% |
Alimentare | 32,42% |
Bibite | 23,74% |
Elettrodomestici fai da te | 16,38% |
Settore | Differenza media d/o |
---|---|
Calzature | -25,10% |
Distillati | -7,96% |
Trekking | -7,89% |
Vini alta qualità | -7,64% |
Sicurezza | -7,02% |
Settore | Prodotto | Domanda | Offerta | Diff. % (*) |
---|---|---|---|---|
Vino | Bianco | 1 | 0,86 | 16,05% |
Vino | Rosato | 1 | 0,76 | 31,62% |
Vino | Rosso frizzante | 1 | 0,97 | 3,06% |
Vino | Rosso | 3 | 2,83 | 6,09% |
Vino | Bianco DOC | 7 | 7,85 | -10,85% |
Vino | Rosso DOC | 7 | 7,87 | -11,07% |
Vino | Prosecco | 3 | 3,41 | -12,13% |
Vino | Aceto balsamico | 2 | 2,28 | -12,19% |
Abbigliamento | Completo intimo | 6 | 6,17 | -2,68% |
Abbigliamento | Camicia | 3 | 2,68 | 11,74% |
Abbigliamento | Maglia di lino | 5 | 4,18 | 19,69% |
Abbigliamento | Abito donna | 3 | 2,63 | 14,26% |
Abbigliamento | Giacca | 3 | 2,43 | 23,69% |
Abbigliamento | Completo donna | 1 | 0,98 | 2,30% |
Abbigliamento | Cappotto | 1 | 0,85 | 18,13% |
Abbigliamento | Piumino | 1 | 0,79 | 25,88% |
Elettronica | Scheda SD | 1 | 0,92 | 8,70% |
Elettronica | Batteria | 1 | 1,08 | -7,00% |
Elettronica | Caricabatterie | 1 | 0,96 | 3,76% |
Elettronica | Termometro | 1 | 0,74 | 35,92% |
Elettronica | Caricabatterie solare | 1 | 0,50 | 101,43% |
Elettronica | Hard Disk portatile | 0,5 | 0,28 | 78,86% |
Elettronica | Batteria auto | 0,5 | 0,29 | 73,95% |
Elettronica | Navigatore | 0,25 | 0,14 | 80,69% |
Giocattoli | Elefantino peluche | 0,25 | 0,17 | 48,71% |
Giocattoli | Forme colorate | 0,25 | 0,19 | 31,75% |
Giocattoli | Kit da medico | 0,25 | 0,13 | 92,98% |
Giocattoli | Costruzioni | 2 | 1,97 | 1,47% |
Giocattoli | Monopattino | 1 | 0,44 | 129,62% |
Giocattoli | Macchina | 0,5 | 0,20 | 147,05% |
Giocattoli | Trenino elettrico | 0,25 | 0,11 | 135,59% |
Giocattoli | Elicottero | 0,25 | 0,17 | 49,27% |
Alimentare | Pasta | 15 | 14,54 | 3,18% |
Alimentare | Biscotti al latte | 5 | 3,31 | 51,17% |
Alimentare | Brioche al cioccolato | 7 | 4,67 | 49,78% |
Alimentare | Patatine | 2 | 1,34 | 49,73% |
Alimentare | Salatini | 2 | 1,38 | 44,76% |
Alimentare | Torta salata | 20 | 15,79 | 26,69% |
Alimentare | Olio EVO | 5 | 4,71 | 6,09% |
Alimentare | Cioccolato fondente | 10 | 7,81 | 28,00% |
Casalinghi | Tazza | 4 | 3,49 | 14,69% |
Casalinghi | Caffettiera | 1 | 1,08 | -7,44% |
Casalinghi | Set posate | 1 | 1,09 | -8,02% |
Casalinghi | Set piatti | 1 | 1,02 | -1,64% |
Casalinghi | Set bicchieri | 2 | 1,73 | 15,49% |
Casalinghi | Pentola | 3 | 2,60 | 15,56% |
Casalinghi | Antiaderente | 2 | 1,86 | 7,30% |
Casalinghi | Pentola a pressione | 0,5 | 0,50 | -0,40% |
Igiene personale | Saponetta | 7 | 7,21 | -2,92% |
Igiene personale | Detergente mani | 7 | 7,88 | -11,16% |
Igiene personale | Dentifricio | 7 | 7,68 | -8,82% |
Igiene personale | Detergente occhi | 2 | 2,15 | -7,09% |
Igiene personale | Igiene corpo | 7 | 6,91 | 1,27% |
Igiene personale | Shampoo bambino | 3,5 | 3,68 | -4,77% |
Igiene personale | Shampoo adulto | 14 | 14,46 | -3,21% |
Igiene personale | Solare | 2 | 2,17 | -7,92% |
Articoli sportivi | Parastinchi | 0,5 | 0,51 | -1,32% |
Articoli sportivi | Guanti | 0,1 | 0,10 | 1,25% |
Articoli sportivi | Borsone | 0,3 | 0,30 | 0,93% |
Articoli sportivi | Maglietta | 1 | 1,06 | -5,88% |
Articoli sportivi | Pantalone | 1 | 0,99 | 0,90% |
Articoli sportivi | Felpa | 2 | 1,94 | 3,24% |
Articoli sportivi | Scarpe calcetto | 1 | 1,04 | -3,78% |
Articoli sportivi | Scarpini | 0,5 | 0,52 | -4,29% |
Birra | Lager | 4 | 4,16 | -3,91% |
Birra | Ale | 4 | 3,74 | 7,02% |
Birra | D'abbazia | 2 | 2,24 | -10,80% |
Birra | Rossa | 2 | 1,58 | 26,82% |
Birra | Brown Ale | 1 | 1,07 | -6,32% |
Birra | Bianca | 1 | 0,81 | 22,90% |
Birra | Doppio malto | 2 | 2,18 | -8,19% |
Birra | Stout | 1 | 1,13 | -11,11% |
Distillati | Whisky | 0,25 | 0,25 | 1,97% |
Distillati | Rum | 0,25 | 0,28 | -9,13% |
Distillati | Brandy | 0,25 | 0,28 | -9,19% |
Distillati | Vodka | 0,25 | 0,27 | -8,37% |
Distillati | Tequila | 0,25 | 0,26 | -3,71% |
Distillati | Gin | 0,25 | 0,28 | -11,20% |
Distillati | Cognac | 0,25 | 0,28 | -12,04% |
Distillati | Grappa | 0,25 | 0,28 | -12,01% |
Vini alta qualità | Vino barrique | 0,15 | 0,15 | -0,63% |
Vini alta qualità | Vino liquoroso | 0,25 | 0,27 | -6,93% |
Vini alta qualità | Spumante | 0,15 | 0,14 | 5,22% |
Vini alta qualità | Vimo aromatizzato | 0,15 | 0,15 | 1,97% |
Vini alta qualità | Vino passito | 0,15 | 0,17 | -12,90% |
Vini alta qualità | Vino macerato | 0,15 | 0,17 | -13,25% |
Vini alta qualità | Vino Invecchiato | 0,15 | 0,17 | -12,63% |
Vini alta qualità | Champagne | 2 | 2,56 | -21,94% |
Calzature | Sneakers uomo | 1 | 1,82 | -44,92% |
Calzature | Sneakers donna | 2 | 5,92 | -66,20% |
Calzature | Running uomo | 0,25 | 0,37 | -32,30% |
Calzature | Running donna | 1 | 1,99 | -49,75% |
Calzature | Stivali uomo | 1 | 0,88 | 13,07% |
Calzature | Stivali donna | 2 | 0,59 | 241,00% |
Calzature | Mocassino uomo | 1 | 0,99 | 0,91% |
Calzature | Decolte' donna | 2 | 2,15 | -6,88% |
Borse | Portafoglio | 0,5 | 0,43 | 16,32% |
Borse | Pochette | 0,5 | 0,42 | 18,38% |
Borse | Borsa a mano | 2 | 2,04 | -1,74% |
Borse | Bagaglio a mano | 1 | 0,87 | 14,62% |
Borse | Shopping bag | 1 | 0,95 | 4,85% |
Borse | Borsa a tracolla | 1,5 | 1,55 | -2,98% |
Borse | Borsa porta PC | 0,5 | 0,46 | 8,64% |
Borse | Bagaglio porta PC | 0,25 | 0,25 | 0,07% |
Alta moda | Cravatta | 0,25 | 0,26 | -4,60% |
Alta moda | Foulard | 0,25 | 0,28 | -9,83% |
Alta moda | Abito uomo | 0,5 | 0,48 | 3,32% |
Alta moda | Abiti donna | 1 | 0,81 | 23,08% |
Alta moda | Cappotto uomo | 0,5 | 0,51 | -1,69% |
Alta moda | Cappotto donna | 0,5 | 0,53 | -4,94% |
Alta moda | Matrimonio uomo | 0,05 | 0,05 | 2,80% |
Alta moda | Matrimonio donna | 0,05 | 0,05 | -3,20% |
Piccoli elettrodomestici | Bilancia | 0,2 | 0,22 | -10,46% |
Piccoli elettrodomestici | Purificatore | 0,2 | 0,23 | -11,95% |
Piccoli elettrodomestici | Asciugacapelli | 0,4 | 0,45 | -10,75% |
Piccoli elettrodomestici | Aspirapolvere | 0,4 | 0,41 | -1,97% |
Piccoli elettrodomestici | Vaporella | 0,2 | 0,21 | -6,22% |
Piccoli elettrodomestici | Cellulare | 0,5 | 0,39 | 27,82% |
Piccoli elettrodomestici | Tablet | 0,25 | 0,21 | 21,59% |
Piccoli elettrodomestici | Pc | 0,25 | 0,20 | 27,01% |
Fai da te | Avvitatrice | 0,1 | 0,10 | -3,26% |
Fai da te | Trapano | 0,1 | 0,10 | 3,89% |
Fai da te | Seghetto | 0,1 | 0,11 | -12,95% |
Fai da te | Martelletto | 0,1 | 0,11 | -8,03% |
Fai da te | Levigatrice | 0,1 | 0,11 | -12,80% |
Fai da te | Saldatrice | 0,1 | 0,05 | 88,85% |
Fai da te | Compressore | 0,1 | 0,06 | 80,95% |
Fai da te | Tagliaerba | 0,1 | 0,11 | -5,61% |
Elettrodomestici | Forno a Microonde | 0,2 | 0,16 | 21,66% |
Elettrodomestici | Scaldabagno | 0,2 | 0,21 | -4,75% |
Elettrodomestici | Lavatrice | 0,2 | 0,19 | 7,56% |
Elettrodomestici | Congelatore | 0,2 | 0,15 | 29,92% |
Elettrodomestici | Climatizzatore | 0,5 | 0,48 | 4,86% |
Elettrodomestici | Asciugatrice | 0,15 | 0,16 | -5,95% |
Elettrodomestici | Frigorifero | 0,2 | 0,20 | -2,08% |
Elettrodomestici | Televisione plasma | 0,3 | 0,28 | 6,92% |
Grandi giocattoli | Batteria | 0,1 | 0,12 | -13,09% |
Grandi giocattoli | Tavolo da lavoro | 0,1 | 0,08 | 30,76% |
Grandi giocattoli | Cucina | 0,1 | 0,06 | 62,77% |
Grandi giocattoli | Drone | 0,2 | 0,21 | -5,73% |
Grandi giocattoli | Trattore a pedale | 0,1 | 0,11 | -11,74% |
Grandi giocattoli | Auto elettrica | 0,1 | 0,11 | -11,26% |
Grandi giocattoli | Gokart elettrico | 0,1 | 0,11 | -10,02% |
Grandi giocattoli | Mini moto | 0,1 | 0,11 | -8,18% |
Biciclette sportive | Stradale bimbo | 0,2 | 0,20 | 0,98% |
Biciclette sportive | Stradale donna | 0,2 | 0,23 | -11,81% |
Biciclette sportive | Stradale uomo | 0,2 | 0,23 | -11,69% |
Biciclette sportive | MTB bimbo | 0,2 | 0,21 | -3,73% |
Biciclette sportive | MTB donna | 0,2 | 0,22 | -8,11% |
Biciclette sportive | MTB uomo | 0,2 | 0,22 | -7,10% |
Biciclette sportive | Bici da cross | 0,2 | 0,21 | -6,32% |
Biciclette sportive | Bici da corsa | 0,2 | 0,19 | 6,36% |
Grandi giochi | Altalena | 0,1 | 0,11 | -9,61% |
Grandi giochi | Piscina | 0,1 | 0,08 | 30,16% |
Grandi giochi | Scivolo parco | 0,1 | 0,06 | 54,42% |
Grandi giochi | Casetta da parco | 0,1 | 0,11 | -10,13% |
Grandi giochi | Gonfiabili | 0,1 | 0,11 | -7,50% |
Grandi giochi | Gonfiabili acqua | 0,1 | 0,10 | -2,90% |
Grandi giochi | Parco giochi | 0,1 | 0,10 | -1,26% |
Grandi giochi | Parco avventura | 0,1 | 0,09 | 9,83% |
Bibite | Cola | 10 | 7,56 | 32,24% |
Bibite | Aranciata | 10 | 6,83 | 46,48% |
Bibite | Soda | 10 | 10,48 | -4,60% |
Bibite | Succo di frutta | 10 | 7,10 | 40,92% |
Bibite | The | 10 | 10,65 | -6,13% |
Bibite | Aromatizzata | 10 | 10,22 | -2,15% |
Bibite | Energetica | 10 | 6,79 | 47,21% |
Bibite | Isotonica | 10 | 7,35 | 35,99% |
Surgelati | Legumi | 7 | 5,05 | 38,65% |
Surgelati | Verdura | 7 | 4,73 | 47,88% |
Surgelati | Pizza | 7 | 7,03 | -0,36% |
Surgelati | Gelati | 3 | 2,19 | 37,13% |
Surgelati | Piatti pronti | 7 | 7,32 | -4,43% |
Surgelati | Carne | 7 | 7,04 | -0,51% |
Surgelati | Pesce | 7 | 6,83 | 2,52% |
Surgelati | Dolci | 3,5 | 3,58 | -2,28% |
Caffe' | Miscela mista | 2,5 | 2,70 | -7,51% |
Caffe' | Miscela alta qualita' | 3,5 | 3,97 | -11,74% |
Caffe' | Dolce al caffe' | 1,5 | 1,32 | 13,51% |
Caffe' | Miscela arabica | 4,5 | 4,32 | 4,19% |
Caffe' | Miscela decaffeinata | 2,5 | 2,70 | -7,46% |
Caffe' | Capsule arabica | 5 | 4,86 | 2,98% |
Caffe' | Capsule dec. | 1,5 | 1,42 | 5,40% |
Caffe' | Caffe' in grani | 3,5 | 3,05 | 14,66% |
Design cucina | Centro tavola | 0,5 | 0,55 | -9,00% |
Design cucina | Shaker | 0,25 | 0,17 | 45,23% |
Design cucina | Portabottiglie vino | 0,25 | 0,24 | 5,35% |
Design cucina | Secchiello | 0,25 | 0,23 | 10,63% |
Design cucina | Set aperitivo | 0,15 | 0,13 | 15,16% |
Design cucina | Carrellino | 0,15 | 0,17 | -11,00% |
Design cucina | Mensole | 0,15 | 0,16 | -3,46% |
Design cucina | Credenza | 0,1 | 0,11 | -5,69% |
Preparazione cibo | Tostapane | 0,3 | 0,32 | -4,82% |
Preparazione cibo | Sbattiuova | 0,3 | 0,19 | 60,08% |
Preparazione cibo | Frullatore | 0,3 | 0,23 | 30,82% |
Preparazione cibo | Macchina caffe' | 0,3 | 0,26 | 14,52% |
Preparazione cibo | Gelatiera | 0,2 | 0,17 | 15,90% |
Preparazione cibo | Estrattore | 0,2 | 0,19 | 4,57% |
Preparazione cibo | Robot da cucina | 0,2 | 0,24 | -17,16% |
Preparazione cibo | Kitchen machine | 0,2 | 0,30 | -32,69% |
Tessile per la casa | Cuscini sedie | 0,3 | 0,28 | 5,45% |
Tessile per la casa | Cuscini poltrone | 0,3 | 0,27 | 11,03% |
Tessile per la casa | Set da tavola | 0,3 | 0,33 | -9,63% |
Tessile per la casa | Tappeto da cucina | 1 | 1,02 | -1,93% |
Tessile per la casa | Tendaggio cucina | 0,3 | 0,33 | -8,48% |
Tessile per la casa | Tovaglia di lino | 2 | 0,91 | 119,33% |
Tessile per la casa | Pouf sala da pranzo | 0,2 | 0,22 | -8,66% |
Tessile per la casa | Tappeto sala pranzo | 0,3 | 0,30 | 0,33% |
Estetica | Crema viso | 0,5 | 0,57 | -11,62% |
Estetica | Crema corpo | 0,5 | 0,58 | -13,37% |
Estetica | Palette | 1 | 0,67 | 48,93% |
Estetica | Cipria | 1 | 0,81 | 23,04% |
Estetica | Fondotinta | 1 | 1,01 | -0,61% |
Estetica | Mascara | 3 | 3,14 | -4,58% |
Estetica | Fard | 2 | 1,95 | 2,47% |
Estetica | Rossetto | 3 | 3,89 | -22,82% |
Essenze | Deodorante uomo | 3,5 | 2,87 | 21,90% |
Essenze | Deodorante donna | 3,5 | 3,62 | -3,25% |
Essenze | Colonia | 1,5 | 1,71 | -12,18% |
Essenze | Dopobarba | 1,5 | 1,69 | -11,43% |
Essenze | Profumo uomo | 2 | 2,16 | -7,28% |
Essenze | Eau de toilette donna | 2 | 2,11 | -5,38% |
Essenze | Eau de parfum donna | 3 | 2,89 | 3,74% |
Essenze | Cofanetto | 1 | 1,06 | -5,51% |
Erbosisteria | Crema viso | 0,1 | 0,11 | -7,14% |
Erbosisteria | Shampoo | 0,1 | 0,11 | -11,19% |
Erbosisteria | Trucco viso | 0,1 | 0,11 | -9,93% |
Erbosisteria | Profumo | 0,1 | 0,11 | -11,61% |
Erbosisteria | Lozione | 0,1 | 0,11 | -9,48% |
Erbosisteria | Integratori peso | 1 | 1,01 | -0,96% |
Erbosisteria | Integratori benessere | 1 | 1,00 | 0,13% |
Erbosisteria | Integratori sport | 1 | 0,99 | 0,89% |
Nuoto e Sub | Pinne | 0,1 | 0,11 | -5,27% |
Nuoto e Sub | Maschera apnea | 0,1 | 0,11 | -6,66% |
Nuoto e Sub | Costume uomo | 0,5 | 0,36 | 38,87% |
Nuoto e Sub | Costume donna | 1 | 1,04 | -3,97% |
Nuoto e Sub | Costume gara | 0,1 | 0,11 | -8,03% |
Nuoto e Sub | Muta | 0,1 | 0,11 | -7,85% |
Nuoto e Sub | Attrezzatura subaquea | 0,1 | 0,11 | -6,27% |
Nuoto e Sub | Computer subacqueo | 0,05 | 0,06 | -9,37% |
Trekking | Guanti | 0,1 | 0,11 | -10,62% |
Trekking | Sandali | 0,1 | 0,11 | -5,55% |
Trekking | Bastoncini | 0,1 | 0,11 | -8,89% |
Trekking | Pile | 0,1 | 0,11 | -8,70% |
Trekking | Zaino | 0,1 | 0,11 | -8,94% |
Trekking | Ciaspole | 0,1 | 0,11 | -7,76% |
Trekking | Scarpe | 0,1 | 0,11 | -6,98% |
Trekking | Giacca | 0,1 | 0,11 | -5,68% |
Sci | Maschera | 0,1 | 0,09 | 9,24% |
Sci | Protezione schiena | 0,1 | 0,11 | -6,21% |
Sci | Casco | 0,1 | 0,11 | -11,84% |
Sci | Tuta | 0,1 | 0,10 | -1,89% |
Sci | Attacchi | 0,1 | 0,11 | -6,65% |
Sci | Scarponi | 0,1 | 0,10 | -4,21% |
Sci | Tavola snowboard | 0,1 | 0,10 | -4,44% |
Sci | Sci | 0,1 | 0,10 | -4,70% |
Gioielli | Collana donna | 0,1 | 0,11 | -10,41% |
Gioielli | Bracciale uomo | 0,1 | 0,10 | -3,77% |
Gioielli | Bracciale donna | 0,1 | 0,07 | 38,31% |
Gioielli | Orecchini donna | 0,1 | 0,11 | -10,12% |
Gioielli | Brillante uomo | 0,1 | 0,11 | -12,48% |
Gioielli | Anello con diamanti | 0,1 | 0,11 | -11,28% |
Mobili | Divano | 0,1 | 0,08 | 28,46% |
Mobili | Parete attrezzata | 0,1 | 0,10 | -2,23% |
Mobili | Camera per bambini | 0,1 | 0,10 | -0,95% |
Mobili | Cucina | 0,1 | 0,10 | -0,34% |
Mobili | Sala da pranzo | 0,1 | 0,10 | 0,57% |
Mobili | Camera da letto | 0,1 | 0,10 | -4,05% |
Automobili | Utilitaria | 0,1 | 0,10 | 0,38% |
Automobili | Berlina | 0,1 | 0,10 | 0,62% |
Automobili | Auto ibrida | 0,05 | 0,05 | 1,91% |
Automobili | Suv | 0,05 | 0,05 | 1,96% |
Automobili | Supersport | 0,05 | 0,05 | 1,80% |
Elettromedicali | Forno dentistico | 0,001 | 0,00 | 0,93% |
Elettromedicali | Sedia dentista | 0,001 | 0,00 | -6,83% |
Elettromedicali | Raggi X | 0,001 | 0,00 | -5,68% |
Elettromedicali | TAC | 0,001 | 0,00 | -4,97% |
Elettromedicali | RMN | 0,001 | 0,00 | -6,54% |
Energie alternative | Pensilina | 0,01 | 0,01 | -13,05% |
Energie alternative | Impianto tetto | 0,01 | 0,01 | -3,50% |
Energie alternative | Geotermico | 0,01 | 0,01 | -6,64% |
Energie alternative | Fotovoltaico serra | 0,01 | 0,01 | -2,61% |
Energie alternative | Eolico industriale | 0,01 | 0,01 | -0,54% |
Sicurezza | Infissi | 0,01 | 0,01 | -13,57% |
Sicurezza | Sbarra automatica | 0,01 | 0,01 | 18,74% |
Sicurezza | Porta blindata | 0,01 | 0,01 | -12,86% |
Sicurezza | Video sorveglianza | 0,01 | 0,01 | -13,75% |
Sicurezza | Cancello automatico | 0,01 | 0,01 | -13,68% |
Motocicli | Bici Elettrica | 0,1 | 0,11 | -9,60% |
Motocicli | Monopattino | 0,1 | 0,11 | -13,00% |
Motocicli | Segway | 0,1 | 0,11 | -8,10% |
Motocicli | Scooter 50cc | 0,1 | 0,10 | -2,20% |
Motocicli | Scooter tre ruote | 0,05 | 0,05 | -4,20% |
Motocicli | Moto | 0,03 | 0,03 | 9,95% |
Motocicli | Moto sportiva | 0,01 | 0,01 | 3,92% |
Ultraleggeri | Parapendio monoposto | 0,01 | 0,01 | 2,30% |
Ultraleggeri | Deltaplano a motore | 0,01 | 0,01 | 1,42% |
Ultraleggeri | Biplano | 0,01 | 0,01 | -12,88% |
Ultraleggeri | Aliante | 0,01 | 0,01 | -11,46% |
Ultraleggeri | Idrovolante | 0,01 | 0,01 | -8,74% |
Ultraleggeri | Motoaliante | 0,01 | 0,01 | -7,36% |
Ultraleggeri | Elicottero 2 posti | 0,01 | 0,01 | 0,08% |
Imbarcazioni | Kayak | 0,01 | 0,01 | -13,95% |
Imbarcazioni | Gommone | 0,01 | 0,01 | -3,39% |
Imbarcazioni | Jet ski | 0,01 | 0,01 | -2,68% |
Imbarcazioni | Cruiser | 0,01 | 0,01 | -2,54% |
Imbarcazioni | Barca a vela | 0,01 | 0,01 | -7,55% |
Imbarcazioni | Yacht | 0,01 | 0,01 | -2,75% |
Movimentazione merci | Transpallet | 0,01 | 0,01 | -0,85% |
Movimentazione merci | Trattorino | 0,01 | 0,01 | -0,98% |
Movimentazione merci | Stoccatore frontale | 0,01 | 0,01 | -5,68% |
Movimentazione merci | Commissionatore | 0,01 | 0,01 | -5,66% |
Movimentazione merci | Carrello elevatore diesel | 0,01 | 0,01 | -0,60% |
Movimentazione merci | Carrello fuoristrada | 0,01 | 0,01 | -1,89% |
Movimentazione merci | Carrello telescopico | 0,01 | 0,01 | -3,49% |
Mobilita' facilitata | Rampa componibile | 0,01 | 0,01 | -1,14% |
Mobilita' facilitata | Scooter mobilita' | 0,005 | 0,01 | -5,69% |
Mobilita' facilitata | Montascale | 0,005 | 0,01 | -3,46% |
Mobilita' facilitata | Servoscala | 0,005 | 0,01 | -8,95% |
Mobilita' facilitata | Miniascensore domestico | 0,005 | 0,01 | -4,59% |
Mobilita' facilitata | Colonna ascensore | 0,005 | 0,01 | -2,96% |
(*) rappresenta la differenza percentuale tra la domanda e l’offerta