Pubblicato l’aggiornamento al 28 agosto del Mercato dei Prodotti.
Rallentano le Calzature e l’Auto, impennata della domanda di Abbigliamento, crollo del settore della Sicurezza.
I due settori trainanti di TBK rallentano la propria corsa: Calzature e Auto registrano +11% e +18%. In particolare, si segnala un’ulteriore contrazione dei consumi degli stivali da donna dove le consumatrici, come già accaduto per altri prodotti, visto l’aumento di prezzo hanno ridotto l’acquisto del prodotto a una volta ogni due anni.
Dopo i dati positivi registrati nei due periodi fiscali precedenti, prosegue la salita della domanda di Abbigliamento segnando un ulteriore +20%. Schizza la richiesta di Completi Intimi che supera del 50% l’offerta. Balzo per il prezzo della Camicia la cui alta richiesta lo ha portato ad oltre 120 euro.
Drastico cambio di rotta per i prodotti della Sicurezza. Come preannunciato dalle analisi precedenti , l’eccessivo surplus dell’offerta ha portato ad una saturazione del mercato: il rapporto domanda/offerta cambia segno e fa registrare un -8%.
Bene i settori di Borse e Surgelati con la domanda in espansione in media del 15%. In crescita l’Alimentare (+11%) e le Bibite (+10%).
Continua la discesa per i settori degli Elettromedicali, della Mobilità Facilitata e della Movimentazione merci: la riduzione dei prezzi non ha sortito effetti positivi sulla domanda che risulta ancora in deficit in media del 13%. Nonostante la contrazione registrata nell’ultimo periodo fiscale, l’offerta nelle Energie alternative, risulta comunque in eccesso del 12%.
Il calo della domanda del 7% conferma le preoccupazioni per il settore Design cucina. Alla scorsa rilevazione l’industria mostrava già un eccessivo surplus dell’offerta di oltre il 110%.
Inversione di tendenza per i Grandi giocattoli e per i Gioielli che perdono in media -5% e, confermata la stagnazione dell’Estetica (-1%).
Di seguito i settori migliori e peggiori e la differenza domanda/offerta per tutti i prodotti.
Settore Differenza media d/o
Abbigliamento 19,91%
Automobili 18,40%
Borse 18,13%
Surgelati 11,99%
Calzature 10,90%
Settore Differenza media d/o
Elettromedicali -13,50%
Mobilita' facilitata -13,22%
Movimentazione merci -13,08%
Energie alternative -12,34%
Ultraleggeri -12,14%
Settore Prodotto Domanda Offerta Diff % (*)
Vino Bianco 1 1,01 -0,96%
Vino Rosato 1 0,97 2,68%
Vino Rosso frizzante 1 0,96 3,99%
Vino Rosso 3 3,17 -5,42%
Vino Bianco DOC 7 8,01 -12,62%
Vino Rosso DOC 7 8,02 -12,77%
Vino Prosecco 3 3,46 -13,27%
Vino Aceto balsamico 2 2,30 -13,18%
Abbigliamento Completo intimo 6 3,72 61,10%
Abbigliamento Camicia 3 2,72 10,20%
Abbigliamento Maglia di lino 5 3,92 27,41%
Abbigliamento Abito donna 3 2,78 7,81%
Abbigliamento Giacca 3 2,54 18,15%
Abbigliamento Completo donna 1 1,00 -0,40%
Abbigliamento Cappotto 1 0,88 13,80%
Abbigliamento Piumino 1 0,82 21,24%
Elettronica Scheda SD 1 0,82 21,65%
Elettronica Batteria 1 0,99 1,24%
Elettronica Caricabatterie 1 1,09 -8,40%
Elettronica Termometro 1 1,13 -11,47%
Elettronica Caricabatterie solare 1 1,14 -11,94%
Elettronica Hard Disk portatile 0,5 0,57 -12,12%
Elettronica Batteria auto 0,5 0,56 -10,58%
Elettronica Navigatore 0,25 0,28 -11,93%
Giocattoli Elefantino peluche 0,25 0,25 -0,27%
Giocattoli Forme colorate 0,25 0,26 -3,58%
Giocattoli Kit da medico 0,25 0,28 -11,49%
Giocattoli Costruzioni 2 2,02 -0,98%
Giocattoli Monopattino 1 1,02 -1,62%
Giocattoli Macchina 0,5 0,54 -7,27%
Giocattoli Trenino elettrico 0,25 0,28 -9,77%
Giocattoli Elicottero 0,25 0,27 -7,98%
Alimentare Pasta 15 13,34 12,46%
Alimentare Biscotti al latte 5 3,99 25,22%
Alimentare Brioche al cioccolato 7 6,30 11,06%
Alimentare Patatine 2 2,16 -7,57%
Alimentare Salatini 2 2,23 -10,31%
Alimentare Torta salata 20 16,11 24,14%
Alimentare Olio EVO 5 4,72 5,96%
Alimentare Cioccolato fondente 10 7,93 26,15%
Casalinghi Tazza 4 3,76 6,25%
Casalinghi Caffettiera 1 1,09 -8,20%
Casalinghi Set posate 1 1,09 -8,67%
Casalinghi Set piatti 1 1,03 -2,59%
Casalinghi Set bicchieri 2 1,75 14,28%
Casalinghi Pentola 3 2,59 15,71%
Casalinghi Antiaderente 2 1,85 8,36%
Casalinghi Pentola a pressione 0,5 0,50 -0,06%
Igiene personale Saponetta 7 6,88 1,71%
Igiene personale Detergente mani 7 7,64 -8,38%
Igiene personale Dentifricio 7 7,21 -2,88%
Igiene personale Detergente occhi 2 2,14 -6,53%
Igiene personale Igiene corpo 7 6,81 2,85%
Igiene personale Shampoo bambino 3,5 3,76 -6,81%
Igiene personale Shampoo adulto 14 13,52 3,53%
Igiene personale Solare 2 2,21 -9,52%
Articoli sportivi Parastinchi 0,5 0,43 15,61%
Articoli sportivi Guanti 0,1 0,10 -0,21%
Articoli sportivi Borsone 0,3 0,33 -7,81%
Articoli sportivi Maglietta 1 1,06 -5,23%
Articoli sportivi Pantalone 1 0,96 4,34%
Articoli sportivi Felpa 2 1,83 9,47%
Articoli sportivi Scarpe calcetto 1 1,03 -2,91%
Articoli sportivi Scarpini 0,5 0,52 -3,21%
Birra Lager 4 3,45 15,99%
Birra Ale 4 4,44 -9,90%
Birra D'abbazia 2 1,68 18,71%
Birra Rossa 2 2,04 -1,95%
Birra Brown Ale 1 0,95 5,29%
Birra Bianca 1 0,86 15,62%
Birra Doppio malto 2 2,10 -4,58%
Birra Stout 1 1,10 -9,50%
Distillati Whisky 0,25 0,26 -3,61%
Distillati Rum 0,25 0,22 12,19%
Distillati Brandy 0,25 0,27 -6,63%
Distillati Vodka 0,25 0,28 -10,97%
Distillati Tequila 0,25 0,26 -3,11%
Distillati Gin 0,25 0,28 -11,41%
Distillati Cognac 0,25 0,28 -11,87%
Distillati Grappa 0,25 0,28 -11,65%
Vini alta qualità Vino barrique 0,15 0,15 -1,41%
Vini alta qualità Vino liquoroso 0,25 0,27 -7,70%
Vini alta qualità Spumante 0,15 0,16 -8,64%
Vini alta qualità Vimo aromatizzato 0,15 0,16 -5,20%
Vini alta qualità Vino passito 0,15 0,17 -13,36%
Vini alta qualità Vino macerato 0,15 0,17 -13,62%
Vini alta qualità Vino Invecchiato 0,15 0,17 -13,18%
Vini alta qualità Champagne 2 1,94 3,30%
Calzature Sneakers uomo 1 1,08 -7,06%
Calzature Sneakers donna 2 2,97 -32,71%
Calzature Running uomo 0,25 0,32 -20,94%
Calzature Running donna 1 0,68 46,60%
Calzature Stivali uomo 1 0,70 43,33%
Calzature Stivali donna 2 0,43 360,66%
Calzature Mocassino uomo 1 0,72 39,58%
Calzature Decolte' donna 2 1,94 3,26%
Borse Portafoglio 0,5 0,41 22,13%
Borse Pochette 0,5 0,48 4,36%
Borse Borsa a mano 2 1,73 15,39%
Borse Bagaglio a mano 1 0,78 28,62%
Borse Shopping bag 1 0,86 15,92%
Borse Borsa a tracolla 1,5 1,16 29,37%
Borse Borsa porta PC 0,5 0,41 21,22%
Borse Bagaglio porta PC 0,25 0,23 8,02%
Alta moda Cravatta 0,25 0,26 -4,32%
Alta moda Foulard 0,25 0,28 -11,65%
Alta moda Abito uomo 0,5 0,52 -3,10%
Alta moda Abiti donna 1 0,90 10,55%
Alta moda Cappotto uomo 0,5 0,42 19,98%
Alta moda Cappotto donna 0,5 0,40 23,47%
Alta moda Matrimonio uomo 0,05 0,06 -9,89%
Alta moda Matrimonio donna 0,05 0,05 -6,74%
Piccoli elettrodomestici Bilancia 0,2 0,21 -5,34%
Piccoli elettrodomestici Purificatore 0,2 0,23 -12,47%
Piccoli elettrodomestici Asciugacapelli 0,4 0,45 -11,11%
Piccoli elettrodomestici Aspirapolvere 0,4 0,41 -1,35%
Piccoli elettrodomestici Vaporella 0,2 0,22 -7,15%
Piccoli elettrodomestici Cellulare 0,5 0,59 -15,32%
Piccoli elettrodomestici Tablet 0,25 0,31 -18,82%
Piccoli elettrodomestici Pc 0,25 0,28 -10,66%
Fai da te Avvitatrice 0,1 0,10 -3,93%
Fai da te Trapano 0,1 0,10 3,43%
Fai da te Seghetto 0,1 0,11 -12,94%
Fai da te Martelletto 0,1 0,11 -12,78%
Fai da te Levigatrice 0,1 0,07 36,26%
Fai da te Saldatrice 0,1 0,12 -13,41%
Fai da te Compressore 0,1 0,12 -13,50%
Fai da te Tagliaerba 0,1 0,11 -6,95%
Elettrodomestici Forno a Microonde 0,2 0,19 2,64%
Elettrodomestici Scaldabagno 0,2 0,21 -6,50%
Elettrodomestici Lavatrice 0,2 0,20 2,53%
Elettrodomestici Congelatore 0,2 0,21 -5,64%
Elettrodomestici Climatizzatore 0,5 0,49 3,01%
Elettrodomestici Asciugatrice 0,15 0,16 -6,63%
Elettrodomestici Frigorifero 0,2 0,21 -3,58%
Elettrodomestici Televisione plasma 0,3 0,29 3,47%
Grandi giocattoli Batteria 0,1 0,11 -11,95%
Grandi giocattoli Tavolo da lavoro 0,1 0,09 15,57%
Grandi giocattoli Cucina 0,1 0,10 2,69%
Grandi giocattoli Drone 0,2 0,21 -6,89%
Grandi giocattoli Trattore a pedale 0,1 0,11 -12,08%
Grandi giocattoli Auto elettrica 0,1 0,11 -12,38%
Grandi giocattoli Gokart elettrico 0,1 0,11 -11,55%
Grandi giocattoli Mini moto 0,1 0,11 -10,41%
Biciclette sportive Stradale bimbo 0,2 0,21 -6,72%
Biciclette sportive Stradale donna 0,2 0,23 -12,11%
Biciclette sportive Stradale uomo 0,2 0,23 -12,07%
Biciclette sportive MTB bimbo 0,2 0,21 -4,63%
Biciclette sportive MTB donna 0,2 0,22 -9,31%
Biciclette sportive MTB uomo 0,2 0,22 -7,70%
Biciclette sportive Bici da cross 0,2 0,19 6,94%
Biciclette sportive Bici da corsa 0,2 0,19 3,57%
Grandi giochi Altalena 0,1 0,10 -1,17%
Grandi giochi Piscina 0,1 0,09 6,60%
Grandi giochi Scivolo parco 0,1 0,11 -11,09%
Grandi giochi Casetta da parco 0,1 0,11 -9,52%
Grandi giochi Gonfiabili 0,1 0,11 -5,08%
Grandi giochi Gonfiabili acqua 0,1 0,10 0,47%
Grandi giochi Parco giochi 0,1 0,10 4,02%
Grandi giochi Parco avventura 0,1 0,08 20,78%
Bibite Cola 10 8,91 12,18%
Bibite Aranciata 10 8,66 15,46%
Bibite Soda 10 7,69 30,07%
Bibite Succo di frutta 10 8,82 13,43%
Bibite The 10 9,77 2,31%
Bibite Aromatizzata 10 9,92 0,84%
Bibite Energetica 10 10,05 -0,48%
Bibite Isotonica 10 9,55 4,68%
Surgelati Legumi 7 5,53 26,48%
Surgelati Verdura 7 5,32 31,62%
Surgelati Pizza 7 6,82 2,63%
Surgelati Gelati 3 2,76 8,73%
Surgelati Piatti pronti 7 6,96 0,57%
Surgelati Carne 7 6,46 8,29%
Surgelati Pesce 7 6,32 10,68%
Surgelati Dolci 3,5 3,27 6,94%
Caffe' Miscela mista 2,5 2,44 2,37%
Caffe' Miscela alta qualita' 3,5 3,23 8,30%
Caffe' Dolce al caffe' 1,5 1,40 6,90%
Caffe' Miscela arabica 4,5 4,45 1,07%
Caffe' Miscela decaffeinata 2,5 2,56 -2,44%
Caffe' Capsule arabica 5 5,04 -0,87%
Caffe' Capsule dec. 1,5 1,71 -12,06%
Caffe' Caffe' in grani 3,5 3,80 -7,79%
Design cucina Centro tavola 0,5 0,53 -4,84%
Design cucina Shaker 0,25 0,27 -6,84%
Design cucina Portabottiglie vino 0,25 0,28 -10,13%
Design cucina Secchiello 0,25 0,28 -11,34%
Design cucina Set aperitivo 0,15 0,17 -12,13%
Design cucina Carrellino 0,15 0,17 -10,87%
Design cucina Mensole 0,15 0,15 0,55%
Design cucina Credenza 0,1 0,10 -2,82%
Preparazione cibo Tostapane 0,3 0,31 -3,93%
Preparazione cibo Sbattiuova 0,3 0,33 -10,33%
Preparazione cibo Frullatore 0,3 0,34 -11,94%
Preparazione cibo Macchina caffe' 0,3 0,34 -10,59%
Preparazione cibo Gelatiera 0,2 0,22 -9,72%
Preparazione cibo Estrattore 0,2 0,22 -9,07%
Preparazione cibo Robot da cucina 0,2 0,19 3,10%
Preparazione cibo Kitchen machine 0,2 0,17 20,19%
Tessile per la casa Cuscini sedie 0,3 0,31 -4,58%
Tessile per la casa Cuscini poltrone 0,3 0,32 -6,61%
Tessile per la casa Set da tavola 0,3 0,33 -9,28%
Tessile per la casa Tappeto da cucina 1 0,97 3,36%
Tessile per la casa Tendaggio cucina 0,3 0,32 -6,32%
Tessile per la casa Tovaglia di lino 2 1,73 15,70%
Tessile per la casa Pouf sala da pranzo 0,2 0,22 -7,81%
Tessile per la casa Tappeto sala pranzo 0,3 0,30 1,30%
Estetica Crema viso 0,5 0,50 -0,32%
Estetica Crema corpo 0,5 0,54 -7,97%
Estetica Palette 1 1,06 -6,02%
Estetica Cipria 1 1,13 -11,54%
Estetica Fondotinta 1 1,13 -11,59%
Estetica Mascara 3 2,76 8,58%
Estetica Fard 2 1,91 4,54%
Estetica Rossetto 3 2,55 17,43%
Essenze Deodorante uomo 3,5 3,32 5,54%
Essenze Deodorante donna 3,5 3,63 -3,58%
Essenze Colonia 1,5 1,72 -12,72%
Essenze Dopobarba 1,5 1,71 -12,05%
Essenze Profumo uomo 2 2,19 -8,74%
Essenze Eau de toilette donna 2 2,15 -7,19%
Essenze Eau de parfum donna 3 3,00 -0,10%
Essenze Cofanetto 1 1,08 -7,25%
Erbosisteria Crema viso 0,1 0,11 -7,04%
Erbosisteria Shampoo 0,1 0,11 -12,14%
Erbosisteria Trucco viso 0,1 0,10 3,80%
Erbosisteria Profumo 0,1 0,11 -12,39%
Erbosisteria Lozione 0,1 0,11 -6,03%
Erbosisteria Integratori peso 1 0,97 3,50%
Erbosisteria Integratori benessere 1 0,95 4,84%
Erbosisteria Integratori sport 1 0,94 6,70%
Nuoto e Sub Pinne 0,1 0,10 1,05%
Nuoto e Sub Maschera apnea 0,1 0,08 20,77%
Nuoto e Sub Costume uomo 0,5 0,50 0,70%
Nuoto e Sub Costume donna 1 0,93 7,28%
Nuoto e Sub Costume gara 0,1 0,11 -5,87%
Nuoto e Sub Muta 0,1 0,11 -8,09%
Nuoto e Sub Attrezzatura subaquea 0,1 0,11 -4,95%
Nuoto e Sub Computer subacqueo 0,05 0,05 -8,44%
Trekking Guanti 0,1 0,09 13,41%
Trekking Sandali 0,1 0,11 -6,16%
Trekking Bastoncini 0,1 0,11 -8,66%
Trekking Pile 0,1 0,11 -9,94%
Trekking Zaino 0,1 0,11 -10,05%
Trekking Ciaspole 0,1 0,11 -8,96%
Trekking Scarpe 0,1 0,11 -8,24%
Trekking Giacca 0,1 0,11 -5,98%
Sci Maschera 0,1 0,09 7,66%
Sci Protezione schiena 0,1 0,11 -9,72%
Sci Casco 0,1 0,09 10,89%
Sci Tuta 0,1 0,11 -6,13%
Sci Attacchi 0,1 0,11 -9,76%
Sci Scarponi 0,1 0,11 -9,33%
Sci Tavola snowboard 0,1 0,11 -8,82%
Sci Sci 0,1 0,11 -5,23%
Gioielli Collana donna 0,1 0,09 15,53%
Gioielli Bracciale uomo 0,1 0,11 -8,21%
Gioielli Bracciale donna 0,1 0,09 6,89%
Gioielli Orecchini donna 0,1 0,11 -11,84%
Gioielli Brillante uomo 0,1 0,12 -13,14%
Gioielli Anello con diamanti 0,1 0,11 -12,48%
Mobili Divano 0,1 0,09 10,94%
Mobili Parete attrezzata 0,1 0,10 5,04%
Mobili Camera per bambini 0,1 0,10 0,32%
Mobili Cucina 0,1 0,10 0,96%
Mobili Sala da pranzo 0,1 0,09 14,84%
Mobili Camera da letto 0,1 0,08 19,90%
Automobili Utilitaria 0,1 0,09 14,83%
Automobili Berlina 0,1 0,09 11,38%
Automobili Auto ibrida 0,05 0,04 12,97%
Automobili Suv 0,05 0,04 15,87%
Automobili Supersport 0,05 0,04 36,94%
Elettromedicali Forno dentistico 0,001 0,00 -12,44%
Elettromedicali Sedia dentista 0,001 0,00 -14,14%
Elettromedicali Raggi X 0,001 0,00 -14,07%
Elettromedicali TAC 0,001 0,00 -14,00%
Elettromedicali RMN 0,001 0,00 -12,87%
Energie alternative Pensilina 0,01 0,01 -13,16%
Energie alternative Impianto tetto 0,01 0,01 -13,71%
Energie alternative Geotermico 0,01 0,01 -13,19%
Energie alternative Fotovoltaico serra 0,01 0,01 -11,36%
Energie alternative Eolico industriale 0,01 0,01 -10,29%
Sicurezza Infissi 0,01 0,01 -5,66%
Sicurezza Sbarra automatica 0,01 0,01 7,70%
Sicurezza Porta blindata 0,01 0,01 -13,29%
Sicurezza Video sorveglianza 0,01 0,01 -13,72%
Sicurezza Cancello automatico 0,01 0,01 -13,71%
Motocicli Bici Elettrica 0,1 0,11 -7,10%
Motocicli Monopattino 0,1 0,12 -13,45%
Motocicli Segway 0,1 0,11 -9,54%
Motocicli Scooter 50cc 0,1 0,11 -5,02%
Motocicli Scooter tre ruote 0,05 0,05 -6,50%
Motocicli Moto 0,03 0,05 -33,69%
Motocicli Moto sportiva 0,01 0,01 -0,47%
Ultraleggeri Parapendio monoposto 0,01 0,01 -14,14%
Ultraleggeri Deltaplano a motore 0,01 0,01 -14,06%
Ultraleggeri Biplano 0,01 0,01 -13,53%
Ultraleggeri Aliante 0,01 0,01 -12,77%
Ultraleggeri Idrovolante 0,01 0,01 -11,26%
Ultraleggeri Motoaliante 0,01 0,01 -10,51%
Ultraleggeri Elicottero 2 posti 0,01 0,01 -8,72%
Imbarcazioni Kayak 0,01 0,01 -14,02%
Imbarcazioni Gommone 0,01 0,01 -13,72%
Imbarcazioni Jet ski 0,01 0,01 -12,85%
Imbarcazioni Cruiser 0,01 0,01 -12,83%
Imbarcazioni Barca a vela 0,01 0,01 -8,92%
Imbarcazioni Yacht 0,01 0,01 -5,01%
Movimentazione merci Transpallet 0,01 0,01 -11,35%
Movimentazione merci Trattorino 0,01 0,01 -13,92%
Movimentazione merci Stoccatore frontale 0,01 0,01 -13,93%
Movimentazione merci Commissionatore 0,01 0,01 -13,70%
Movimentazione merci Carrello elevatore diesel 0,01 0,01 -13,19%
Movimentazione merci Carrello fuoristrada 0,01 0,01 -13,00%
Movimentazione merci Carrello telescopico 0,01 0,01 -12,45%
Mobilita' facilitata Rampa componibile 0,01 0,01 -14,18%
Mobilita' facilitata Scooter mobilita' 0,005 0,01 -14,11%
Mobilita' facilitata Montascale 0,005 0,01 -13,70%
Mobilita' facilitata Servoscala 0,005 0,01 -13,62%
Mobilita' facilitata Miniascensore domestico 0,005 0,01 -12,43%
Mobilita' facilitata Colonna ascensore 0,005 0,01 -11,31%
(*) rappresenta la differenza percentuale tra la domanda e l’offerta