Da sintomi a certezza: i settori di TBK attraversano un nuovo periodo di crisi.
Solo 7 settori registrano una domanda in crescita, sui restanti, la contrazione si attesta in media al 6%.
Nell’Auto, protagonista di questa recessione come abbiamo già rilevato nel periodo fiscale appena passato, la differenza tra domanda e offerta è ancora in negativo segnando un ulteriore -2%.
Subito sotto la crescita-zero, troviamo anche le Borse, i Surgelati e i Casalinghi in cui osserveremo sicuramente un peggioramento delle performance visto il calo nella richiesta in media del 1,5% rispetto alle ultime rilevazioni.
Il rapporto domanda offerta si riduce ulteriormente in due settori che hanno già mostrato un andamento ciclico in passato facendo segnare un ulteriore record negativo: Giocattoli e Grandi Giochi segnano -8% nella domanda con picchi di -12% sul Tavolo da lavoro e sul Drone.
Brusca inversione di tendenza per la domanda di Vini di alta qualità (-6%). L’exploit del settore ha spostato in modo radicale l’offerta portando velocemente ad un surplus di quest’ultima.
Come da previsioni, nel settore del Caffè, l’aumento dell’offerta acutizza la differenza con la domanda che si riduce di circa 5 punti percentuali. Regge l’Alimentare che potrebbe assicurare una minima crescita sui ricavi.
Gli altri settori mantengono i trend precedenti: scivolamento verso il basso, primi fra tutti Sicurezza e Elettromedicali (-14%)
Sembra sterilizzato invece l’effetto del calo dell’economia per l’Alta moda e per l’Abbigliamento che segnano in media un rapporto domanda offerta del +7% continuando a garantire ricavi per chi investe nel settore.
Ancora performance positive per le Biciclette che mostrano un’ulteriore crescita nelle richieste del +6%. I prezzi potrebbero di conseguenza aumentare ulteriormente per gestire il gap con l’offerta. Stesso trend per gli Ultraleggeri e i Motocicli che continuano a rimanere nella TOP 5.
Non sarà semplice per gli imprenditori di TBK gestire questo periodo. La domanda arretra sulla maggior parte dei settori facendo emergere la necessità di adottare strategie che seppur drastiche, potrebbero sul lungo periodo dare respiro per gestire al meglio un periodo di crescita. Consigliamo pertanto di continuare ad analizzare giornalmente gli andamenti per i diversi prodotti. Di seguito i peggiori i (pochi) migliori e tutti i prodotti.
Settore | Differenza media d/o |
---|---|
Alta moda | 11,04% |
Ultraleggeri | 9,42% |
Motocicli | 7,18% |
Biciclette | 6,30% |
Tessile sala da pranzo | 5,55% |
Settore | Differenza media d/o |
---|---|
Elettromedicali | -13,92% |
Sicurezza | -13,66% |
Energie alternative | -9,95% |
Fai da te | -8,62% |
Gioielli | -8,57% |
Settore | Prodotto | Domanda | Offerta | Diff. % (*) |
---|---|---|---|---|
Vino | Bianco | 1 | 1,06 | -6,023% |
Vino | Rosato | 1 | 1,11 | -9,652% |
Vino | Rosso frizzante | 1 | 1,05 | -5,196% |
Vino | Rosso | 3 | 2,85 | 5,148% |
Vino | Bianco DOC | 7 | 6,67 | 4,893% |
Vino | Rosso DOC | 7 | 7,15 | -2,052% |
Vino | Prosecco | 3 | 3,25 | -7,737% |
Vino | Aceto balsamico | 2 | 2,19 | -8,567% |
Abbigliamento | Completo intimo | 6 | 4,96 | 20,980% |
Abbigliamento | Camicia | 3 | 3,01 | -0,291% |
Abbigliamento | Maglia di lino | 5 | 4,58 | 9,152% |
Abbigliamento | Abito donna | 3 | 3,08 | -2,508% |
Abbigliamento | Giacca | 3 | 2,83 | 5,939% |
Abbigliamento | Completo donna | 1 | 1,05 | -5,152% |
Abbigliamento | Cappotto | 1 | 0,98 | 1,535% |
Abbigliamento | Piumino | 1 | 0,95 | 5,464% |
Elettronica | Scheda SD | 1 | 1,02 | -1,831% |
Elettronica | Batteria | 1 | 1,01 | -1,175% |
Elettronica | Caricabatterie | 1 | 1,1 | -9,470% |
Elettronica | Termometro | 1 | 1,08 | -7,350% |
Elettronica | Caricabatterie solare | 1 | 1,11 | -10,196% |
Elettronica | Hard Disk portatile | 0,5 | 0,56 | -11,166% |
Elettronica | Batteria auto | 0,5 | 0,55 | -9,406% |
Elettronica | Navigatore | 0,25 | 0,28 | -11,279% |
Giocattoli | Elefantino peluche | 0,25 | 0,27 | -7,166% |
Giocattoli | Forme colorate | 0,25 | 0,27 | -8,835% |
Giocattoli | Kit da medico | 0,25 | 0,28 | -11,169% |
Giocattoli | Costruzioni | 2 | 2,03 | -1,267% |
Giocattoli | Monopattino | 1 | 1,04 | -3,738% |
Giocattoli | Macchina | 0,5 | 0,55 | -8,298% |
Giocattoli | Trenino elettrico | 0,25 | 0,28 | -10,573% |
Giocattoli | Elicottero | 0,25 | 0,27 | -8,617% |
Alimentare | Pasta | 15 | 13,21 | 13,546% |
Alimentare | Biscotti al latte | 5 | 5,11 | -2,105% |
Alimentare | Brioche al cioccolato | 7 | 7,71 | -9,252% |
Alimentare | Patatine | 2 | 2,07 | -3,174% |
Alimentare | Salatini | 2 | 2,18 | -8,292% |
Alimentare | Torta salata | 20 | 18,49 | 8,185% |
Alimentare | Olio EVO | 5 | 5,1 | -2,011% |
Alimentare | Cioccolato fondente | 10 | 9,11 | 9,763% |
Casalinghi | Tazza | 4 | 4,01 | -0,311% |
Casalinghi | Caffettiera | 1 | 1,1 | -8,678% |
Casalinghi | Set posate | 1 | 1,1 | -9,135% |
Casalinghi | Set piatti | 1 | 1,05 | -5,182% |
Casalinghi | Set bicchieri | 2 | 1,88 | 6,225% |
Casalinghi | Pentola | 3 | 2,83 | 6,050% |
Casalinghi | Antiaderente | 2 | 1,99 | 0,603% |
Casalinghi | Pentola a pressione | 0,5 | 0,52 | -3,622% |
Igiene personale | Saponetta | 7 | 7,2 | -2,843% |
Igiene personale | Detergente mani | 7 | 7,68 | -8,807% |
Igiene personale | Dentifricio | 7 | 6,89 | 1,652% |
Igiene personale | Detergente occhi | 2 | 2,2 | -9,157% |
Igiene personale | Igiene corpo | 7 | 7,34 | -4,608% |
Igiene personale | Shampoo bambino | 3,5 | 3,86 | -9,377% |
Igiene personale | Shampoo adulto | 14 | 14,06 | -0,452% |
Igiene personale | Solare | 2 | 2,23 | -10,236% |
Articoli sportivi | Parastinchi | 0,5 | 0,53 | -5,791% |
Articoli sportivi | Guanti | 0,1 | 0,11 | -9,525% |
Articoli sportivi | Borsone | 0,3 | 0,33 | -9,767% |
Articoli sportivi | Maglietta | 1 | 1,1 | -8,849% |
Articoli sportivi | Pantalone | 1 | 0,92 | 8,854% |
Articoli sportivi | Felpa | 2 | 1,79 | 11,654% |
Articoli sportivi | Scarpe calcetto | 1 | 1,03 | -3,261% |
Articoli sportivi | Scarpini | 0,5 | 0,52 | -3,800% |
Birra | Lager | 4 | 3,58 | 11,675% |
Birra | Ale | 4 | 4,5 | -11,163% |
Birra | D'abbazia | 2 | 1,96 | 1,955% |
Birra | Rossa | 2 | 2,15 | -7,053% |
Birra | Brown Ale | 1 | 0,98 | 1,767% |
Birra | Bianca | 1 | 1,07 | -6,321% |
Birra | Doppio malto | 2 | 2,14 | -6,583% |
Birra | Stout | 1 | 1,12 | -10,335% |
Distillati | Whisky | 0,25 | 0,24 | 2,294% |
Distillati | Rum | 0,25 | 0,28 | -10,365% |
Distillati | Brandy | 0,25 | 0,27 | -6,297% |
Distillati | Vodka | 0,25 | 0,28 | -10,874% |
Distillati | Tequila | 0,25 | 0,23 | 8,932% |
Distillati | Gin | 0,25 | 0,28 | -11,635% |
Distillati | Cognac | 0,25 | 0,29 | -12,389% |
Distillati | Grappa | 0,25 | 0,29 | -12,517% |
Vini alta qualità | Vino barrique | 0,15 | 0,16 | -8,271% |
Vini alta qualità | Vino liquoroso | 0,25 | 0,25 | 0,895% |
Vini alta qualità | Spumante | 0,15 | 0,16 | -8,655% |
Vini alta qualità | Vimo aromatizzato | 0,15 | 0,17 | -9,865% |
Vini alta qualità | Vino passito | 0,15 | 0,17 | -10,547% |
Vini alta qualità | Vino macerato | 0,15 | 0,17 | -12,189% |
Vini alta qualità | Vino Invecchiato | 0,15 | 0,17 | -10,780% |
Vini alta qualità | Champagne | 2 | 1,57 | 27,306% |
Calzature | Sneakers uomo | 1 | 1,01 | -1,018% |
Calzature | Sneakers donna | 2 | 2,25 | -10,957% |
Calzature | Running uomo | 0,25 | 0,26 | -5,251% |
Calzature | Running donna | 1 | 1,02 | -2,174% |
Calzature | Stivali uomo | 1 | 1,02 | -2,093% |
Calzature | Stivali donna | 2 | 2,15 | -7,013% |
Calzature | Mocassino uomo | 1 | 0,97 | 2,999% |
Calzature | Decolte' donna | 2 | 2,01 | -0,543% |
Borse | Portafoglio | 0,5 | 0,49 | 2,520% |
Borse | Pochette | 0,5 | 0,51 | -2,393% |
Borse | Borsa a mano | 2 | 2,06 | -2,828% |
Borse | Bagaglio a mano | 1 | 0,96 | 4,293% |
Borse | Shopping bag | 1 | 1,02 | -2,077% |
Borse | Borsa a tracolla | 1,5 | 1,47 | 2,211% |
Borse | Borsa porta PC | 0,5 | 0,51 | -2,242% |
Borse | Bagaglio porta PC | 0,25 | 0,27 | -6,012% |
Alta moda | Cravatta | 0,25 | 0,28 | -10,183% |
Alta moda | Foulard | 0,25 | 0,26 | -2,264% |
Alta moda | Abito uomo | 0,5 | 0,47 | 6,251% |
Alta moda | Abiti donna | 1 | 0,79 | 26,960% |
Alta moda | Cappotto uomo | 0,5 | 0,38 | 32,901% |
Alta moda | Cappotto donna | 0,5 | 0,37 | 35,979% |
Alta moda | Matrimonio uomo | 0,05 | 0,05 | -4,214% |
Alta moda | Matrimonio donna | 0,05 | 0,05 | 2,905% |
Piccoli elettrodomestici | Bilancia | 0,2 | 0,23 | -13,141% |
Piccoli elettrodomestici | Purificatore | 0,2 | 0,23 | -12,356% |
Piccoli elettrodomestici | Asciugacapelli | 0,4 | 0,45 | -11,603% |
Piccoli elettrodomestici | Aspirapolvere | 0,4 | 0,43 | -7,256% |
Piccoli elettrodomestici | Vaporella | 0,2 | 0,22 | -8,807% |
Piccoli elettrodomestici | Cellulare | 0,5 | 0,42 | 19,657% |
Piccoli elettrodomestici | Tablet | 0,25 | 0,24 | 5,174% |
Piccoli elettrodomestici | Pc | 0,25 | 0,23 | 7,890% |
Fai da te | Avvitatrice | 0,1 | 0,1 | -2,140% |
Fai da te | Trapano | 0,1 | 0,1 | -3,571% |
Fai da te | Seghetto | 0,1 | 0,11 | -12,199% |
Fai da te | Martelletto | 0,1 | 0,12 | -13,081% |
Fai da te | Levigatrice | 0,1 | 0,11 | -11,376% |
Fai da te | Saldatrice | 0,1 | 0,11 | -11,953% |
Fai da te | Compressore | 0,1 | 0,11 | -12,255% |
Fai da te | Tagliaerba | 0,1 | 0,1 | -2,367% |
Elettrodomestici | Forno a Microonde | 0,2 | 0,17 | 17,907% |
Elettrodomestici | Scaldabagno | 0,2 | 0,2 | 0,868% |
Elettrodomestici | Lavatrice | 0,2 | 0,2 | 0,522% |
Elettrodomestici | Congelatore | 0,2 | 0,21 | -5,416% |
Elettrodomestici | Climatizzatore | 0,5 | 0,47 | 6,678% |
Elettrodomestici | Asciugatrice | 0,15 | 0,16 | -4,313% |
Elettrodomestici | Frigorifero | 0,2 | 0,2 | -1,217% |
Elettrodomestici | Televisione plasma | 0,3 | 0,28 | 6,121% |
Grandi giocattoli | Batteria | 0,1 | 0,11 | -10,373% |
Grandi giocattoli | Tavolo da lavoro | 0,1 | 0,11 | -11,264% |
Grandi giocattoli | Cucina | 0,1 | 0,11 | -8,007% |
Grandi giocattoli | Drone | 0,2 | 0,2 | -1,653% |
Grandi giocattoli | Trattore a pedale | 0,1 | 0,11 | -10,747% |
Grandi giocattoli | Auto elettrica | 0,1 | 0,11 | -9,917% |
Grandi giocattoli | Gokart elettrico | 0,1 | 0,11 | -8,149% |
Grandi giocattoli | Mini moto | 0,1 | 0,11 | -5,123% |
Biciclette sportive | Stradale bimbo | 0,2 | 0,19 | 3,724% |
Biciclette sportive | Stradale donna | 0,2 | 0,22 | -8,630% |
Biciclette sportive | Stradale uomo | 0,2 | 0,22 | -9,163% |
Biciclette sportive | MTB bimbo | 0,2 | 0,19 | 5,489% |
Biciclette sportive | MTB donna | 0,2 | 0,2 | -1,206% |
Biciclette sportive | MTB uomo | 0,2 | 0,2 | 0,140% |
Biciclette sportive | Bici da cross | 0,2 | 0,15 | 34,043% |
Biciclette sportive | Bici da corsa | 0,2 | 0,16 | 26,029% |
Grandi giochi | Altalena | 0,1 | 0,11 | -10,425% |
Grandi giochi | Piscina | 0,1 | 0,11 | -12,337% |
Grandi giochi | Scivolo parco | 0,1 | 0,11 | -10,928% |
Grandi giochi | Casetta da parco | 0,1 | 0,11 | -11,486% |
Grandi giochi | Gonfiabili | 0,1 | 0,11 | -9,117% |
Grandi giochi | Gonfiabili acqua | 0,1 | 0,11 | -6,117% |
Grandi giochi | Parco giochi | 0,1 | 0,11 | -5,096% |
Grandi giochi | Parco avventura | 0,1 | 0,1 | 2,260% |
Bibite | Cola | 10 | 9,84 | 1,644% |
Bibite | Aranciata | 10 | 10,49 | -4,657% |
Bibite | Soda | 10 | 10,43 | -4,082% |
Bibite | Succo di frutta | 10 | 10,51 | -4,876% |
Bibite | The | 10 | 10,86 | -7,897% |
Bibite | Aromatizzata | 10 | 10,51 | -4,861% |
Bibite | Energetica | 10 | 10,92 | -8,397% |
Bibite | Isotonica | 10 | 10,86 | -7,917% |
Surgelati | Legumi | 7 | 6,77 | 3,355% |
Surgelati | Verdura | 7 | 6,47 | 8,184% |
Surgelati | Pizza | 7 | 7,84 | -10,658% |
Surgelati | Gelati | 3 | 2,99 | 0,290% |
Surgelati | Piatti pronti | 7 | 7,38 | -5,190% |
Surgelati | Carne | 7 | 7,22 | -2,981% |
Surgelati | Pesce | 7 | 7,53 | -6,997% |
Surgelati | Dolci | 3,5 | 3,28 | 6,833% |
Caffe' | Miscela mista | 2,5 | 2,35 | 6,456% |
Caffe' | Miscela alta qualita' | 3,5 | 3,35 | 4,469% |
Caffe' | Dolce al caffe' | 1,5 | 1,67 | -9,942% |
Caffe' | Miscela arabica | 4,5 | 4,91 | -8,417% |
Caffe' | Miscela decaffeinata | 2,5 | 2,65 | -5,492% |
Caffe' | Capsule arabica | 5 | 5,31 | -5,901% |
Caffe' | Capsule dec. | 1,5 | 1,67 | -10,052% |
Caffe' | Caffe' in grani | 3,5 | 3,8 | -7,867% |
Design cucina | Centro tavola | 0,5 | 0,48 | 4,073% |
Design cucina | Shaker | 0,25 | 0,28 | -11,245% |
Design cucina | Portabottiglie vino | 0,25 | 0,24 | 6,026% |
Design cucina | Secchiello | 0,25 | 0,28 | -12,160% |
Design cucina | Set aperitivo | 0,15 | 0,17 | -12,549% |
Design cucina | Carrellino | 0,15 | 0,17 | -10,480% |
Design cucina | Mensole | 0,15 | 0,16 | -4,325% |
Design cucina | Credenza | 0,1 | 0,11 | -6,332% |
Preparazione cibo | Tostapane | 0,3 | 0,32 | -5,808% |
Preparazione cibo | Sbattiuova | 0,3 | 0,34 | -11,617% |
Preparazione cibo | Frullatore | 0,3 | 0,34 | -11,587% |
Preparazione cibo | Macchina caffe' | 0,3 | 0,33 | -9,976% |
Preparazione cibo | Gelatiera | 0,2 | 0,22 | -9,394% |
Preparazione cibo | Estrattore | 0,2 | 0,22 | -8,117% |
Preparazione cibo | Robot da cucina | 0,2 | 0,2 | 2,371% |
Preparazione cibo | Kitchen machine | 0,2 | 0,17 | 15,430% |
Tessile per la casa | Cuscini sedie | 0,3 | 0,31 | -2,446% |
Tessile per la casa | Cuscini poltrone | 0,3 | 0,31 | -1,962% |
Tessile per la casa | Set da tavola | 0,3 | 0,3 | -1,218% |
Tessile per la casa | Tappeto da cucina | 1 | 0,94 | 6,696% |
Tessile per la casa | Tendaggio cucina | 0,3 | 0,31 | -3,642% |
Tessile per la casa | Tovaglia di lino | 2 | 1,53 | 30,300% |
Tessile per la casa | Pouf sala da pranzo | 0,2 | 0,2 | -0,793% |
Tessile per la casa | Tappeto sala pranzo | 0,3 | 0,26 | 17,486% |
Estetica | Crema viso | 0,5 | 0,53 | -5,172% |
Estetica | Crema corpo | 0,5 | 0,51 | -2,259% |
Estetica | Palette | 1 | 1,02 | -2,371% |
Estetica | Cipria | 1 | 1,09 | -8,636% |
Estetica | Fondotinta | 1 | 1,09 | -7,937% |
Estetica | Mascara | 3 | 3,15 | -4,722% |
Estetica | Fard | 2 | 2,13 | -6,019% |
Estetica | Rossetto | 3 | 3,06 | -1,933% |
Essenze | Deodorante uomo | 3,5 | 3,58 | -2,190% |
Essenze | Deodorante donna | 3,5 | 3,79 | -7,692% |
Essenze | Colonia | 1,5 | 1,71 | -12,063% |
Essenze | Dopobarba | 1,5 | 1,69 | -11,072% |
Essenze | Profumo uomo | 2 | 2,15 | -6,890% |
Essenze | Eau de toilette donna | 2 | 2,11 | -5,043% |
Essenze | Eau de parfum donna | 3 | 2,96 | 1,371% |
Essenze | Cofanetto | 1 | 1,06 | -5,266% |
Erbosisteria | Crema viso | 0,1 | 0,11 | -7,049% |
Erbosisteria | Shampoo | 0,1 | 0,11 | -13,007% |
Erbosisteria | Trucco viso | 0,1 | 0,11 | -7,612% |
Erbosisteria | Profumo | 0,1 | 0,11 | -10,915% |
Erbosisteria | Lozione | 0,1 | 0,11 | -9,860% |
Erbosisteria | Integratori peso | 1 | 1,08 | -7,377% |
Erbosisteria | Integratori benessere | 1 | 1,07 | -6,616% |
Erbosisteria | Integratori sport | 1 | 1,06 | -6,005% |
Nuoto e Sub | Pinne | 0,1 | 0,11 | -7,311% |
Nuoto e Sub | Maschera apnea | 0,1 | 0,11 | -6,298% |
Nuoto e Sub | Costume uomo | 0,5 | 0,55 | -9,693% |
Nuoto e Sub | Costume donna | 1 | 1,07 | -6,718% |
Nuoto e Sub | Costume gara | 0,1 | 0,11 | -6,822% |
Nuoto e Sub | Muta | 0,1 | 0,11 | -5,774% |
Nuoto e Sub | Attrezzatura subaquea | 0,1 | 0,11 | -6,896% |
Nuoto e Sub | Computer subacqueo | 0,05 | 0,06 | -9,484% |
Trekking | Guanti | 0,1 | 0,11 | -12,796% |
Trekking | Sandali | 0,1 | 0,1 | 5,253% |
Trekking | Bastoncini | 0,1 | 0,11 | -8,510% |
Trekking | Pile | 0,1 | 0,11 | -8,461% |
Trekking | Zaino | 0,1 | 0,11 | -8,161% |
Trekking | Ciaspole | 0,1 | 0,11 | -7,370% |
Trekking | Scarpe | 0,1 | 0,11 | -6,389% |
Trekking | Giacca | 0,1 | 0,1 | -4,381% |
Sci | Maschera | 0,1 | 0,1 | -0,427% |
Sci | Protezione schiena | 0,1 | 0,11 | -10,563% |
Sci | Casco | 0,1 | 0,11 | -11,421% |
Sci | Tuta | 0,1 | 0,11 | -7,419% |
Sci | Attacchi | 0,1 | 0,11 | -10,128% |
Sci | Scarponi | 0,1 | 0,11 | -8,680% |
Sci | Tavola snowboard | 0,1 | 0,11 | -8,207% |
Sci | Sci | 0,1 | 0,1 | -4,565% |
Gioielli | Collana donna | 0,1 | 0,11 | -9,391% |
Gioielli | Bracciale uomo | 0,1 | 0,11 | -12,032% |
Gioielli | Bracciale donna | 0,1 | 0,1 | -3,453% |
Gioielli | Orecchini donna | 0,1 | 0,11 | -5,084% |
Gioielli | Brillante uomo | 0,1 | 0,11 | -11,576% |
Gioielli | Anello con diamanti | 0,1 | 0,11 | -9,897% |
Mobili | Divano | 0,1 | 0,1 | -2,983% |
Mobili | Parete attrezzata | 0,1 | 0,11 | -7,239% |
Mobili | Camera per bambini | 0,1 | 0,11 | -5,063% |
Mobili | Cucina | 0,1 | 0,11 | -5,620% |
Mobili | Sala da pranzo | 0,1 | 0,1 | 1,064% |
Mobili | Camera da letto | 0,1 | 0,1 | 3,407% |
Automobili | Utilitaria | 0,1 | 0,11 | -8,985% |
Automobili | Berlina | 0,1 | 0,09 | 5,527% |
Automobili | Auto ibrida | 0,05 | 0,05 | -4,106% |
Automobili | Suv | 0,05 | 0,05 | -4,191% |
Automobili | Supersport | 0,05 | 0,05 | 0,000% |
Elettromedicali | Forno dentistico | 0,001 | 0 | -13,963% |
Elettromedicali | Sedia dentista | 0,001 | 0 | -14,161% |
Elettromedicali | Raggi X | 0,001 | 0 | -14,116% |
Elettromedicali | TAC | 0,001 | 0 | -14,057% |
Elettromedicali | RMN | 0,001 | 0 | -13,314% |
Energie alternative | Pensilina | 0,01 | 0,01 | -11,442% |
Energie alternative | Impianto tetto | 0,01 | 0,01 | -12,930% |
Energie alternative | Geotermico | 0,01 | 0,01 | -11,736% |
Energie alternative | Fotovoltaico serra | 0,01 | 0,01 | -7,667% |
Energie alternative | Eolico industriale | 0,01 | 0,01 | -5,951% |
Sicurezza | Infissi | 0,01 | 0,01 | -13,765% |
Sicurezza | Sbarra automatica | 0,01 | 0,01 | -13,699% |
Sicurezza | Porta blindata | 0,01 | 0,01 | -13,201% |
Sicurezza | Video sorveglianza | 0,01 | 0,01 | -13,860% |
Sicurezza | Cancello automatico | 0,01 | 0,01 | -13,797% |
Motocicli | Bici Elettrica | 0,1 | 0,11 | -5,468% |
Motocicli | Monopattino | 0,1 | 0,11 | -11,814% |
Motocicli | Segway | 0,1 | 0,1 | -1,483% |
Motocicli | Scooter 50cc | 0,1 | 0,09 | 8,956% |
Motocicli | Scooter tre ruote | 0,05 | 0,05 | 5,696% |
Motocicli | Moto | 0,03 | 0,02 | 33,099% |
Motocicli | Moto sportiva | 0,01 | 0,01 | 21,258% |
Ultraleggeri | Parapendio monoposto | 0,01 | 0,01 | -2,037% |
Ultraleggeri | Deltaplano a motore | 0,01 | 0,01 | -2,697% |
Ultraleggeri | Biplano | 0,01 | 0,01 | -2,921% |
Ultraleggeri | Aliante | 0,01 | 0,01 | -1,792% |
Ultraleggeri | Idrovolante | 0,01 | 0,01 | 14,230% |
Ultraleggeri | Motoaliante | 0,01 | 0,01 | 21,467% |
Ultraleggeri | Elicottero 2 posti | 0,01 | 0,01 | 39,685% |
Imbarcazioni | Kayak | 0,01 | 0,01 | 1,992% |
Imbarcazioni | Gommone | 0,01 | 0,01 | 2,992% |
Imbarcazioni | Jet ski | 0,01 | 0,01 | -2,037% |
Imbarcazioni | Cruiser | 0,01 | 0,01 | -2,697% |
Imbarcazioni | Barca a vela | 0,01 | 0,01 | -2,921% |
Imbarcazioni | Yacht | 0,01 | 0,01 | 2,992% |
Movimentazione merci | Transpallet | 0,01 | 0,01 | -8,567% |
Movimentazione merci | Trattorino | 0,01 | 0,01 | -11,350% |
Movimentazione merci | Stoccatore frontale | 0,01 | 0,01 | -11,819% |
Movimentazione merci | Commissionatore | 0,01 | 0,01 | -2,697% |
Movimentazione merci | Carrello elevatore diesel | 0,01 | 0,01 | -6,881% |
Movimentazione merci | Carrello fuoristrada | 0,01 | 0,01 | -5,530% |
Movimentazione merci | Carrello telescopico | 0,01 | 0,01 | -2,480% |
Mobilita' facilitata | Rampa componibile | 0,01 | 0,01 | -2,497% |
Mobilita' facilitata | Scooter mobilita' | 0,005 | 0,01 | -2,274% |
Mobilita' facilitata | Montascale | 0,005 | 0,01 | -5,396% |
Mobilita' facilitata | Servoscala | 0,005 | 0,01 | -0,768% |
Mobilita' facilitata | Miniascensore domestico | 0,005 | 0,01 | -2,697% |
Mobilita' facilitata | Colonna ascensore | 0,005 | 0,01 | -2,921% |
(*) rappresenta la differenza percentuale tra la domanda e l’offerta