Nella tabella sotto è rappresentato il consumo pro capite per ogni periodo fiscale (7 giorni reali)
Settore | Prodotto | Consumo * |
---|---|---|
Vinicolo | Bianco | 1 |
Vinicolo | Rosato | 1 |
Vinicolo | Rosso frizzante | 1,25 |
Vinicolo | Rosso | 3 |
Vinicolo | Bianco DOC | 7 |
Vinicolo | Rosso DOC | 7 |
Vinicolo | Prosecco | 3 |
Vinicolo | Aceto balsamico | 2 |
Tessile | Completo intimo | 6 |
Tessile | Camicia | 3 |
Tessile | Maglia di lino | 5 |
Tessile | Abito donna | 3 |
Tessile | Giacca | 3 |
Tessile | Completo donna | 1 |
Tessile | Cappotto | 1 |
Tessile | Piumino | 1 |
Elettronica | Scheda SD | 1 |
Elettronica | Batteria | 1 |
Elettronica | Caricabatterie | 1 |
Elettronica | Termometro | 1 |
Elettronica | Caricabatterie solare | 1 |
Elettronica | Hard Disk portatile | 1 |
Elettronica | Batteria auto | 0,5 |
Elettronica | Navigatore | 0,75 |
Giocattoli | Elefantino peluche | 0,25 |
Giocattoli | Forme colorate | 0,25 |
Giocattoli | Kit da medico | 0,25 |
Giocattoli | Costruzioni | 2 |
Giocattoli | Monopattino | 1 |
Giocattoli | Macchina | 0,5 |
Giocattoli | Trenino elettrico | 0,25 |
Giocattoli | Elicottero | 0,25 |
Alimentare | Pasta | 15 |
Alimentare | Biscotti al latte | 5 |
Alimentare | Brioche al cioccolato | 7 |
Alimentare | Patatine | 2 |
Alimentare | Salatini | 2 |
Alimentare | Torta salata | 20 |
Alimentare | Olio EVO | 5 |
Alimentare | Cioccolato fondente | 10 |
Casalinghi | Tazza | 4 |
Casalinghi | Caffettiera | 1 |
Casalinghi | Set posate | 1 |
Casalinghi | Set piatti | 1 |
Casalinghi | Set bicchieri | 2 |
Casalinghi | Pentola | 3 |
Casalinghi | Antiaderente | 2 |
Casalinghi | Pentola a pressione | 0,5 |
Igiene personale | Saponetta | 7 |
Igiene personale | Detergente mani | 7 |
Igiene personale | Dentifricio | 7 |
Igiene personale | Detergente occhi | 2 |
Igiene personale | Igiene corpo | 7 |
Igiene personale | Shampoo bambino | 3,5 |
Igiene personale | Shampoo adulto | 14 |
Igiene personale | Solare | 2 |
Articoli sportivi | Parastinchi | 0,5 |
Articoli sportivi | Guanti | 0,1 |
Articoli sportivi | Borsone | 0,3 |
Articoli sportivi | Maglietta | 1 |
Articoli sportivi | Pantalone | 1 |
Articoli sportivi | Felpa | 2 |
Articoli sportivi | Scarpe calcetto | 1 |
Articoli sportivi | Scarpini | 0,5 |
Birrificio | Lager | 4 |
Birrificio | Ale | 4 |
Birrificio | D’abbazia | 2 |
Birrificio | Rossa | 2 |
Birrificio | Brown Ale | 1 |
Birrificio | Bianca | 1 |
Birrificio | Doppio malto | 2 |
Birrificio | Stout | 1 |
Distillati | Whisky | 0,25 |
Distillati | Rum | 0,25 |
Distillati | Brandy | 0,25 |
Distillati | Vodka | 0,25 |
Distillati | Tequila | 0,25 |
Distillati | Gin | 0,25 |
Distillati | Cognac | 0,25 |
Distillati | Grappa | 0,25 |
Vini alta qualità | Vino barrique | 0,15 |
Vini alta qualità | Vino liquoroso | 0,25 |
Vini alta qualità | Spumante | 0,15 |
Vini alta qualità | Vimo aromatizzato | 0,15 |
Vini alta qualità | Vino passito | 0,15 |
Vini alta qualità | Vino macerato | 0,15 |
Vini alta qualità | Vino Invecchiato | 0,15 |
Vini alta qualità | Champagne | 2 |
Calzature | Sneakers uomo | 1 |
Calzature | Sneakers donna | 2 |
Calzature | Running uomo | 0,25 |
Calzature | Running donna | 1 |
Calzature | Stivali uomo | 1 |
Calzature | Stivali donna | 0,5 |
Calzature | Mocassino uomo | 1 |
Calzature | Decolte’ donna | 2 |
Borse | Portafoglio | 0,5 |
Borse | Pochette | 0,5 |
Borse | Borsa a mano | 2 |
Borse | Bagaglio a mano | 1 |
Borse | Shopping bag | 1 |
Borse | Borsa a tracolla | 1,5 |
Borse | Borsa porta PC | 0,5 |
Borse | Bagaglio porta PC | 0,25 |
Alta moda pp | Cravatta | 0,25 |
Alta moda pp | Foulard | 0,25 |
Alta moda pp | Abito uomo | 0,5 |
Alta moda pp | Abiti donna | 1 |
Alta moda pp | Cappotto uomo | 0,5 |
Alta moda pp | Cappotto donna | 0,5 |
Alta moda pp | Matrimonio uomo | 0,05 |
Alta moda pp | Matrimonio donna | 0,05 |
Piccoli elettrodomestici | Bilancia | 0,2 |
Piccoli elettrodomestici | Purificatore | 0,2 |
Piccoli elettrodomestici | Asciugacapelli | 0,4 |
Piccoli elettrodomestici | Aspirapolvere | 0,4 |
Piccoli elettrodomestici | Vaporella | 0,2 |
Piccoli elettrodomestici | Cellulare | 0,5 |
Piccoli elettrodomestici | Tablet | 0,25 |
Piccoli elettrodomestici | Pc | 0,25 |
Elettrodomestici fai da te | Avvitatrice | 0,1 |
Elettrodomestici fai da te | Trapano | 0,1 |
Elettrodomestici fai da te | Seghetto | 0,1 |
Elettrodomestici fai da te | Martelletto | 0,1 |
Elettrodomestici fai da te | Levigatrice | 0,1 |
Elettrodomestici fai da te | Saldatrice | 0,1 |
Elettrodomestici fai da te | Compressore | 0,1 |
Elettrodomestici fai da te | Tagliaerba | 0,1 |
Elettrodomestici | Forno a Microonde | 0,2 |
Elettrodomestici | Scaldabagno | 0,2 |
Elettrodomestici | Lavatrice | 0,2 |
Elettrodomestici | Congelatore | 0,2 |
Elettrodomestici | Climatizzatore | 0,5 |
Elettrodomestici | Asciugatrice | 0,15 |
Elettrodomestici | Frigorifero | 0,2 |
Elettrodomestici | Televisione plasma | 0,3 |
Grandi giocattoli | Batteria | 0,1 |
Grandi giocattoli | Tavolo da lavoro | 0,1 |
Grandi giocattoli | Cucina | 0,1 |
Grandi giocattoli | Drone | 0,2 |
Grandi giocattoli | Trattore a pedale | 0,1 |
Grandi giocattoli | Auto elettrica | 0,1 |
Grandi giocattoli | Gokart elettrico | 0,1 |
Grandi giocattoli | Mini moto | 0,1 |
Biciclette sportive | Stradale bimbo | 0,2 |
Biciclette sportive | Stradale donna | 0,2 |
Biciclette sportive | Stradale uomo | 0,2 |
Biciclette sportive | MTB bimbo | 0,2 |
Biciclette sportive | MTB donna | 0,2 |
Biciclette sportive | MTB uomo | 0,2 |
Biciclette sportive | Bici da cross | 0,2 |
Biciclette sportive | Bici da corsa | 0,2 |
Grandi giochi | Altalena | 0,1 |
Grandi giochi | Piscina | 0,1 |
Grandi giochi | Scivolo parco | 0,1 |
Grandi giochi | Casetta da parco | 0,1 |
Grandi giochi | Gonfiabili | 0,1 |
Grandi giochi | Gonfiabili acqua | 0,1 |
Grandi giochi | Parco giochi | 0,1 |
Grandi giochi | Parco avventura | 0,1 |
Bibite | Cola | 10 |
Bibite | Aranciata | 10 |
Bibite | Soda | 10 |
Bibite | Succo di frutta | 10 |
Bibite | The | 10 |
Bibite | Aromatizzata | 10 |
Bibite | Energetica | 10 |
Bibite | Isotonica | 10 |
Surgelati | Legumi | 7 |
Surgelati | Verdura | 7 |
Surgelati | Pizza | 7 |
Surgelati | Gelati | 3 |
Surgelati | Piatti pronti | 7 |
Surgelati | Carne | 7 |
Surgelati | Pesce | 7 |
Surgelati | Dolci | 3,5 |
Caffe’ | Miscela mista | 3,5 |
Caffe’ | Miscela alta qualita’ | 3,5 |
Caffe’ | Dolce al caffe’ | 2,5 |
Caffe’ | Miscela arabica | 5 |
Caffe’ | Miscela decaffeinata | 3 |
Caffe’ | Capsule arabica | 5,5 |
Caffe’ | Capsule dec. | 2,5 |
Caffe’ | Caffe’ in grani | 4,5 |
Design cucina | Centro tavola | 0,5 |
Design cucina | Shaker | 0,25 |
Design cucina | Portabottiglie vino | 0,25 |
Design cucina | Secchiello | 0,25 |
Design cucina | Set aperitivo | 0,15 |
Design cucina | Carrellino | 0,15 |
Design cucina | Mensole | 0,15 |
Design cucina | Credenza | 0,1 |
Preparazione cibi | Tostapane | 0,3 |
Preparazione cibi | Sbattiuova | 0,3 |
Preparazione cibi | Frullatore | 0,3 |
Preparazione cibi | Macchina caffe’ | 0,3 |
Preparazione cibi | Gelatiera | 0,2 |
Preparazione cibi | Estrattore | 0,2 |
Preparazione cibi | Robot da cucina | 0,2 |
Preparazione cibi | Kitchen machine | 0,2 |
Tessile sala da pranzo | Cuscini sedie | 0,3 |
Tessile sala da pranzo | Cuscini poltrone | 0,3 |
Tessile sala da pranzo | Set da tavola | 0,3 |
Tessile sala da pranzo | Tappeto da cucina | 1 |
Tessile sala da pranzo | Tendaggio cucina | 0,3 |
Tessile sala da pranzo | Tovaglia di lino | 1 |
Tessile sala da pranzo | Pouf sala da pranzo | 0,2 |
Tessile sala da pranzo | Tappeto sala pranzo | 0,3 |
Estetica | Crema viso | 0,5 |
Estetica | Crema corpo | 0,5 |
Estetica | Palette | 1 |
Estetica | Cipria | 1 |
Estetica | Fondotinta | 1 |
Estetica | Mascara | 3 |
Estetica | Fard | 2 |
Estetica | Rossetto | 3 |
Essenze | Deodorante uomo | 3,5 |
Essenze | Deodorante donna | 3,5 |
Essenze | Colonia | 1,5 |
Essenze | Dopobarba | 1,5 |
Essenze | Profumo uomo | 2 |
Essenze | Eau de toilette donna | 2 |
Essenze | Eau de parfum donna | 3 |
Essenze | Cofanetto | 1 |
Erbosisteria | Crema viso | 0,1 |
Erbosisteria | Shampoo | 0,1 |
Erbosisteria | Trucco viso | 0,1 |
Erbosisteria | Profumo | 0,1 |
Erbosisteria | Lozione | 0,1 |
Erbosisteria | Integratori peso | 1 |
Erbosisteria | Integratori benessere | 1 |
Erbosisteria | Integratori sport | 1 |
Nuoto e Sub | Pinne | 0,1 |
Nuoto e Sub | Maschera apnea | 0,1 |
Nuoto e Sub | Costume uomo | 0,5 |
Nuoto e Sub | Costume donna | 1 |
Nuoto e Sub | Costume gara | 0,1 |
Nuoto e Sub | Muta | 0,1 |
Nuoto e Sub | Attrezzatura subaquea | 0,1 |
Nuoto e Sub | Computer subacqueo | 0,05 |
Trekking | Guanti | 0,1 |
Trekking | Sandali | 0,1 |
Trekking | Bastoncini | 0,1 |
Trekking | Pile | 0,1 |
Trekking | Zaino | 0,1 |
Trekking | Ciaspole | 0,1 |
Trekking | Scarpe | 0,1 |
Trekking | Giacca | 0,1 |
Sci | Maschera | 0,1 |
Sci | Protezione schiena | 0,1 |
Sci | Casco | 0,1 |
Sci | Tuta | 0,1 |
Sci | Attacchi | 0,1 |
Sci | Scarponi | 0,1 |
Sci | Tavola snowboard | 0,1 |
Sci | Sci | 0,1 |
Gioielli | Collana donna | 0,1 |
Gioielli | Bracciale uomo | 0,1 |
Gioielli | Bracciale donna | 0,1 |
Gioielli | Orecchini donna | 0,1 |
Gioielli | Brillante uomo | 0,1 |
Gioielli | Anello con diamanti | 0,1 |
Mobilificio | Divano | 0,1 |
Mobilificio | Parete attrezzata | 0,1 |
Mobilificio | Camera per bambini | 0,1 |
Mobilificio | Cucina | 0,1 |
Mobilificio | Sala da pranzo | 0,1 |
Mobilificio | Camera da letto | 0,1 |
Automotive | Utilitaria | 0,1 |
Automotive | Berlina | 0,1 |
Automotive | Auto ibrida | 0,05 |
Automotive | Suv | 0,05 |
Automotive | Supersport | 0,05 |
Elettromedicali | Forno dentistico | 0,001 |
Elettromedicali | Sedia dentista | 0,001 |
Elettromedicali | Raggi X | 0,001 |
Elettromedicali | TAC | 0,001 |
Elettromedicali | RMN | 0,001 |
New Energy | Pensilina | 0,01 |
New Energy | Impianto tetto | 0,01 |
New Energy | Geotermico | 0,01 |
New Energy | Fotovoltaico serra | 0,01 |
New Energy | Eolico industriale | 0,01 |
Sicurezza | Infissi | 0,04 |
Sicurezza | Sbarra automatica | 0,02 |
Sicurezza | Porta blindata | 0,03 |
Sicurezza | Video sorveglianza | 0,02 |
Sicurezza | Cancello automatico | 0,03 |
Motocicli | Bici Elettrica | 0,1 |
Motocicli | Monopattino | 0,1 |
Motocicli | Segway | 0,1 |
Motocicli | Scooter 50cc | 0,1 |
Motocicli | Scooter tre ruote | 0,05 |
Motocicli | Moto | 0,03 |
Motocicli | Moto sportiva | 0,01 |
Ultraleggeri | Parapendio monoposto | 0,01 |
Ultraleggeri | Deltaplano a motore | 0,01 |
Ultraleggeri | Biplano | 0,01 |
Ultraleggeri | Aliante | 0,01 |
Ultraleggeri | Idrovolante | 0,01 |
Ultraleggeri | Motoaliante | 0,01 |
Ultraleggeri | Elicottero 2 posti | 0,01 |
Imbarcazioni | Kayak | 0,01 |
Imbarcazioni | Gommone | 0,01 |
Imbarcazioni | Jet ski | 0,01 |
Imbarcazioni | Cruiser | 0,01 |
Imbarcazioni | Barca a vela | 0,01 |
Imbarcazioni | Yacht | 0,01 |
Movimentazione merci | Transpallet | 0,01 |
Movimentazione merci | Trattorino | 0,01 |
Movimentazione merci | Stoccatore frontale | 0,01 |
Movimentazione merci | Commissionatore | 0,01 |
Movimentazione merci | Carrello elevatore diesel | 0,01 |
Movimentazione merci | Carrello fuoristrada | 0,01 |
Movimentazione merci | Carrello telescopico | 0,01 |
Mobilita’ facilitata | Rampa componibile | 0,01 |
Mobilita’ facilitata | Scooter mobilita’ | 0,005 |
Mobilita’ facilitata | Montascale | 0,005 |
Mobilita’ facilitata | Servoscala | 0,005 |
Mobilita’ facilitata | Miniascensore domestico | 0,005 |
Mobilita’ facilitata | Colonna ascensore | 0,005 |
(*) consumo unitario/per abitante